ACF Fiorentina43' Pazzini67' Vieri |
2 : 1![]() |
FK Mladá Boleslav60' Jan Rajnoch |
![]() Donadel |
![]() Kopic, Rajnoch, Procházka | |
![]() |
![]() | |
Sestava: Lupatelli – Ujfaluši, Koldrup, Danielli, Pasoual – Donadel, Liverani, Gobbi – Semiloi, Pazzini, Mutu. |
Sestava: Pižanowski - Voříšek, Rolko, Kopic, Procházka - Sedláček, Rajnoch, Hrdlička, Kalina - Kysela, Mendy | |
Poločas: 1:0 | Rozhodčí: Joao Francisco Lopes Ferreira – José Carlos Neves Ramalho, Sergio David Gouveia Serrao (Portugalsko) | Počet diváků: 11140 |
Reportáž ze zápasu 20.12.2007 | ||
---|---|---|
90' | ![]() | Rozhodčí ukončil utkání Fiorentina - Boleslav 2:1, do jarní fáze Poháru UEFA postupuje Fiorentina. |
89' | ![]() | Boleslavské obléhání protivníkovy branky ukončil povedenou střelou Vaněček, ale Lupatelli se překvapit nenechal. |
88' | ![]() | Boleslavští zahrávali dva slepené rohy, ale neprosadili se. Procházkovu hlavičku Lupatelli kryl. |
88' | ![]() | K levé tyči zamířil Vieri, ale Pižanowski v pádu chytil. |
85' | ![]() | Napomínán boleslavský Procházka za sražení hned dvou soupeřů. |
83' | ![]() | Gobbi centroval a Osvaldo hlavičkoval do rukavic Pižanowského. |
80' | ![]() | V boleslavské sestavě Vaněček vystřídal Hrdličku. |
78' | ![]() | Pižanowski vyrazil střely Vieriho a Gombiho. Boleslavská obrana odolala i následnému rohu. |
73' | ![]() | Mutu obral Procházku o míč, ale nacentroval do náriče Pižanowského. |
73' | ![]() | Fiorentina střídala. Na hřiště přišel Osvaldo a odešel Mutu. |
72' | ![]() | Trestný kop napálil Mutu metr nad boleslavskou branku. |
69' | ![]() | Mutu u postranní lajny přehrál Rolka a z jeho centru Vieri volejem těsně přestřelil. |
67' | ![]() | 2:1 - Vieri se prosadil po pár minutách pobytu na hřišti a trefil se po pravé ruce bezmocného Pižanowského. |
65' | ![]() | Boleslavští posílili ofenzívu. Přišel Holub místo Kaliny. |
62' | ![]() | Ve fiorentinské sestavě Vieri vystřídal Pazziniho. |
60' | ![]() | 1:1 - Rajnoch z pětadvaceti metrů ranou k levé tyči překvapil Lupatelliho a vyrovnal skóre. |
55' | ![]() | Napomínán boleslavský kapitán Rajnoch. Následný trestňák Pižanowski chytil. |
53' | ![]() | Po Rolkově zásahu kopala Fiorentina roh, Boleslavští se sicve ubránili, ale další nebezpečnou akci soupeře zvládli s pomocí rozhodčího, který odpískal ofsajd. |
50' | ![]() | Ve fialové sestavě Pazienza vystřídal Donadela. |
49' | ![]() | Gobbi v jasné šanci sám před brankou hlavičkoval nad. |
48' | ![]() | Procházkův centr ve vápně trefil Táborský nepřesně, protiakci soupeře zastavil na boleslavském vápně Kopic. |
47' | ![]() | Mutu vletěl zleva do vápna a Pižanowski v pádu jeho střelu vyrazil. |
46' | ![]() | Rozhodčí zahájil druhý poločas. |
46' | ![]() | Boleslav nastoupila po přestávce s jednou změnou. Kyselu vystřídal Táborský. |
45' | ![]() | Voříškův trestný kop těsně přeletěl branku soupeře. |
45' | ![]() | Kopic napomínán za sražení Mutua. |
45' | ![]() | Rozhodčí ukončil první poločas, který Fiorentina odehrála aktivněji a zaslouženě vede, i když gól dala jen z přísné penalty. |
42' | ![]() | 1:0 - Mutu skóroval z penalty nařízené za faul Procházky na Pazziniho. |
40' | ![]() | Napomínán Donadel z Fiorentiny. |
37' | ![]() | Pižanowski vyběhl mimo vápno, aby byl u míče dříve než Pazzini, ale přihrál Semiolimu a ten netrefil z dálky prázdnou branku. |
36' | ![]() | Liverani kopal od postranní lajny trestňák, Pazzini hlavičkoval mimo. |
34' | ![]() | Liveraniho chytrou přihrávku na Gobbiho boleslavská obrana zachytila, vzápětí byl ošetřován Kalina. |
30' | ![]() | Akci fialových po levém křídle zakončil Mutu nepřesným volejem. |
29' | ![]() | Fiorentinský pokus o rychlou útočnou akci zastavil Voříšek. |
27' | ![]() | Boleslavský pokus o kombinační ofenzívu skončil Mendyho ofsajdem. |
25' | ![]() | Boleslavští hrají hodně zataženě a Fiorentina se snadno tlačí k Pižanowského brance. |
23' | ![]() | Pazzini v šanci, Kopic mu na poslední chvíli zabránil ve střelbě. |
20' | ![]() | Mutu se ocitl sám před Pižanowskim a ten v pádu míč přikryl. |
19' | ![]() | Centr Ujfalušiho tečoval Rolko a sebral Pižanowski. |
16' | ![]() | Kysela marně dobíhal míč, u něhož byl dříve brankář Lupatelli. |
15' | ![]() | K odraženému míči po střele Hrdličky se dostal Kalina a jeho centr Fiorentina odvrátila na roh, kterému se potom ubránila. |
11' | ![]() | Ostrý centr zleva Pižanowski jen vyrazil, naštěstí se Pazzini pozdě zorientoval a Kopic míč vykopl z vápna. |
10' | ![]() | Mendy ztratil míč a rychlý brejk Mutua naštěstí nebyl úspěšný. |
6' | ![]() | Pazzini upadl ve vápně v souboji s Hrdličkou, rozhodčí domácí žádosti o penaltu nevyhověl. |
4' | ![]() | Po odkopu Pižanowského v souboji o míč Kysela fauloval Dainelliho. |
2' | ![]() | První dvě akce Fiorentina nedotáhla do konce. Na druhé straně Kyselovi utekl míč do autu. |
1' | ![]() | Rozhodčí zahájil utkání, do kterého Fiorentina nastoupila celá fialová a Boleslav celá bílá. |
0' | ![]() | Půl hodiny před zahájením utkání jsou tribuny poloprázdné, na hrací ploše se rozcvičují hráči obou týmů. |
0' | ![]() | Boleslavští nastupují v očekávané sestavě s Hrdličkou ve středu zálohy místo vykartovaného Matějovského. Na lavičce jsou připravení Holub, Táborský, Řezníček, Vaněček, Brunclík, Schubert a brankář Šeda. |
0' | ![]() | Fiorentina začne v obraně s českým reprezentantem Ujfalušim a na lavičce jsou Gamberini, Pazienza, Osvaldo, Balzaretti, Kuzmanovic, Vieri a brankář Avramov. |
0' | ![]() | Příchod hráčů přivítal rachot přibližně ze třetiny zaplněného hlediště. |
Boleslav v dohrávce šestého ligového kola prohrála s Plzní přímý souboj o třetí příčku ...
V prvním prosincovém úterý a čtvrtém od konce kalendářního roku 2023 se trenér Marek Ku ...
Úspěšná akce pro sousedy se vrací a tentokrát s přidáním dalších ulic.
...Odložené utkání z programu zářijového 6. ligového kola FK Mladá Boleslav - FC Viktoria ...
P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Sparta Praha | 17 | 14 | 2 | 1 | 42:12 | 44 |
2. | SK Slavia Praha | 16 | 12 | 3 | 1 | 30:11 | 39 |
3. | FC Viktoria Plzeň | 16 | 9 | 2 | 5 | 37:24 | 29 |
4. | 1. FC Slovácko | 17 | 8 | 5 | 4 | 21:17 | 29 |
5. | SK Sigma Olomouc | 17 | 8 | 4 | 5 | 27:20 | 28 |
6. | FK Mladá Boleslav | 16 | 8 | 2 | 6 | 33:28 | 26 |
7. | FC Baník Ostrava | 16 | 7 | 3 | 6 | 22:15 | 24 |
8. | FC Slovan Liberec | 16 | 5 | 6 | 5 | 23:24 | 21 |
9. | Bohemians Praha 1905 | 16 | 6 | 3 | 7 | 13:19 | 21 |
10. | FK Teplice | 17 | 5 | 5 | 7 | 15:18 | 20 |
11. | FK Jablonec | 17 | 4 | 7 | 6 | 18:23 | 19 |
12. | FC Hradec Králové | 16 | 4 | 5 | 7 | 17:23 | 17 |
13. | MFK Karviná | 16 | 4 | 1 | 11 | 18:29 | 13 |
14. | FK Pardubice | 17 | 3 | 4 | 10 | 13:25 | 13 |
15. | FC Zlín | 16 | 2 | 5 | 9 | 15:37 | 11 |
16. | SK České Budějovice | 16 | 3 | 1 | 12 | 15:34 | 10 |