Brankáři | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jáchym Šerák | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jan Šeda | 1440 | 16 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
99 | Petr Mikulec | 90 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránci | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č | |
4 | David Šimek | 1812 | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
13 | Denis Donát | 468 | 12 | 5 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | Marek Suchý | 2025 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2 | Martin Suchomel | 423 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | Michal Tomič | 341 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
44 | Ondřej Karafiát | 2070 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Radek Látal | 58 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Záložníci | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č | |
22 | Antonín Vaníček | 41 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Daniel Mareček | 1720 | 22 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
11 | Jakub Fulnek | 1700 | 22 | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Jiří Skalák | 764 | 19 | 6 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Lukáš Mašek | 412 | 12 | 4 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
8 | Marek Matějovský | 1336 | 21 | 12 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
7 | Patrik Žitný | 345 | 11 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Samuel Dancák | 1056 | 18 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
9 | Tomáš Ladra | 1951 | 24 | 23 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
90 | Ubong Moses Ekpai | 481 | 12 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Vojtěch Kubista | 1202 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
14 | Vojtěch Stránský | 252 | 13 | 1 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Útočníci | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č | |
32 | Lamin Jawo | 258 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
29 | Matyáš Vojta | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Milan Škoda | 697 | 14 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
23 | Vasil Kušej | 568 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M - počet odehraných minut, H - počet odehraných zápasů, Z - hráč byl v základní sestavě, S - hráč střídal v průběhu hry, L - hráč pouze seděl na lavičce náhradníků, G - počet gólů, P - počet proměněnných penalt z celkového počtu gólů (sloupec "G"), V - vlastní góly, Ž - žluté karty, Č - červené karty
Čtyři hráči a jeden brankář FK Mladá Boleslav odešli na letošní jarní sezónu sbírat zku ...
Po březnové reprezentační přestávce pokračuje FORTUNA:LIGA 25. kolem, v jehož programu ...
Vyhlašování výsledků 28. ročníku ankety Mladoboleslavský sportovec roku se konalo v úte ...
V posledním březnovém víkendu, to znamená mezi čtyřiadvacátým a pětadvacátým kolem, má ...
P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Slavia Praha | 24 | 17 | 3 | 4 | 67:20 | 54 |
2. | AC Sparta Praha | 24 | 16 | 6 | 2 | 56:22 | 54 |
3. | FC Viktoria Plzeň | 24 | 15 | 4 | 5 | 45:22 | 49 |
4. | Bohemians Praha 1905 | 24 | 11 | 5 | 8 | 41:39 | 38 |
5. | 1. FC Slovácko | 23 | 11 | 5 | 7 | 29:30 | 38 |
6. | SK Sigma Olomouc | 24 | 9 | 9 | 6 | 38:26 | 36 |
7. | FC Hradec Králové | 24 | 9 | 4 | 11 | 28:33 | 31 |
8. | FK Mladá Boleslav | 24 | 8 | 6 | 10 | 35:35 | 30 |
9. | FK Jablonec | 23 | 8 | 5 | 10 | 37:41 | 29 |
10. | SK České Budějovice | 24 | 8 | 4 | 12 | 24:41 | 28 |
11. | FC Slovan Liberec | 24 | 7 | 6 | 11 | 30:36 | 27 |
12. | FC Zbrojovka Brno | 24 | 7 | 6 | 11 | 34:45 | 27 |
13. | FC Baník Ostrava | 24 | 6 | 7 | 11 | 36:37 | 25 |
14. | FK Pardubice | 24 | 6 | 4 | 14 | 23:49 | 22 |
15. | FK Teplice | 24 | 5 | 6 | 13 | 29:57 | 21 |
16. | FC TRINITY Zlín | 24 | 3 | 10 | 11 | 26:45 | 19 |