Brankáři | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jáchym Šerák | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jan Šeda | 990 | 11 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
99 | Petr Mikulec | 90 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránci | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č | |
4 | David Šimek | 1513 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
13 | Denis Donát | 460 | 11 | 5 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | Marek Suchý | 1485 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2 | Martin Suchomel | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Michal Tomič | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | Ondřej Karafiát | 1530 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Radek Látal | 58 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Záložníci | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č | |
22 | Antonín Vaníček | 41 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Daniel Mareček | 1333 | 17 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | Jakub Fulnek | 1346 | 17 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Jiří Skalák | 694 | 14 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Lukáš Mašek | 384 | 11 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | Marek Matějovský | 1010 | 15 | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
7 | Patrik Žitný | 207 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Samuel Dancák | 840 | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
9 | Tomáš Ladra | 1513 | 18 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
90 | Ubong Moses Ekpai | 314 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Vojtěch Kubista | 718 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
14 | Vojtěch Stránský | 252 | 13 | 1 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Útočníci | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č | |
32 | Lamin Jawo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Matyáš Vojta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Milan Škoda | 617 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
23 | Vasil Kušej | 113 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M - počet odehraných minut, H - počet odehraných zápasů, Z - hráč byl v základní sestavě, S - hráč střídal v průběhu hry, L - hráč pouze seděl na lavičce náhradníků, G - počet gólů, P - počet proměněnných penalt z celkového počtu gólů (sloupec "G"), V - vlastní góly, Ž - žluté karty, Č - červené karty
V kvalitním duelu se střeleckými příležitostmi před oběma brankami začala Boleslav velm ...
Mladoboleslavský prvoligový kádr posílil obránce Michal Tomič, jenž přišel na hostování ...
Utkání 18. kola ročníku 2022-23 FORTUNA:LIGY AC Sparta Praha - FK Mladá Boleslav se hra ...
Jubilejní třicáté vzájemné utkání o prvoligové body mezi Boleslaví a Brnem skončilo bez ...
P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Slavia Praha | 18 | 14 | 1 | 3 | 58:15 | 43 |
2. | FC Viktoria Plzeň | 18 | 13 | 3 | 2 | 38:13 | 42 |
3. | AC Sparta Praha | 18 | 10 | 6 | 2 | 35:17 | 36 |
4. | Bohemians Praha 1905 | 18 | 8 | 4 | 6 | 31:29 | 28 |
5. | SK Sigma Olomouc | 18 | 7 | 5 | 6 | 26:19 | 26 |
6. | FC Hradec Králové | 18 | 8 | 2 | 8 | 21:22 | 26 |
7. | 1. FC Slovácko | 18 | 7 | 5 | 6 | 21:27 | 26 |
8. | FC Slovan Liberec | 18 | 7 | 4 | 7 | 24:22 | 25 |
9. | FC Baník Ostrava | 18 | 6 | 6 | 6 | 32:25 | 24 |
10. | FK Mladá Boleslav | 18 | 6 | 5 | 7 | 27:28 | 23 |
11. | FC Zbrojovka Brno | 18 | 6 | 3 | 9 | 28:37 | 21 |
12. | FK Teplice | 18 | 5 | 4 | 9 | 23:42 | 19 |
13. | SK České Budějovice | 18 | 5 | 3 | 10 | 17:33 | 18 |
14. | FK Jablonec | 18 | 4 | 5 | 9 | 25:34 | 17 |
15. | FC TRINITY Zlín | 18 | 2 | 8 | 8 | 18:33 | 14 |
16. | FK Pardubice | 18 | 3 | 2 | 13 | 14:42 | 11 |