Brankáři | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Jan Šeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Matouš Trmal | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
99 | Petr Mikulec | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránci | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č | |
26 | Andrej Kadlec | 487 | 6 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | David Šimek | 97 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Dominik Kostka | 830 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Florent Gregoire Poulolo | 358 | 11 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Marek Suchý | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | Martin Suchomel | 789 | 10 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Mykola Yarosh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ondřej Karafiát | 1242 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
14 | Tomáš Král | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Záložníci | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č | |
22 | Antonín Vaníček | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Benson Sakala | 940 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
30 | Daniel Mareček | 1119 | 15 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jakub Fulnek | 678 | 9 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ladislav Kodad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Lukáš Mašek | 194 | 7 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marek Matějovský | 930 | 15 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | Patrik Žitný | 16 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Solomon John | 607 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Tomáš Ladra | 354 | 14 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | Vojtěch Kubista | 395 | 9 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č | |
9 | Abdulla Yusuf Helal | 753 | 14 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Lamin Jawo | 570 | 12 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Matěj Pulkrab | 563 | 13 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
29 | Matyáš Vojta | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vasil Kušej | 1084 | 13 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
M - počet odehraných minut, H - počet odehraných zápasů, Z - hráč byl v základní sestavě, S - hráč střídal v průběhu hry, L - hráč pouze seděl na lavičce náhradníků, G - počet gólů, P - počet proměněnných penalt z celkového počtu gólů (sloupec "G"), V - vlastní góly, Ž - žluté karty, Č - červené karty
Boleslav v dohrávce šestého ligového kola prohrála s Plzní přímý souboj o třetí příčku ...
V prvním prosincovém úterý a čtvrtém od konce kalendářního roku 2023 se trenér Marek Ku ...
Úspěšná akce pro sousedy se vrací a tentokrát s přidáním dalších ulic.
...Odložené utkání z programu zářijového 6. ligového kola FK Mladá Boleslav - FC Viktoria ...
P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Sparta Praha | 17 | 14 | 2 | 1 | 42:12 | 44 |
2. | SK Slavia Praha | 16 | 12 | 3 | 1 | 30:11 | 39 |
3. | FC Viktoria Plzeň | 16 | 9 | 2 | 5 | 37:24 | 29 |
4. | 1. FC Slovácko | 17 | 8 | 5 | 4 | 21:17 | 29 |
5. | SK Sigma Olomouc | 17 | 8 | 4 | 5 | 27:20 | 28 |
6. | FK Mladá Boleslav | 16 | 8 | 2 | 6 | 33:28 | 26 |
7. | FC Baník Ostrava | 16 | 7 | 3 | 6 | 22:15 | 24 |
8. | FC Slovan Liberec | 16 | 5 | 6 | 5 | 23:24 | 21 |
9. | Bohemians Praha 1905 | 16 | 6 | 3 | 7 | 13:19 | 21 |
10. | FK Teplice | 17 | 5 | 5 | 7 | 15:18 | 20 |
11. | FK Jablonec | 17 | 4 | 7 | 6 | 18:23 | 19 |
12. | FC Hradec Králové | 16 | 4 | 5 | 7 | 17:23 | 17 |
13. | MFK Karviná | 16 | 4 | 1 | 11 | 18:29 | 13 |
14. | FK Pardubice | 17 | 3 | 4 | 10 | 13:25 | 13 |
15. | FC Zlín | 16 | 2 | 5 | 9 | 15:37 | 11 |
16. | SK České Budějovice | 16 | 3 | 1 | 12 | 15:34 | 10 |