Brankáři | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Jakub Diviš | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jan Šeda | 90 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Petr Mikulec | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránci | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č | |
5 | Alexei Tataev | 1230 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
34 | Antonín Křapka | 1234 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | David Douděra | 640 | 13 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | David Šimek | 273 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Jakub Klíma | 963 | 14 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | Ladislav Takács | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Marco Túlio | 1060 | 13 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | Radim Řezník | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Róbert Mazáň | 1067 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Záložníci | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č | |
19 | Daniel Langhamer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | David Pech | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Dominik Janošek | 606 | 10 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dominik Mašek | 384 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Dominik Preisler | 173 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jakub Fulnek | 799 | 13 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | Lukáš Budínský | 1378 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | Lukáš Mašek | 75 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marek Matějovský | 119 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Michael Hönig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Milan Jirásek | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Samuel Dancák | 88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Tomáš Ladra | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tomáš Malínský | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č | |
27 | Jiří Klíma | 623 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Martin Graiciar | 319 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Michal Škoda | 553 | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Václav Drchal | 417 | 11 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M - počet odehraných minut, H - počet odehraných zápasů, Z - hráč byl v základní sestavě, S - hráč střídal v průběhu hry, L - hráč pouze seděl na lavičce náhradníků, G - počet gólů, P - počet proměněnných penalt z celkového počtu gólů (sloupec "G"), V - vlastní góly, Ž - žluté karty, Č - červené karty
Utkání FK Mladá Boleslav - SK Sigma Olomouc, které se hraje v pátečním podvečeru 29. le ...
Boleslavští prohráli na Spartě nejtěsnějším fotbalovým skóre, ačkoliv herně byli soupeř ...
Utkání 16. kola české FORTUNA:LIGY AC Sparta Praha - FK Mladá Boleslav se hraje v neděl ...
V nesmírně důležitém střetnutí týmů sousedících na příčkách v suterénu ligové tabulky z ...
P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Slavia Praha | 15 | 13 | 2 | 0 | 42:6 | 41 |
2. | FK Jablonec | 16 | 11 | 2 | 3 | 33:16 | 35 |
3. | AC Sparta Praha | 16 | 11 | 2 | 3 | 33:18 | 35 |
4. | 1. FC Slovácko | 16 | 9 | 3 | 4 | 30:17 | 30 |
5. | FC Slovan Liberec | 15 | 7 | 4 | 4 | 24:16 | 25 |
6. | SK Sigma Olomouc | 16 | 6 | 7 | 3 | 25:19 | 25 |
7. | FC Viktoria Plzeň | 16 | 7 | 3 | 6 | 30:21 | 24 |
8. | SK České Budějovice | 16 | 6 | 6 | 4 | 23:23 | 24 |
9. | FC Baník Ostrava | 15 | 6 | 5 | 4 | 20:13 | 23 |
10. | FK Pardubice | 16 | 6 | 4 | 6 | 15:19 | 22 |
11. | MFK Karviná | 16 | 5 | 5 | 6 | 15:23 | 20 |
12. | FC Fastav Zlín | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:18 | 18 |
13. | FK Teplice | 16 | 5 | 1 | 10 | 16:35 | 16 |
14. | Bohemians Praha 1905 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18:22 | 15 |
15. | FK Mladá Boleslav | 16 | 2 | 4 | 10 | 17:30 | 10 |
16. | FC Zbrojovka Brno | 16 | 2 | 4 | 10 | 13:31 | 10 |
17. | 1. FK Příbram | 16 | 2 | 4 | 10 | 12:32 | 10 |
18. | SFC Opava | 15 | 1 | 4 | 10 | 11:34 | 7 |