Brankáři | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Jan Šeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Matouš Trmal | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
99 | Petr Mikulec | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránci | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č | |
26 | Andrej Kadlec | 307 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | David Šimek | 46 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Dominik Kostka | 395 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 | Florent Gregoire Poulolo | 234 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marek Suchý | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Martin Suchomel | 444 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Mykola Yarosh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ondřej Karafiát | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Tomáš Král | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Záložníci | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č | |
22 | Antonín Vaníček | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Benson Sakala | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Daniel Mareček | 509 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jakub Fulnek | 191 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | John Solomon | 132 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ladislav Kodad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Lukáš Mašek | 163 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marek Matějovský | 392 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Patrik Žitný | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tomáš Ladra | 192 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | Vojtěch Kubista | 101 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č | |
9 | Abdulla Yusuf Helal | 381 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Lamin Jawo | 348 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Matěj Pulkrab | 197 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
29 | Matyáš Vojta | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vasil Kušej | 418 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M - počet odehraných minut, H - počet odehraných zápasů, Z - hráč byl v základní sestavě, S - hráč střídal v průběhu hry, L - hráč pouze seděl na lavičce náhradníků, G - počet gólů, P - počet proměněnných penalt z celkového počtu gólů (sloupec "G"), V - vlastní góly, Ž - žluté karty, Č - červené karty
Utkání 9. kola ročníku 2023-24 FORTUNA:LIGY SK Dynamo České Budějovice - FK Mladá Boles ...
Boleslavským fotbalistům se povedl vstup do obou poločasů, hlavně do prvního ...
Ve třetím kole českého poháru MOL Cup se FK Mladá Boleslav střetne v domácí Lokotrans A ...
FK Mladá Boleslav podpořila utkání FK Mladá Boleslav - FC Hradec Králové vstupenkami: p ...
P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Sparta Praha | 8 | 7 | 1 | 0 | 24:5 | 22 |
2. | SK Slavia Praha | 8 | 7 | 1 | 0 | 16:4 | 22 |
3. | SK Sigma Olomouc | 8 | 6 | 0 | 2 | 15:8 | 18 |
4. | FC Viktoria Plzeň | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:7 | 16 |
5. | 1. FC Slovácko | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:10 | 14 |
6. | FK Mladá Boleslav | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:10 | 11 |
7. | FC Baník Ostrava | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:8 | 11 |
8. | FK Teplice | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 11 |
9. | Bohemians Praha 1905 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:10 | 10 |
10. | FC Slovan Liberec | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | 9 |
11. | FC Hradec Králové | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:16 | 7 |
12. | FK Pardubice | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:10 | 7 |
13. | SK České Budějovice | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:22 | 6 |
14. | FK Jablonec | 8 | 0 | 5 | 3 | 6:13 | 5 |
15. | MFK Karviná | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:18 | 4 |
16. | FC Zlín | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:19 | 4 |