2021 / 2022 | |||
---|---|---|---|
Datum | Domácí | Hosté | Výsledek |
25.07.2021 16:00 | FC Viktoria Plzeň | FK Mladá Boleslav | 2:1 |
31.07.2021 16:00 | FK Mladá Boleslav | FK Jablonec | 3:0 |
08.08.2021 16:00 | FK Pardubice | FK Mladá Boleslav | 1:1 |
14.08.2021 16:00 | FK Mladá Boleslav | SK Slavia Praha | 0:2 |
21.08.2021 16:00 | FK Mladá Boleslav | FK Teplice | 3:1 |
28.08.2021 16:00 | FC Baník Ostrava | FK Mladá Boleslav | 1:0 |
12.09.2021 16:00 | FK Mladá Boleslav | SK Sigma Olomouc | 3:3 |
18.09.2021 16:00 | FC Slovan Liberec | FK Mladá Boleslav | 2:1 |
26.09.2021 16:00 | FK Mladá Boleslav | 1. FC Slovácko | 3:5 |
03.10.2021 16:00 | MFK Karviná | FK Mladá Boleslav | 0:1 |
16.10.2021 16:00 | FK Mladá Boleslav | Bohemians Praha 1905 | 4:1 |
24.10.2021 19:00 | AC Sparta Praha | FK Mladá Boleslav | 1:0 |
31.10.2021 15:00 | FK Mladá Boleslav | FC Hradec Králové | 3:2 |
06.11.2021 15:00 | SK České Budějovice | FK Mladá Boleslav | 2:1 |
20.11.2021 15:00 | FK Mladá Boleslav | FC Fastav Zlín | 1:0 |
28.11.2021 15:00 | FK Jablonec | FK Mladá Boleslav | 0:1 |
05.12.2021 15:00 | FK Mladá Boleslav | FK Pardubice | 2:3 |
12.12.2021 15:00 | SK Slavia Praha | FK Mladá Boleslav | 2:0 |
19.12.2021 15:00 | FK Teplice | FK Mladá Boleslav | 0:1 |
06.02.2022 15:00 | FK Mladá Boleslav | FC Baník Ostrava | 2:3 |
13.02.2022 15:00 | SK Sigma Olomouc | FK Mladá Boleslav | 2:1 |
20.02.2022 15:00 | FK Mladá Boleslav | FC Slovan Liberec | 3:3 |
26.02.2022 15:00 | 1. FC Slovácko | FK Mladá Boleslav | 2:1 |
06.03.2022 15:00 | FK Mladá Boleslav | MFK Karviná | 1:0 |
12.03.2022 15:00 | Bohemians Praha 1905 | FK Mladá Boleslav | 2:2 |
20.03.2022 15:00 | FK Mladá Boleslav | AC Sparta Praha | 0:3 |
03.04.2022 16:00 | FC Hradec Králové | FK Mladá Boleslav | 2:2 |
10.04.2022 16:00 | FK Mladá Boleslav | SK České Budějovice | 2:0 |
17.04.2022 17:00 | FC Fastav Zlín | FK Mladá Boleslav | 1:2 |
20.04.2022 18:00 | FK Mladá Boleslav | FC Viktoria Plzeň | 0:2 |
V anketě Ligové fotbalové asociace trenéři a kapitáni ligových týmů a zástupci médií zv ...
Kapitán a dirigent prvoligového fotbalového orchestru FK Mladá Boleslav Marek Matějovsk ...
Pro FK Mladá Boleslav je sedmé místo, po základním třicetizápasovém programu právě skon ...
Konkurenční trenéři, boleslavský Hoftych i olomoucký Jílek, shodně tvrdili, že usadit s ...
P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Slavia Praha | 30 | 23 | 4 | 3 | 71:19 | 73 |
2. | FC Viktoria Plzeň | 30 | 22 | 6 | 2 | 53:19 | 72 |
3. | AC Sparta Praha | 30 | 20 | 6 | 4 | 65:32 | 66 |
4. | 1. FC Slovácko | 30 | 18 | 5 | 7 | 50:30 | 59 |
5. | FC Baník Ostrava | 30 | 14 | 9 | 7 | 54:39 | 51 |
6. | FC Hradec Králové | 30 | 9 | 13 | 8 | 38:40 | 40 |
7. | FK Mladá Boleslav | 30 | 11 | 5 | 14 | 45:48 | 38 |
8. | SK Sigma Olomouc | 30 | 9 | 10 | 11 | 39:37 | 37 |
9. | FC Slovan Liberec | 30 | 10 | 7 | 13 | 29:38 | 37 |
10. | SK České Budějovice | 30 | 9 | 9 | 12 | 40:46 | 36 |
11. | FC Fastav Zlín | 30 | 8 | 6 | 16 | 36:53 | 30 |
12. | FK Teplice | 30 | 8 | 3 | 19 | 29:49 | 27 |
13. | Bohemians Praha 1905 | 30 | 6 | 8 | 16 | 34:56 | 26 |
14. | FK Jablonec | 30 | 4 | 14 | 12 | 22:45 | 26 |
15. | FK Pardubice | 30 | 5 | 9 | 16 | 35:67 | 24 |
16. | MFK Karviná | 30 | 3 | 8 | 19 | 30:52 | 17 |