2023 / 2024 | |||
---|---|---|---|
Datum | Domácí | Hosté | Výsledek |
23.07.2023 15:00 | FK Mladá Boleslav | FK Jablonec | 3:1 |
30.07.2023 15:00 | FK Mladá Boleslav | FC Slovan Liberec | 2:2 |
05.08.2023 15:00 | MFK Karviná | FK Mladá Boleslav | 1:2 |
13.08.2023 15:00 | FK Mladá Boleslav | SK Slavia Praha | 0:1 |
19.08.2023 15:00 | 1. FC Slovácko | FK Mladá Boleslav | 2:2 |
06.12.2023 17:00 | FK Mladá Boleslav | FC Viktoria Plzeň | |
02.09.2023 18:00 | FC Baník Ostrava | FK Mladá Boleslav | 2:0 |
16.09.2023 15:00 | FK Mladá Boleslav | FC Hradec Králové | 5:1 |
23.09.2023 15:00 | SK České Budějovice | FK Mladá Boleslav | 1:2 |
01.10.2023 15:00 | FK Mladá Boleslav | Bohemians Praha 1905 | 2:1 |
07.10.2023 15:00 | SK Sigma Olomouc | FK Mladá Boleslav | 4:0 |
21.10.2023 15:00 | FC Zlín | FK Mladá Boleslav | 5:9 |
29.10.2023 15:00 | FK Mladá Boleslav | AC Sparta Praha | 3:1 |
04.11.2023 15:00 | FK Teplice | FK Mladá Boleslav | 1:0 |
11.11.2023 15:00 | FK Mladá Boleslav | FK Pardubice | 1:0 |
25.11.2023 15:00 | FC Slovan Liberec | FK Mladá Boleslav | 2:1 |
02.12.2023 15:00 | FK Mladá Boleslav | MFK Karviná | |
10.12.2023 18:00 | SK Slavia Praha | FK Mladá Boleslav | |
16.12.2023 15:00 | FK Mladá Boleslav | 1. FC Slovácko | |
00.00.0000 00:00 | FC Viktoria Plzeň | FK Mladá Boleslav | |
00.00.0000 00:00 | FK Mladá Boleslav | FC Baník Ostrava | |
00.00.0000 00:00 | FC Hradec Králové | FK Mladá Boleslav | |
00.00.0000 00:00 | FK Mladá Boleslav | SK České Budějovice | |
00.00.0000 00:00 | Bohemians Praha 1905 | FK Mladá Boleslav | |
00.00.0000 00:00 | FK Mladá Boleslav | SK Sigma Olomouc | |
00.00.0000 00:00 | FK Mladá Boleslav | FC Zlín | |
00.00.0000 00:00 | AC Sparta Praha | FK Mladá Boleslav | |
00.00.0000 00:00 | FK Mladá Boleslav | FK Teplice | |
00.00.0000 00:00 | FK Pardubice | FK Mladá Boleslav | |
00.00.0000 00:00 | FK Jablonec | FK Mladá Boleslav |
Utkání 17. ligového kola FK Mladá Boleslav - MFK Karviná se v původním termínu, kterým ...
Utkání 17. ligového kola FK Mladá Boleslav - MFK Karviná se hraje v sobotu 2. prosince ...
Pavlín Paša Jirků byl necelé dva týdny po oslavě svých 67. narozenin uveden do síně slá ...
V chladu za teploty vzduchu lehce nad nulou a na těžkém terénu, na který nepřetržitě pa ...
P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Sparta Praha | 16 | 13 | 2 | 1 | 40:11 | 41 |
2. | SK Slavia Praha | 16 | 12 | 3 | 1 | 30:11 | 39 |
3. | 1. FC Slovácko | 16 | 8 | 4 | 4 | 20:16 | 28 |
4. | SK Sigma Olomouc | 16 | 8 | 3 | 5 | 26:19 | 27 |
5. | FC Viktoria Plzeň | 15 | 8 | 2 | 5 | 34:23 | 26 |
6. | FK Mladá Boleslav | 15 | 8 | 2 | 5 | 32:25 | 26 |
7. | FC Baník Ostrava | 16 | 7 | 3 | 6 | 22:15 | 24 |
8. | FC Slovan Liberec | 16 | 5 | 6 | 5 | 23:24 | 21 |
9. | Bohemians Praha 1905 | 16 | 6 | 3 | 7 | 13:19 | 21 |
10. | FK Teplice | 16 | 5 | 5 | 6 | 13:15 | 20 |
11. | FC Hradec Králové | 16 | 4 | 5 | 7 | 17:23 | 17 |
12. | FK Jablonec | 16 | 3 | 7 | 6 | 15:21 | 16 |
13. | MFK Karviná | 16 | 4 | 1 | 11 | 18:29 | 13 |
14. | FK Pardubice | 16 | 3 | 4 | 9 | 12:23 | 13 |
15. | FC Zlín | 16 | 2 | 5 | 9 | 15:37 | 11 |
16. | SK České Budějovice | 16 | 3 | 1 | 12 | 15:34 | 10 |