2022 / 2023 | |||
---|---|---|---|
Datum | Domácí | Hosté | Výsledek |
30.07.2022 16:00 | FC TRINITY Zlín | FK Mladá Boleslav | 0:0 |
07.08.2022 16:00 | FK Mladá Boleslav | FK Jablonec | 2:2 |
13.08.2022 16:00 | FC Zbrojovka Brno | FK Mladá Boleslav | 3:1 |
20.08.2022 19:00 | FK Mladá Boleslav | AC Sparta Praha | 1:3 |
27.08.2022 16:00 | FK Pardubice | FK Mladá Boleslav | 0:3 |
31.08.2022 17:30 | FK Mladá Boleslav | FC Hradec Králové | 1:2 |
03.09.2022 16:00 | SK České Budějovice | FK Mladá Boleslav | 0:2 |
11.09.2022 16:00 | FK Mladá Boleslav | 1. FC Slovácko | 1:1 |
17.09.2022 16:00 | FC Slovan Liberec | FK Mladá Boleslav | 1:3 |
01.10.2022 16:00 | FK Mladá Boleslav | SK Sigma Olomouc | 1:1 |
08.10.2022 19:00 | FC Viktoria Plzeň | FK Mladá Boleslav | 2:0 |
16.10.2022 19:00 | SK Slavia Praha | FK Mladá Boleslav | 2:1 |
23.10.2022 16:00 | FK Mladá Boleslav | Bohemians Praha 1905 | 4:3 |
29.10.2022 15:00 | FC Baník Ostrava | FK Mladá Boleslav | 3:1 |
06.11.2022 15:00 | FK Mladá Boleslav | FK Teplice | 3:0 |
12.11.2022 15:00 | FK Jablonec | FK Mladá Boleslav | 1:2 |
29.01.2023 15:00 | FK Mladá Boleslav | FC Zbrojovka Brno | 0:0 |
05.02.2023 18:00 | AC Sparta Praha | FK Mladá Boleslav | 4:1 |
12.02.2023 15:00 | FK Mladá Boleslav | FK Pardubice | |
18.02.2023 15:00 | FC Hradec Králové | FK Mladá Boleslav | |
25.02.2023 15:00 | FK Mladá Boleslav | SK České Budějovice | |
05.03.2023 15:00 | 1. FC Slovácko | FK Mladá Boleslav | |
00.00.0000 00:00 | FK Mladá Boleslav | FC Slovan Liberec | |
00.00.0000 00:00 | SK Sigma Olomouc | FK Mladá Boleslav | |
00.00.0000 00:00 | FK Mladá Boleslav | FC Viktoria Plzeň | |
00.00.0000 00:00 | FK Mladá Boleslav | SK Slavia Praha | |
00.00.0000 00:00 | Bohemians Praha 1905 | FK Mladá Boleslav | |
00.00.0000 00:00 | FK Mladá Boleslav | FC Baník Ostrava | |
00.00.0000 00:00 | FK Teplice | FK Mladá Boleslav | |
00.00.0000 00:00 | FK Mladá Boleslav | FC TRINITY Zlín |
V kvalitním duelu se střeleckými příležitostmi před oběma brankami začala Boleslav velm ...
Mladoboleslavský prvoligový kádr posílil obránce Michal Tomič, jenž přišel na hostování ...
Utkání 18. kola ročníku 2022-23 FORTUNA:LIGY AC Sparta Praha - FK Mladá Boleslav se hra ...
Jubilejní třicáté vzájemné utkání o prvoligové body mezi Boleslaví a Brnem skončilo bez ...
P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Slavia Praha | 18 | 14 | 1 | 3 | 58:15 | 43 |
2. | FC Viktoria Plzeň | 18 | 13 | 3 | 2 | 38:13 | 42 |
3. | AC Sparta Praha | 18 | 10 | 6 | 2 | 35:17 | 36 |
4. | Bohemians Praha 1905 | 18 | 8 | 4 | 6 | 31:29 | 28 |
5. | SK Sigma Olomouc | 18 | 7 | 5 | 6 | 26:19 | 26 |
6. | FC Hradec Králové | 18 | 8 | 2 | 8 | 21:22 | 26 |
7. | 1. FC Slovácko | 18 | 7 | 5 | 6 | 21:27 | 26 |
8. | FC Slovan Liberec | 18 | 7 | 4 | 7 | 24:22 | 25 |
9. | FC Baník Ostrava | 18 | 6 | 6 | 6 | 32:25 | 24 |
10. | FK Mladá Boleslav | 18 | 6 | 5 | 7 | 27:28 | 23 |
11. | FC Zbrojovka Brno | 18 | 6 | 3 | 9 | 28:37 | 21 |
12. | FK Teplice | 18 | 5 | 4 | 9 | 23:42 | 19 |
13. | SK České Budějovice | 18 | 5 | 3 | 10 | 17:33 | 18 |
14. | FK Jablonec | 18 | 4 | 5 | 9 | 25:34 | 17 |
15. | FC TRINITY Zlín | 18 | 2 | 8 | 8 | 18:33 | 14 |
16. | FK Pardubice | 18 | 3 | 2 | 13 | 14:42 | 11 |