2023 / 2024 | |||
---|---|---|---|
Datum | Domácí | Hosté | Výsledek |
23.07.2023 15:00 | FK Mladá Boleslav | FK Jablonec | 3:1 |
30.07.2023 15:00 | FK Mladá Boleslav | FC Slovan Liberec | 2:2 |
05.08.2023 15:00 | MFK Karviná | FK Mladá Boleslav | 1:2 |
13.08.2023 15:00 | FK Mladá Boleslav | SK Slavia Praha | 0:1 |
19.08.2023 15:00 | 1. FC Slovácko | FK Mladá Boleslav | 2:2 |
00.00.0000 00:00 | FK Mladá Boleslav | FC Viktoria Plzeň | |
02.09.2023 18:00 | FC Baník Ostrava | FK Mladá Boleslav | 2:0 |
16.09.2023 15:00 | FK Mladá Boleslav | FC Hradec Králové | 5:1 |
23.09.2023 15:00 | SK České Budějovice | FK Mladá Boleslav | |
01.10.2023 15:00 | FK Mladá Boleslav | Bohemians Praha 1905 | |
07.10.2023 15:00 | SK Sigma Olomouc | FK Mladá Boleslav | |
21.10.2023 15:00 | FC Zlín | FK Mladá Boleslav | |
29.10.2023 15:00 | FK Mladá Boleslav | AC Sparta Praha | |
04.11.2023 15:00 | FK Teplice | FK Mladá Boleslav | |
11.11.2023 15:00 | FK Mladá Boleslav | FK Pardubice | |
25.11.2023 15:00 | FC Slovan Liberec | FK Mladá Boleslav | |
02.12.2023 15:00 | FK Mladá Boleslav | MFK Karviná | |
09.12.2023 18:00 | SK Slavia Praha | FK Mladá Boleslav | |
16.12.2023 15:00 | FK Mladá Boleslav | 1. FC Slovácko | |
00.00.0000 00:00 | FC Viktoria Plzeň | FK Mladá Boleslav | |
00.00.0000 00:00 | FK Mladá Boleslav | FC Baník Ostrava | |
00.00.0000 00:00 | FC Hradec Králové | FK Mladá Boleslav | |
00.00.0000 00:00 | FK Mladá Boleslav | SK České Budějovice | |
00.00.0000 00:00 | Bohemians Praha 1905 | FK Mladá Boleslav | |
00.00.0000 00:00 | FK Mladá Boleslav | SK Sigma Olomouc | |
00.00.0000 00:00 | FK Mladá Boleslav | FC Zlín | |
00.00.0000 00:00 | AC Sparta Praha | FK Mladá Boleslav | |
00.00.0000 00:00 | FK Mladá Boleslav | FK Teplice | |
00.00.0000 00:00 | FK Pardubice | FK Mladá Boleslav | |
00.00.0000 00:00 | FK Jablonec | FK Mladá Boleslav |
Utkání 9. kola ročníku 2023-24 FORTUNA:LIGY SK Dynamo České Budějovice - FK Mladá Boles ...
Boleslavským fotbalistům se povedl vstup do obou poločasů, hlavně do prvního ...
Ve třetím kole českého poháru MOL Cup se FK Mladá Boleslav střetne v domácí Lokotrans A ...
FK Mladá Boleslav podpořila utkání FK Mladá Boleslav - FC Hradec Králové vstupenkami: p ...
P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Sparta Praha | 8 | 7 | 1 | 0 | 24:5 | 22 |
2. | SK Slavia Praha | 8 | 7 | 1 | 0 | 16:4 | 22 |
3. | SK Sigma Olomouc | 8 | 6 | 0 | 2 | 15:8 | 18 |
4. | FC Viktoria Plzeň | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:7 | 16 |
5. | 1. FC Slovácko | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:10 | 14 |
6. | FK Mladá Boleslav | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:10 | 11 |
7. | FC Baník Ostrava | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:8 | 11 |
8. | FK Teplice | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 11 |
9. | Bohemians Praha 1905 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:10 | 10 |
10. | FC Slovan Liberec | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | 9 |
11. | FC Hradec Králové | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:16 | 7 |
12. | FK Pardubice | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:10 | 7 |
13. | SK České Budějovice | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:22 | 6 |
14. | FK Jablonec | 8 | 0 | 5 | 3 | 6:13 | 5 |
15. | MFK Karviná | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:18 | 4 |
16. | FC Zlín | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:19 | 4 |