2020 / 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
1. | SK Slavia Praha | 14 | 12 | 2 | 0 | 39:5 | 38 |
2. | FK Jablonec | 15 | 10 | 2 | 3 | 31:15 | 32 |
3. | AC Sparta Praha | 15 | 10 | 2 | 3 | 32:18 | 32 |
4. | 1. FC Slovácko | 15 | 8 | 3 | 4 | 27:16 | 27 |
5. | FC Baník Ostrava | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:12 | 22 |
6. | FC Slovan Liberec | 14 | 6 | 4 | 4 | 21:16 | 22 |
7. | SK Sigma Olomouc | 15 | 5 | 7 | 3 | 21:18 | 22 |
8. | FK Pardubice | 15 | 6 | 4 | 5 | 15:17 | 22 |
9. | FC Viktoria Plzeň | 15 | 6 | 3 | 6 | 28:21 | 21 |
10. | SK České Budějovice | 15 | 5 | 6 | 4 | 21:23 | 21 |
11. | MFK Karviná | 15 | 5 | 5 | 5 | 14:20 | 20 |
12. | FC Fastav Zlín | 14 | 5 | 2 | 7 | 15:17 | 17 |
13. | FK Teplice | 15 | 5 | 1 | 9 | 16:33 | 16 |
14. | Bohemians Praha 1905 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17:19 | 15 |
15. | FK Mladá Boleslav | 15 | 2 | 4 | 9 | 17:29 | 10 |
16. | FC Zbrojovka Brno | 15 | 2 | 4 | 9 | 13:28 | 10 |
17. | 1. FK Příbram | 15 | 2 | 4 | 9 | 11:30 | 10 |
18. | SFC Opava | 14 | 1 | 4 | 9 | 10:30 | 7 |
2020 / 2021 - Tabulka domácích zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
1. | SK Slavia Praha | 8 | 7 | 1 | 0 | 21:4 | 22 |
2. | FK Jablonec | 7 | 6 | 0 | 1 | 14:6 | 18 |
3. | FC Viktoria Plzeň | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:6 | 15 |
4. | FC Slovan Liberec | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:7 | 15 |
5. | FK Pardubice | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:6 | 15 |
6. | 1. FC Slovácko | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:6 | 14 |
7. | Bohemians Praha 1905 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 13 |
8. | AC Sparta Praha | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:10 | 13 |
9. | SK Sigma Olomouc | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:7 | 12 |
10. | FC Baník Ostrava | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:6 | 9 |
11. | FK Mladá Boleslav | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:15 | 8 |
12. | SK České Budějovice | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:13 | 8 |
13. | 1. FK Příbram | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:13 | 8 |
14. | FK Teplice | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:12 | 7 |
15. | FC Fastav Zlín | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:9 | 6 |
16. | MFK Karviná | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:12 | 6 |
17. | SFC Opava | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:16 | 6 |
18. | FC Zbrojovka Brno | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:16 | 5 |
2020 / 2021 - Tabulka zápasů venku | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
1. | AC Sparta Praha | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:8 | 19 |
2. | SK Slavia Praha | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:1 | 16 |
3. | FK Jablonec | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:9 | 14 |
4. | MFK Karviná | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:8 | 14 |
5. | SK České Budějovice | 8 | 3 | 4 | 1 | 15:10 | 13 |
6. | FC Baník Ostrava | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:6 | 13 |
7. | 1. FC Slovácko | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:10 | 13 |
8. | FC Fastav Zlín | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:8 | 11 |
9. | SK Sigma Olomouc | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:11 | 10 |
10. | FK Teplice | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:21 | 9 |
11. | FC Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:9 | 7 |
12. | FK Pardubice | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:11 | 7 |
13. | FC Viktoria Plzeň | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:15 | 6 |
14. | FC Zbrojovka Brno | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:12 | 5 |
15. | Bohemians Praha 1905 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:13 | 2 |
16. | FK Mladá Boleslav | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:14 | 2 |
17. | 1. FK Příbram | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:17 | 2 |
18. | SFC Opava | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:14 | 1 |
Utkání 16. kola české FORTUNA:LIGY AC Sparta Praha - FK Mladá Boleslav se hraje v neděl ...
V nesmírně důležitém střetnutí týmů sousedících na příčkách v suterénu ligové tabulky z ...
Ve víru kádrových změn před startem zbývající dvoutřetinové porce programu ligového roč ...
Zkraje roku 2021 je živo na trase mezi Mladou Boleslaví a pražskou Slavií. Z Boleslavi ...
P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Slavia Praha | 14 | 12 | 2 | 0 | 39:5 | 38 |
2. | FK Jablonec | 15 | 10 | 2 | 3 | 31:15 | 32 |
3. | AC Sparta Praha | 15 | 10 | 2 | 3 | 32:18 | 32 |
4. | 1. FC Slovácko | 15 | 8 | 3 | 4 | 27:16 | 27 |
5. | FC Baník Ostrava | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:12 | 22 |
6. | FC Slovan Liberec | 14 | 6 | 4 | 4 | 21:16 | 22 |
7. | SK Sigma Olomouc | 15 | 5 | 7 | 3 | 21:18 | 22 |
8. | FK Pardubice | 15 | 6 | 4 | 5 | 15:17 | 22 |
9. | FC Viktoria Plzeň | 15 | 6 | 3 | 6 | 28:21 | 21 |
10. | SK České Budějovice | 15 | 5 | 6 | 4 | 21:23 | 21 |
11. | MFK Karviná | 15 | 5 | 5 | 5 | 14:20 | 20 |
12. | FC Fastav Zlín | 14 | 5 | 2 | 7 | 15:17 | 17 |
13. | FK Teplice | 15 | 5 | 1 | 9 | 16:33 | 16 |
14. | Bohemians Praha 1905 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17:19 | 15 |
15. | FK Mladá Boleslav | 15 | 2 | 4 | 9 | 17:29 | 10 |
16. | FC Zbrojovka Brno | 15 | 2 | 4 | 9 | 13:28 | 10 |
17. | 1. FK Příbram | 15 | 2 | 4 | 9 | 11:30 | 10 |
18. | SFC Opava | 14 | 1 | 4 | 9 | 10:30 | 7 |