2023 / 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
1. | AC Sparta Praha | 8 | 7 | 1 | 0 | 24:5 | 22 |
2. | SK Slavia Praha | 8 | 7 | 1 | 0 | 16:4 | 22 |
3. | SK Sigma Olomouc | 8 | 6 | 0 | 2 | 15:8 | 18 |
4. | FC Viktoria Plzeň | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:7 | 16 |
5. | 1. FC Slovácko | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:10 | 14 |
6. | FK Mladá Boleslav | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:10 | 11 |
7. | FC Baník Ostrava | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:8 | 11 |
8. | FK Teplice | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 11 |
9. | Bohemians Praha 1905 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:10 | 10 |
10. | FC Slovan Liberec | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | 9 |
11. | FC Hradec Králové | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:16 | 7 |
12. | FK Pardubice | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:10 | 7 |
13. | SK České Budějovice | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:22 | 6 |
14. | FK Jablonec | 8 | 0 | 5 | 3 | 6:13 | 5 |
15. | MFK Karviná | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:18 | 4 |
16. | FC Zlín | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:19 | 4 |
2023 / 2024 - Tabulka domácích zápasů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
1. | AC Sparta Praha | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:3 | 12 |
2. | SK Slavia Praha | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | 12 |
3. | SK Sigma Olomouc | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:3 | 12 |
4. | FC Baník Ostrava | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:0 | 10 |
5. | FC Viktoria Plzeň | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 |
6. | FK Mladá Boleslav | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 7 |
7. | 1. FC Slovácko | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 |
8. | FC Hradec Králové | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
9. | FC Slovan Liberec | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 6 |
10. | SK České Budějovice | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | 6 |
11. | FK Teplice | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
12. | MFK Karviná | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:5 | 4 |
13. | Bohemians Praha 1905 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
14. | FK Pardubice | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:4 | 4 |
15. | FC Zlín | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:10 | 4 |
16. | FK Jablonec | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | 2 |
2023 / 2024 - Tabulka zápasů venku | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
1. | AC Sparta Praha | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 10 |
2. | SK Slavia Praha | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 10 |
3. | 1. FC Slovácko | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:5 | 7 |
4. | FC Viktoria Plzeň | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:4 | 6 |
5. | SK Sigma Olomouc | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 6 |
6. | FK Teplice | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 6 |
7. | Bohemians Praha 1905 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:5 | 6 |
8. | FK Mladá Boleslav | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
9. | FC Slovan Liberec | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:6 | 3 |
10. | FK Pardubice | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
11. | FK Jablonec | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | 3 |
12. | FC Baník Ostrava | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | 1 |
13. | FC Hradec Králové | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:12 | 1 |
14. | FC Zlín | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | 0 |
15. | MFK Karviná | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:13 | 0 |
16. | SK České Budějovice | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | 0 |
Utkání 9. kola ročníku 2023-24 FORTUNA:LIGY SK Dynamo České Budějovice - FK Mladá Boles ...
Boleslavským fotbalistům se povedl vstup do obou poločasů, hlavně do prvního ...
Ve třetím kole českého poháru MOL Cup se FK Mladá Boleslav střetne v domácí Lokotrans A ...
FK Mladá Boleslav podpořila utkání FK Mladá Boleslav - FC Hradec Králové vstupenkami: p ...
P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Sparta Praha | 8 | 7 | 1 | 0 | 24:5 | 22 |
2. | SK Slavia Praha | 8 | 7 | 1 | 0 | 16:4 | 22 |
3. | SK Sigma Olomouc | 8 | 6 | 0 | 2 | 15:8 | 18 |
4. | FC Viktoria Plzeň | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:7 | 16 |
5. | 1. FC Slovácko | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:10 | 14 |
6. | FK Mladá Boleslav | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:10 | 11 |
7. | FC Baník Ostrava | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:8 | 11 |
8. | FK Teplice | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 11 |
9. | Bohemians Praha 1905 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:10 | 10 |
10. | FC Slovan Liberec | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | 9 |
11. | FC Hradec Králové | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:16 | 7 |
12. | FK Pardubice | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:10 | 7 |
13. | SK České Budějovice | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:22 | 6 |
14. | FK Jablonec | 8 | 0 | 5 | 3 | 6:13 | 5 |
15. | MFK Karviná | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:18 | 4 |
16. | FC Zlín | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:19 | 4 |