FC Fastav Zlín82' Rudolf Reiter |
1 : 2![]() |
FK Mladá Boleslav21' David Douděra51' Tomáš Ladra |
![]() Procházka, Vraštil, Hrubý |
![]() Dancák, Smrž, Matějovský, trenér Hoftych | |
![]() |
![]() | |
Sestava: Rakovan - Cedidla, Vraštil, Procházka, Matejov – Conde, Dramé - Fillo, Hrubý, Janetzký – Fantiš. |
Sestava: Šeda – Pech, Šimek, Suchý, Karafiát – Douděra, Smrž, Dancák, Ewerton – Matějovský – Ladra. | |
Poločas: 0:1 | Rozhodčí: Radina – Vodrážka, Antoníček | Počet diváků: 2477 |
Reportáž ze zápasu 17.4.2022 komentovalFidler | ||
---|---|---|
90' | ![]() | Poslední boleslavská změna, Skalák vystřídal Ewertona. |
90' | ![]() | Napomínán boleslavský Matějovský. |
90' | ![]() | Ve druhé nastavené minutě Boleslavští promarnili devátý roh a ubránili následný soupeřův atak. |
90' | ![]() | Skončilo utkání předposledního kola základní části FORTUNA:LIGY FC Fastav Zlín - FK Mladá Boleslav 1:2. |
89' | ![]() | Rozhodčí nastaví utkání o tři minuty. |
84' | ![]() | Matějovský z dvaceti metrů nastřelil břevno a Procházka míč odehrál na roh. Po jeho rozehrání Karafiátovo zakončení skončilo dalším boleslavským rohem, ale už bez nebepečí pro Rakovana. |
82' | ![]() | 1:2 - Jawo se probil do boleslavského vápna a jeho přízemní přihrávku Reiter srazil z pár metrů do Šedovy branky. |
81' | ![]() | Janetzký vystřelil vedle boleslavské branky. |
81' | ![]() | Třetí boleslavská změně, Sladký vystřídal Douděru. |
79' | ![]() | Další dvojí zlínská změna, Jawo a Simerský vystřídali Dramého a Matějova. |
78' | ![]() | Matějovského pas si za zlínskou obranou zpracoval Douděra, který Rakovana neprostřelil, další střela z kopačky Hlavatého skončila na pravé tyči a Douděrův pokus z úhlu Rakovan s obtížemi vytlačil přes břevno do rohu. Tomu se Zlínští ubránili. |
75' | ![]() | Napomínán boleslavský trenér Hoftych. |
74' | ![]() | Ewerton zleva po zemi přihrál před soupeřovu branku, ale Škoda ani Douděra se v malém vápně ke gólovému zakončení nedostali. |
72' | ![]() | Napomínán boleslavský Smrž. |
72' | ![]() | Napomínán zlínský Hrubý. |
71' | ![]() | Douděrova bomba z voleje po křížném pasu jen těsně minula zlínskou branku. |
70' | ![]() | Po centru zleva Cedidla hlavičkoval nedůrazně do středu branky, kde byl připravený Šeda. |
69' | ![]() | Dvojí změna v boleslavské sestavě, Škoda a Hlavatý vystřídali Ladru a Dancáka. |
67' | ![]() | Pět minut se hrálo většinou na boleslavské polovině hřiště, nejnebezpečnější byl střelecký pokus Dramého, ale skóre nezměnil. Bez efektu vyzněl i čtvrtý zlínský roh, či Procházkův sttřelecký pokus. |
62' | ![]() | Dvojí změna ve zlínské sestavě, Chanturishvili a Reiter vystřídali Filla a Fantiše. |
61' | ![]() | Ewerton rozehrál čtvrtý boleslavský roh, nebezpečí pro zlínskou branku z něho nebylo. |
59' | ![]() | Napomínán zlínský Vraštil. |
54' | ![]() | Procházka hrubě podrazil Douděru a bylo s podivem, že nebyl napomínaný žlutou kartou, která by byla v tomto zápase pro něho už druhou. Následný trestný kop zlínská defenzíva odvrátila s pomocí Procházkova faulu na Smrže... |
51' | ![]() | 0:2 - krásným křížným pasem Matějovský našel na soupeřově polovině Douděru, který sklepnul k Pechovi, po jehož přihrávce Ladra bez přípravy po zemi prostřelil Rakovana. |
48' | ![]() | Na hranici zlínského vápna Boleslavští přízemními přihrávkami hledali příhodnou pozici k zakončení, na branku však nevystřelil nikdo. |
46' | ![]() | Začal druhý poločas Zlín - Boleslav 0:1 bez změn v sestavách. A Zlínští byli blízko vyrovnání, Cedidla odcentroval a Janetzký se vrhnul po míči deset metrů před Šedou, ale v pádu hlavičkoval mimo branku. |
45' | ![]() | Skončil první poločas Zlín - Boleslav 0:1. |
43' | ![]() | Po Pechově autovém vhazování Matějovský založil akci přes Douděru, který poslal do brejku Ladru, ale ten přízemním zakončením zlínskou branku netrefil. |
39' | ![]() | Matějovský sebral na půlce míč Condemu a okamžitě se pokusil dalekým lobem překonat vysoce postaveného zlínského brankáře, ovšem Rakovan se stihnul vrátit a konečky prstů krizovou situaci zachránil za cenu rohu. Z toho Boleslavští nezahrozili. |
37' | ![]() | Boleslavští sice častěji drží míč, ale ve finálních fázích svých útoků jsou nepřesní. |
32' | ![]() | Boleslavští promarnili svůj druhý roh. |
31' | ![]() | Matějovský po zemi rozehrál trestný kop na Ladru, který z otočky nepřesně vystřelil. |
30' | ![]() | Boleslav ubránila druhý zlínský roh. |
27' | ![]() | Matějovský prokličkoval přes dva beky ke koncové lajně, odkud přihrál před branku Ladrovi, který zlínskou branku netrefil. |
23' | ![]() | Hrubý trestný kop z pětadvaceti metrů poslal vysoko na boleslavskou branku. |
22' | ![]() | Napomínán boleslavský Dancák. |
21' | ![]() | 0:1 - za Matějovského kolmicí mezi protivníkovy stopery vyrazil Douděra a podle brankáře Rakovana skóroval. |
19' | ![]() | Za míčem sprintujícího Douděru skluzem zastavil Vraštil. |
17' | ![]() | Douděra sice přehodil z rohu brankoviště fólmana Rakovana, ale z brankové lajny Vraštil vykopl míč na roh. Ten rozehrál Ewerton a dobývání zlínské branky ukončil Matějovský nepřesným zakončením z dvaceti metrů. |
16' | ![]() | Po Matejově centru nehlídaný Fantiš z necelých deseti metrů hlavičkoval mimo boleslavskou branku. |
15' | ![]() | Centry zlínského Dramého i kombinační snaha boleslavských fotbalistů vyznívají zatím bez gólových efektů. |
9' | ![]() | Matějovským rozehraný trestňák Smrž napálil z voleje mimo zlínskou branku. |
8' | ![]() | Napomínán zlínský stoper a kapitán Procházka. |
5' | ![]() | Další Dramého dělovka, kterou Šeda vyrazil na roh, tomu se Boleslavští ubránili. |
4' | ![]() | Po Fillově přízemním centru napříč vápnem Dramé překopl boleslavskou branku. |
1' | ![]() | Začalo ligové utkání FC Fastava Zlín - FK Mladá Boleslav. Výkop měli hráči hostující Boleslavi. První střelecký pokus předvedl Karafiát, se zblokovaným míčem si Rakovan poradil. |
-20' | ![]() | Zlínskými náhradníky jsou hráči Hellebrand, Chanturishvili, Chwaszcz, Jawo, Reiter, Simerský a brankář Dostál. |
-30' | ![]() | Boleslavskými náhradníky jsou hráči Hlavatý, Mašek, Skalák, Sladký, Stránský, Škoda a brankář Mikulec. |
-40' | ![]() | Z dvanácti prvoligových zápasů hraných na zlínské Letné vyhrál domácí Zlín čtyři a hostující Boleslav sedm, pouze jednou se dohrálo bez vítěze. Souhrnné skóre je 14:22 ve prospěch hostující Boleslavi. |
-50' | ![]() | Z pětadvaceti dosavadních vzájemných prvoligových duelů Boleslav vyhrála čtrnáct, prohrála osm a nerozhodně se hrálo třikrát při souhrnném skóre 43:25 v boleslavský prospěch. |
-60' | ![]() | Utkání předposledního 29. kola FORTUNA:LIGY FC Fastav Zlín - FK Mladá Boleslav se hraje, podobně jako ostatních sedm zápasů, v nedělním odpoledni 17. dubna 2022 od 17 hodin. |
Brankář Šerák a hráči Mužík, Langhamer, Hönig patřící FK Mladá Boleslav působí momentál ...
Utkání 4. kola FORTUNA:LIGY FK Mladá Boleslav -AC Sparta Praha se hraje v sobotu od 19 ...
Utkání 4. kola ročníku 2022-23 FORTUNA:LIGY FK Mladá Boleslav - AC Sparta Praha se hraj ...
V Brně hráči předvedli dva rozdílné poločasy. V prvním měla více ze hry a gólových šanc ...
P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Zbrojovka Brno | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
1. | Bohemians Praha 1905 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
3. | FC Viktoria Plzeň | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 7 |
4. | FC Slovan Liberec | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
5. | SK Slavia Praha | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
6. | AC Sparta Praha | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
7. | 1. FC Slovácko | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 |
8. | SK České Budějovice | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
9. | FC Baník Ostrava | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | 4 |
10. | SK Sigma Olomouc | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
11. | FC Hradec Králové | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
12. | FK Pardubice | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
13. | FK Mladá Boleslav | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 |
14. | FK Jablonec | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | 1 |
15. | FK Teplice | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 |
16. | FC TRINITI Zlín | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |