FC Hradec Králové7' Adam Vlkanova61' Filip Kubala |
2 : 2![]() |
FK Mladá Boleslav19' David Douděra81' David Šimek |
![]() Čech, Kodeš |
![]() Douděra, Hlavatý, Šimek, Sladký | |
![]() |
![]() | |
Sestava: Vízek – Čech, Král, Leibl – Mejdr, Kodeš, Vlkanova, Rada, Novotný – Kubala, Rybička. |
Sestava: Šeda – Sladký, Šimek, Suchý – Dancák, Matějovský – Douděra, Hlavatý, Preisler – Ewerton, Ladra. | |
Poločas: 1:1 | Rozhodčí: Machálek – Vodrážka, Hrabovský | Počet diváků: 0 |
Reportáž ze zápasu 3.4.2022 komentovalFidler | ||
---|---|---|
90' | ![]() | Rozhodčí Machálek nastavuje dvě minuty. |
90' | ![]() | Napomínán boleslavský Sladký. |
90' | ![]() | Skončilo ligové utkání FC Hradec Králové - FK Mladá Boleslav 2:2. |
89' | ![]() | Třetí hradecká změna, Kučera vystřídal Kubalu. |
86' | ![]() | Po Skalákově přihrávce Dancákovu bombu z pod břevna Vízek vytáhl na roh, po něm následoval hned další, oba bez efektu. |
82' | ![]() | Dvojí boleslavské střídání, Pech a Stránský vystřídali Preislera a Dlouděru. |
81' | ![]() | 2:2 - pátý boleslavský roh rozehrál Ewerton, Hradečtí se snadno ubránili, ale Boleslavští zůstali na míči, který přes Pleislera a Skaláka doputoval k Šimkovi, který z deseti metrů přízemní ranou vyrovnal. |
80' | ![]() | Boleslav v uplynulých minutách sice působila aktivněji, ale soupeřovu branku neohrozila. |
72' | ![]() | Druhá hradecká změna, Vašulín vystřídal Rybičku. |
70' | ![]() | Druhá boleslavská změna, Skalák vystřídal Ladru. |
68' | ![]() | Boleslavští ubránili druhý hradecký roh. |
66' | ![]() | První změna v hradeckém týmu, Soukeník vystřídal Radu. |
65' | ![]() | Napomínán hradecký Kodeš. |
63' | ![]() | První změna v boleslavském týmu, Mužík vystřídal Hlavatého. |
62' | ![]() | Napomínán boleslavský Šimek. |
61' | ![]() | 2:1 - za Kodešovým dlouhým pasem úspěšně vysprintoval Kubala a jemným technickým zakončením podle Šedy vrátil Hradci vedení. |
60' | ![]() | Po spolupráci na levé straně Matějovského, Ewertona a Ladry se ke střelbě dostal Hlavatý a z patnácti metrů těsně přestřelil hradeckou branku. |
55' | ![]() | Čtvrtý boleslavský roh rozehrál Hlavatý nakrátko Ewertonovi, jehož centr však před brankou spoluhráče nenašel. |
53' | ![]() | Ewertonův centr zleva Vízek přikryl před Douděrou. |
51' | ![]() | Po spolupráci s Ewertonem vystřelil Preisler ze strany a u bližší tyče jistě zasáhl Vízek. |
48' | ![]() | Boleslavští ubránili Radův trestný kop od levé postranní lajny. |
46' | ![]() | Začal druhý poločas Hradec - Boleslav 1:1. |
45' | ![]() | První hradecký roh rozehrál Rada a opakované dobývání Šedovy branky završil Leibl hodně nepřesnou střelou. Vzápětí sudí Machálek ukončil první poločas za nerozhodného stavu 1:1. |
43' | ![]() | Ve finále kombinačního útoku se Ewerton marně prodíral mezi dvojicí hradecký beků. |
41' | ![]() | Napomínán boleslavský Hlavatý. |
33' | ![]() | Matějovský vystřelil z hranice vápna metr vedle hradecké branky. |
29' | ![]() | Matějovský rozehrál trestný kop po zemi na Ewertona, jehož rána bez přípravy mířila do středu branky, kde byl připravený brankář Vízek. |
27' | ![]() | Leiblův centr skončil v Šedových rukavicích. |
23' | ![]() | Po Mejdrově přihrávce Rada vystřelil bez přípravy jen pár centimetrů vedle pravého horního růžku boleslavské branky. |
19' | ![]() | 1:1 - Hlavatého tečovaná střela vynesla Boleslavi již třetí roh, který rozehrál Ewerton. Hradečtí se mu ubránili, ale Douděra vracel míč před bránu vysokým obloukem, na který překvapený gólman Vízek nedosáhl. |
17' | ![]() | Napomínán hradecký Čech. |
12' | ![]() | Napomínán boleslavský Douděra. |
10' | ![]() | Boleslavští promarnili druhý rohový kop, i když se po Ewertonově centru opakovaně pokoušeli o střelecké zakončení. |
7' | ![]() | 1:0 - po Mejdrově centru téměř od pravého rohového praporku hradecký kapitán Vlkanova z malého vápna hlavou skóroval. |
3' | ![]() | Hlavatý vybojoval první boleslavský roh. Po jeho rozehrání nakrátko kombinace ohrožením hradecké branky neskončila. |
1' | ![]() | Začalo ligové utkání FC Hradec Králové - FK Mladá Boleslav. Výkop měli hradečtí fotbalisté. |
-20' | ![]() | Boleslavskými náhradníky jsou hráči Skalák, Mužík, Stránský, Rolinek, Pech, Smrž a brankář Šerák. |
-30' | ![]() | Hradeckými náhradníky jsou hráči Kučera, Soukeník, Vašulín, Dvořák, Kutík, Doležal a brankář Fendrich. |
-40' | ![]() | Boleslav nad Hradcem z jedenácti vzájemných prvoligových utkání vyhrála jen tři, a to vždy na domácím hřišti. Šest střetnutí skončilo bez vítěze. Dvakrát vyhrál Hradec, na jaře 2011 v Boleslavi a o rok později doma. Celkové skóre z devíti mistráků je těsně 12:11 pro Boleslav. |
-50' | ![]() | V průběžné ligové tabulce po šestadvaceti odehraných kolech je Hradec šestý a Boleslav desátá. Rozdíl mezi nimi jsou pouhé tři body, z toho je zřejmé, s jakým záměrem do dnešního střetnutí boleslavští fotbalisté nastupují. |
-60' | ![]() | Utkání 27. ligového kola FC Hradec Králové - FK Mladá Boleslav se hraje v mladoboleslavské Lokotrans Aréně, neboť v Hradci se přestavuje stadion. A tak jsou Boleslavští dnes na svém hřišti kuriozně hostujícím týmem. Hraje se v neděli 3. dubna 2022 od 16 hodin. |
Utkání 4. kola ročníku 2022-23 FORTUNA:LIGY FK Mladá Boleslav - AC Sparta Praha se hraj ...
V Brně hráči předvedli dva rozdílné poločasy. V prvním měla více ze hry a gólových šanc ...
Utkání 3. kola FORTUNA:LIGY ročníku 2022-23 FC Zbrojovka Brno - FK Mladá Boleslav se hr ...
Brankář Šerák a hráči Mužík, Langhamer, Hönig patřící FK Mladá Boleslav působí momentál ...
P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Zbrojovka Brno | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
1. | Bohemians Praha 1905 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
3. | FC Viktoria Plzeň | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 7 |
4. | FC Slovan Liberec | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
5. | SK Slavia Praha | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
6. | AC Sparta Praha | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
7. | 1. FC Slovácko | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 |
8. | SK České Budějovice | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
9. | FC Baník Ostrava | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | 4 |
10. | SK Sigma Olomouc | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
11. | FC Hradec Králové | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
12. | FK Pardubice | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
13. | FK Mladá Boleslav | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 |
14. | FK Jablonec | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | 1 |
15. | FK Teplice | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 |
16. | FC TRINITI Zlín | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |