FK Mladá Boleslav56' Paixao Da Silva Ewerton90' Daniel Fila |
2 : 3![]() |
FK Pardubice8' Lopes Cruz Carlos Eduardo10' Mojmír Chytil 18' Mojmír Chytil |
![]() Preisler |
![]() Lopes Cruz Carlos Eduardo, Čihák | |
![]() |
![]() | |
Sestava: Šeda – Douděra, Suchý, Karafiát, Preisler – Matějovský, Smrž – Ladra, Hlavatý, Ewerton – Škoda. |
Sestava: Letáček – Kostka, Čihák, Toml, Čelůstka – Tischler, Jeřábek – Chytil, Černý, Cadu – Huf. | |
Poločas: 0:3 | Rozhodčí: Orel – Hurych, Šimáček | Počet diváků: 500 |
Reportáž ze zápasu 5.12.2021 komentovalFidler | ||
---|---|---|
90' | ![]() | Smržovu ránu Mašek tečoval do břevna, ale rozhodčí jej viděli v ofsajdu. |
90' | ![]() | 2:3 - v první ze tří nastavených minut se ve shluku před pardubikckou brankou nejlépe zorientoval Fila a snížil na rozdíl jediného gólu. |
90' | ![]() | Třetí pardubická změna, Lupač vystřídal Cadua. |
90' | ![]() | Po čtyřech nastavených minutách skončilo ligové utkání FK Mladá Boleslav - FK Pardubice 2:3 |
89' | ![]() | Maškovu ránu z deseti metrů Letáček vyrazil. |
85' | ![]() | Do pardubického brankoviště létá jeden centr za druhým. Letáček dvakrát za sebou vychytal v jasných šancích Lukáše Maška, nejprve vyrazil jeho dělovku z rohu malého vápna a o chvíli později vykryl jeho sólo. |
84' | ![]() | Jubilejní desátý roh Boleslav nevyužila. |
82' | ![]() | Dvojí boleslavská změna, L. Mašek a Fila vystřídali Preislera a Kadlece. |
80' | ![]() | Juráskovo tečované zakončení vyneslo Boleslavi jen roh. |
77' | ![]() | Chytil pádil proti boleslavské brance, ale Karafiát jej do koncovky nepustil. |
76' | ![]() | Napomínán pardubický Čihák. |
74' | ![]() | Těžíště hry se na dvě minuty přesunulo na boleslavskou polovinu hřiště, ale slibný boleslavský útok skončil ofsajdem. |
69' | ![]() | Smrž vystřelil slabě a Letáček snadno zasáhl. |
68' | ![]() | Po Matějovského centru Škoda v pádu hlavičkoval těsně vedle. |
67' | ![]() | Ojedinělý pardubický atak skončil nepřesným Tischlerovým zakončením. |
65' | ![]() | Druhá pardubická změna, Červ vystřídal Černého. |
63' | ![]() | Po podražení Kadlece trestný kop z hranice vápna Ewerton poslal těsně vedle levého horního růžku pardubické branky. |
61' | ![]() | Boleslavští nadále soupeře tlačí k jeho brance, ale ve finále útočných akcí jsou nepřesní. |
56' | ![]() | 1:3 - ostrý Douděrův centr z pravé strany Ewerton bez přípravy poslal mimo Letáčkův dosah. |
55' | ![]() | První pardubická změna, Matějka vystřídal Hufa. |
54' | ![]() | Letáček lapil další Škodovo zakončení hlavou. |
51' | ![]() | Preislerův roh Škoda usměrnil hlavou, ale Letáček předvedl fantastický zákrok, který zopakoval i po následné Preislerově přízemní střele. |
50' | ![]() | Od zahájení druhého poločasu se hrálo neustále na pardubické polovině, zatím bez gólového efektu. Pouze dva rohy získala Boleslav... |
46' | ![]() | Začal druhý poločas Boleslav - Pardubice 0:3. |
46' | ![]() | Druhá boleslavská změna, Jurásek vystřídal Ladru. |
45' | ![]() | Čtvrtý boleslavský roh rozehrál Ewerton, míč propadl k Suchému a ten z pár kroků nepřekonal Letáčka. |
45' | ![]() | Po dvou nastavených minutách skončil první poločas za nečekaného stavu FK Mladá Boleslav - FK Pardubice 0:3. |
44' | ![]() | Pardubický útok vyvrcholil Hufovou přihrávkou na Cadu a ten o půl metru minul boleslavskou branku u pravé tyče. |
43' | ![]() | Po Ladrově přihrávce se do soupeřova vápna prodíral Kadlec, ale Jeřábek jej do koncovky nepustil. |
41' | ![]() | Preislerův trestný kop z rohu vápna Suchý mírně přizvedl hlavou do břevna pardubické branky. |
40' | ![]() | Napomínán pardubický Cadu. |
37' | ![]() | První změna v boleslavské sestavě, Kadlec vystřídal Hlavatého. |
34' | ![]() | Matějovský parádně uvolnil Ewertona, který se snažil po zemi obstřelit brankáře, ale těsně minul pardubickou branku u levé tyče. |
33' | ![]() | Ewerton v jasné šanci neprostřelil Letáčka, který ránu srazil na roh, a tomu se pardubická defenzíva ubránila. |
32' | ![]() | Huf trestným kopem z hranice šestnáctky boleslavskou branku minul. |
31' | ![]() | Napomínán boleslavský Preisler. |
29' | ![]() | Douděrův centr usměrňoval Škoda hlavou do Letáčkových rukavic. |
26' | ![]() | Preislerův centr Jeřábek defenzivním zákrokem nepovedeně trefil, ale Letáček´míč bez obtíží lapil. |
24' | ![]() | Hlavatý z necelých dvaceti metrů pardubickou branku těsně minul. |
23' | ![]() | Ladrovu střelu zblokovanou protihráčem Letáček snadno chytil. |
18' | ![]() | 0:3 - Chytil se prokličkoval z pravé strany přes tři protihráče do boleslavské šestnáctky a přízemní ranou překonal Šedu již potřetí. |
16' | ![]() | Ewertonův centr proletěl neškodně pardubickým brankovištěm. |
15' | ![]() | Boleslavští se neefektivně tlačí k soupeřově brance. |
12' | ![]() | Boleslavští promarnili první roh, který rozehrál Ewerton. |
10' | ![]() | 0:2 - než se Boleslavští vzpamatovali z inkasovaného gólu, soupeř zaútočil znovu a Chytilova přízemní střela se od levé tyče odrazila za Šedova záda. |
8' | ![]() | 0:1 - z pravé strany nakopnutý míč propadl mezi boleslavskými obránci a mezi Douděrovými nohami se odkutálel k pardubickému hráči Cadu, který snadno překonal Šedu. |
7' | ![]() | Douděrův odkop Škoda hlavou prodloužil Hlavatému, jehož zbrklé zakončení pardubického brankáře nezaskočila. |
5' | ![]() | První pardubický útok zakončil Chytil hodně nepřesně. |
4' | ![]() | Boleslavští v úvodních minutách převzali iniciativu, ale pardubického brankáře nezaměstnali. |
1' | ![]() | Hlavní sudí Orel hvizdem zahájil ligové utkání FK Mladá Boleslav - FK Pardubice. Výkop měli hostující pardubičtí hráči. |
-10' | ![]() | Po chumelenici v sobotu a v noci ze soboty na neděli je v nedělním odpoledni hrací plocha v Lokotrans Aréně sice bez sněhu, ale přesto bude pro fotbalisty náročná na pohyb a kontrolu míče. |
-20' | ![]() | V dosavadních třech vzájemných zápasech je souhrnné skóre 7:4 příznivé pro Boleslav. O jedenáct nastřílených gólů se podělilo jedenáct různých střelců. Skórovali boleslavští Tataev, Budínský, Túlio, Drchal, Ladra, Takács, Skalák a pardubičtí Huf, Tischler, Čelůstka, Kostka. |
-30' | ![]() | Boleslav s Pardubicemi se o prvoligové body střetly dosud jen třikrát a Boleslav ani jednou neprohrála. První duel v loňském podzimu vyhrála a v dalších dvou na hřišti ve vršovickém Ďolíčku, kde jsou Pardubičtí v přechodném domově při rekonstrukci svého skutečně domácího hřiště, dvakrát vždy remizovala. |
-40' | ![]() | Boleslavskými náhradníky jsou hráči Kadlec, Mužík, Dancák, Fila, L. Mašek, Jurásek a brankář Halouska. |
-50' | ![]() | Pardubickými náhradníky jsou hráči Halász, Šejvl, Matějka, Červ, Vít, Lupač a brankář Markovič. |
-60' | ![]() | Boleslav je s šestadvaceti nastřílenými góly sedmá v ofenzivní bilanci a s třiadvaceti obdrženými góly sedmá v úspěšnosti defenzivní činnosti. Pardubice mají s devatenácti góly pátou nejslabší ofenzívu a s pětatřiceti inkasovanými góly spolu s Teplicemi a Bohemians nejhorší defenzívu. |
-70' | ![]() | Utkání 17. kola FORTUNA:LIGY FK Mladá Boleslav – FK Pardubice se hraje v nedělním odpoledni 5. prosince 2021 od 15 hodin v mladoboleslavské Lokotrans Aréně, kde sedmá Boleslav s třiadvaceti body hostí patnácté Pardubice, které mají bodů jedenáct. |
Utkání 9. kola ročníku 2023-24 FORTUNA:LIGY SK Dynamo České Budějovice - FK Mladá Boles ...
Boleslavským fotbalistům se povedl vstup do obou poločasů, hlavně do prvního ...
Ve třetím kole českého poháru MOL Cup se FK Mladá Boleslav střetne v domácí Lokotrans A ...
FK Mladá Boleslav podpořila utkání FK Mladá Boleslav - FC Hradec Králové vstupenkami: p ...
P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Sparta Praha | 8 | 7 | 1 | 0 | 24:5 | 22 |
2. | SK Slavia Praha | 8 | 7 | 1 | 0 | 16:4 | 22 |
3. | SK Sigma Olomouc | 8 | 6 | 0 | 2 | 15:8 | 18 |
4. | FC Viktoria Plzeň | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:7 | 16 |
5. | 1. FC Slovácko | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:10 | 14 |
6. | FK Mladá Boleslav | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:10 | 11 |
7. | FC Baník Ostrava | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:8 | 11 |
8. | FK Teplice | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 11 |
9. | Bohemians Praha 1905 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:10 | 10 |
10. | FC Slovan Liberec | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | 9 |
11. | FC Hradec Králové | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:16 | 7 |
12. | FK Pardubice | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:10 | 7 |
13. | SK České Budějovice | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:22 | 6 |
14. | FK Jablonec | 8 | 0 | 5 | 3 | 6:13 | 5 |
15. | MFK Karviná | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:18 | 4 |
16. | FC Zlín | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:19 | 4 |