1. FK Příbram20' Ondřej Kúdela vlastní47' Roman Bednář |
2 : 3![]() |
FK Mladá Boleslav56' Jan Kalabiška84' Tomáš Zápotočný vlastní 90' Jakub Rada |
![]() Tregler, Suchan, Krameš |
![]() Fleišman | |
![]() |
![]() | |
Sestava: Hruška – Krameš, Tregler, Zápotočný, Mudra - Pilík, Hnaníček, Suchan, Štípek, Rezek - Bednář. |
Sestava: Šeda – Jánoš, Čmovš, Kúdela, Fleišman – Ščuk, Rada – Čermák, Takács, Chramosta - Magera. | |
Poločas: 1:0 | Rozhodčí: Jílek – Kotík, Dobrovolný | Počet diváků: 0 |
Reportáž ze zápasu 2.4.2016 komentovalFidler | ||
---|---|---|
90' | ![]() | 2:3 - Rada proměnil trestný kop parádní střelou přes zeď do pravého horního růžku. |
89' | ![]() | Příbramský rohový kop rozehrál Pilík a nepřesně hlavičkoval Bednář. |
85' | ![]() | Druhá příbramská změna. Vošahlík vystřídal Suchana. |
84' | ![]() | 2:2 - Radův trestný kop se ve shluku před brankou od stopera Zápotočného odrazil do příbramské branky. |
79' | ![]() | První příbramská změna. Brandner vystřídal Štípka. |
78' | ![]() | Boleslavský Rada v jeddné minutě kopal dva rohy. Příbram se ubránila. |
77' | ![]() | Třetí boleslavská změna. Klobása vystřídal Fleišmana. |
77' | ![]() | Napomínán příbramský Krameš. |
75' | ![]() | Po spolupráci s Magerou vystřelil na příbramskou branku Baroš a obránce míč srazil na roh, z něho už Boleslav nezahrozila. |
73' | ![]() | Bednářovu hlavičku zkrotil Šeda až na druhý pokus. |
71' | ![]() | Kalabiška přenesl hru zleva na pravou stranu Jánošovi, jeho centr si před brankou Příbrami Čermák nezpracoval. |
65' | ![]() | Napomínán boleslavský obránce Fleišman. |
62' | ![]() | Boleslavští obléhali příbramské vápno, ale brankáře Hrušku nezaměstnali. |
56' | ![]() | 2:1 - z pravé strany povedeně odcentroval Jánoš, před brankou se hlavou marně natahoval Magera, ale za ním Kalabiška se již nohou neminul. |
55' | ![]() | Rada rychle rozehrál trestňák na Kalabišku, který z levé strany nepřesně centroval či střílel na příbramskou branku. |
54' | ![]() | Druhá boleslavská změna. Baroš vystřídal Takácse. |
52' | ![]() | První boleslavská změna. Kalabiška vystřídal Chramostu. |
51' | ![]() | Rada parádně uvolnil Chramostu, ten obešel gólmana a střelou z úhlu získal pro Boleslav jen roh, kterému se Příbramští ubránili. |
47' | ![]() | 2:0 - rohový kop boleslavská obrana odvrátila mimo vápno, Suchanovu bombu Šeda vyrazil jen k Bednářovi a ten umístěnou ranou k pravé tyči zvýšil příbramské vedení. |
46' | ![]() | Začal druhý poločas ligového utkání Příbram - Boleslav 1:0 bez změn v sestavách. |
45' | ![]() | Fleišmanův aut prodloužil Magera hlavou na Takácse, který se však z malého vápna neprosadil. |
45' | ![]() | Skončil první poločas ligového utkání Příbram - Boleslav 1:0. Jediný gól byl vlastní boleslavského stopera Kúdely po Bednářově faulu. |
44' | ![]() | Jánošovu tečovanou bombu vytlačil Hruška nad břevno. čtvrtý boleslavský roh rozehrál opět Rada, Příbram ho ubránila. |
37' | ![]() | Bednář z hranice šestnáctky vystřelil podle Čmovše metr vedle levé tyče Šedovy branky. |
33' | ![]() | Napomínán příbramský Suchan. |
30' | ![]() | Po druhém boleslavském rohu se z malého vápna neprosadili Magera ani Takács. |
28' | ![]() | Příbramská obrana odvrátila Radův centr z levé strany, míč se však před branku vrátil a Takács z necelých deseti metrů nedůrazným kopem trefil brankáře Hrušku. |
27' | ![]() | Napomínán příbramský Tregler. |
22' | ![]() | Boleslav se ubránila druhému příbramskému rohu. |
20' | ![]() | 1:0 - Bednář přistrčil Kúdelu tak, že ten ztratil stabilitu a od jeho paty se míč odrazil podle brankáře Šedy do vlastní branky. |
19' | ![]() | První boleslavský roh rozehrál Rada a Magerově hlavičce Kúdela ráznou střelou rozvlnil boční síť za levou tyčí příbramské branky. |
17' | ![]() | Magerův střelecký pokus z dvaceti metrů příbramskou branku minul. |
13' | ![]() | Magerův centr zleva si uvnitř soupeřova vápna zpracoval Chramosta, ale nahrávku na střelbu spoluhráči mu obránci Příbrami zblokovali. |
12' | ![]() | Po spolupráci s Fleišmanem se řítil proti příbramské brance Chramosta, obhodil si Treglera, ale potom už byl u míče dříve brankář Hruška. |
9' | ![]() | Pilíkův trestný kop z pravé strany boleslavská obrana tečovala do prvního příbramského rohu. Ten odhlavičoval Magera, stejně tak i následný centr z levé strany. |
7' | ![]() | Fleišmanovo autové vhazování sice Magera hlavou posunul za sebe, ale spoluhráče před příbramskou brankou nenašel. |
6' | ![]() | Pilík vystřelil z více jak dvaceti metrů a boleslavskou branku netrefil. |
5' | ![]() | Štípkův centr z pravé strany od boleslavské branky odhlavičkoval Čmovš. |
3' | ![]() | Hráči Boleslavi rozvážně kombinují a do útoku nepospíchají. |
1' | ![]() | Začalo ligové utkání 1. FK Příbram - FK Mladá Boleslav za řízení hlavního rozhodčího Jílka. Výkop měli Boleslavští. |
-15' | ![]() | Na trávníku hřiště u Litavky v příbramské Emergon Aréně prohřáté jarním sluncem se rozcvičují oba týmy i trojice rozhodčích. Tribuny jsou čtvrt hodiny před výkopem prázdné. |
-25' | ![]() | Na boleslavské lavičce náhradníků budou připravení Kalabiška,Baroš, Toml, Malpon, Klobása, Vodháněl a Diviš. |
-25' | ![]() | Příbramskými náhradníky jsou Chaluš, Brandner, Hlinka, Moravec, Vošahlík, Šabala a Švenger. |
-30' | ![]() | Utkání 23. ligového kola 1. FK Příbram - FK Mladá Boleslav se hraje v dnešním sobotním odpoledni 2. dubna 2016 od 17 hodin. |
Boleslav v dohrávce šestého ligového kola prohrála s Plzní přímý souboj o třetí příčku ...
V prvním prosincovém úterý a čtvrtém od konce kalendářního roku 2023 se trenér Marek Ku ...
Úspěšná akce pro sousedy se vrací a tentokrát s přidáním dalších ulic.
...Odložené utkání z programu zářijového 6. ligového kola FK Mladá Boleslav - FC Viktoria ...
P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Sparta Praha | 17 | 14 | 2 | 1 | 42:12 | 44 |
2. | SK Slavia Praha | 16 | 12 | 3 | 1 | 30:11 | 39 |
3. | FC Viktoria Plzeň | 16 | 9 | 2 | 5 | 37:24 | 29 |
4. | 1. FC Slovácko | 17 | 8 | 5 | 4 | 21:17 | 29 |
5. | SK Sigma Olomouc | 17 | 8 | 4 | 5 | 27:20 | 28 |
6. | FK Mladá Boleslav | 16 | 8 | 2 | 6 | 33:28 | 26 |
7. | FC Baník Ostrava | 16 | 7 | 3 | 6 | 22:15 | 24 |
8. | FC Slovan Liberec | 16 | 5 | 6 | 5 | 23:24 | 21 |
9. | Bohemians Praha 1905 | 16 | 6 | 3 | 7 | 13:19 | 21 |
10. | FK Teplice | 17 | 5 | 5 | 7 | 15:18 | 20 |
11. | FK Jablonec | 17 | 4 | 7 | 6 | 18:23 | 19 |
12. | FC Hradec Králové | 16 | 4 | 5 | 7 | 17:23 | 17 |
13. | MFK Karviná | 16 | 4 | 1 | 11 | 18:29 | 13 |
14. | FK Pardubice | 17 | 3 | 4 | 10 | 13:25 | 13 |
15. | FC Zlín | 16 | 2 | 5 | 9 | 15:37 | 11 |
16. | SK České Budějovice | 16 | 3 | 1 | 12 | 15:34 | 10 |