FK Jablonec70' Stanislav Tecl (penalta) |
1 : 2![]() |
FK Mladá Boleslav37' Aleš Čermák76.' Lukáš Magera (penalta) |
![]() |
![]() Bořil, Šeda | |
![]() |
![]() | |
Sestava: Hrubý – Hanousek, Pernica, Beneš, Karavajev – Greguš, Hübschman – Mingazov, Pospíšil, Crnkič – Wágner. |
Sestava: Šeda – Bořil, Vraštil, Kúdela, Fleišman – Ščuk, Rada – Zahustel, Skalák, Čermák – Magera. | |
Poločas: 0:1 | Rozhodčí: Ardeleanu – Mencl, Antoníček | Počet diváků: 2236 |
Reportáž ze zápasu 25.9.2015 | ||
---|---|---|
90' | ![]() | Třetí boleslavská změna. Chramosta vystřídal Skaláka. |
90' | ![]() | Rozhodčí nastavil utkání o dvě minuty. V nich Boleslav brání těsné vedení. |
90' | ![]() | Skončilo ligové utkání FK Jablonec - FK Mladá Boleslav 1:2: Góly: Tecl z penalty - Čermák, Magera z penalty. |
89' | ![]() | Druhá boleslavská změna. Kysela vystřídal Zahustela. |
88' | ![]() | Trávníkův trestný kop usměrňoval hlavou Beneš a brankář Šeda míč odboxoval mimo vápno. |
86' | ![]() | Jablonecký roh Boleslav přežila bez úhony. |
83' | ![]() | Jablonecký roh z Trávníkovy kopačky proletěl boleslavským brankovištěm bez škody pro Šedovu branku. |
80' | ![]() | Deset minut před koncem je Boleslav aktivnější. |
76' | ![]() | 1:2 - Magera proměnil penaltu. |
76' | ![]() | První boleslavská změna. Baroš vystřídal Čermáka. |
75' | ![]() | Bořil se prodral z pravé strany do jablonecké šestnáctky a Mingazov jej podrazil, za což rozhodčí Ardeleánu nařídil penaltu proti jablonecké brance. |
73' | ![]() | Magera nastřelil tyč a Čermák dorážkou přestřelil prázdnou branku. |
70' | ![]() | 1:1 - Tecl vyrovnal z vymyšlené penalty. |
69' | ![]() | Šeda neudržel centr z pravé strany a když se natahoval pro míč, upadl přes něho jablonecký Tecl a rozhodčí Ardeleánu beze studu vymyslel penaltu. |
66' | ![]() | Třetí jablonecká změna. Trávník vystřídal Pospíšila. |
66' | ![]() | Zahustelův centr Hrubý stáhnul před dorážejícím Magerou. |
65' | ![]() | Bořilův přízemní centr zprava skončil v Hrubého náruči. |
65' | ![]() | Napomínán boleslavský Rada. |
62' | ![]() | Centr z levé strany si uvnitř jablonecké šestnáctky zpracovával Čermák, ale obránce jej ke střelbě nepustil. |
61' | ![]() | Druhá jablonecká změna. Doležal vystřídal Wágnera. |
57' | ![]() | Oboustranná série nepřesností skončila nepovedeným Fleišmanovým centrem. |
53' | ![]() | Čtvrtý boleslavský roh rozehrál Skalák, jablonecká defenzíva ho odvrátila od bližší tyče. |
52' | ![]() | Pospíšilův trestný kop stáhnul Šeda. |
49' | ![]() | Na konci boleslavské kombinace Fleišman vystřelil nepřesně. |
47' | ![]() | Ščuk vystihl soupeřovu rozehrávku a Magera z dálky trefil brankáře Hrubého uprostřed branky. |
46' | ![]() | Začal druhý poločas Jablonec - Boleslav 0:1. |
46' | ![]() | První jablonecká změna. Tecl vystřídal Crnkiče. |
45' | ![]() | Skončil první poločas Jablonec - Boleslav 0:1. Jediný gól dal Čermák. |
44' | ![]() | Jablonečtí se marně snažili srovnat pro ně nepříznivé skóre za podpory rozhodčího, který nastavil poločas o dvě minuty. |
39' | ![]() | Magera z dálky jabloneckou branku netrefil. |
37' | ![]() | 0:1 - Skalák poslal po pravé straně Bořila, ten od koncové lajny našel před jabloneckou brankou Čermáka, jenž si zakončení v klidu připravil a trefil se k levé tyči. |
35' | ![]() | Crnkičovu střelu Šeda lapil, na druhé straně si se Skalákovou střelou z úhlu Hrubý také snadno poradil. |
34' | ![]() | Jablonecký postupný útok skončil nepřesným centrem z levé strany. |
31' | ![]() | Napomínán boleslavský Bořil. |
29' | ![]() | Nedorozumění Čermáka s Fleišmanem využil ke střelbě Karavajev, ale Šedu nezaskočil. |
28' | ![]() | Jablonecký trestný kop z necelých dvaceti metrů Mingazov nastřelil do zdi. |
24' | ![]() | Jablonečtí odolali třetímu boleslavskému rohu. |
22' | ![]() | Další boleslavský trestňák, tentokrát z dvaceti metrů, Rada poslal nad branku. |
18' | ![]() | Skalákův trestňák hlavičkoval Ščuk k levé tyči odkud míč Hrubý vyškrábnul do rohu, kterému se Jablonečtí ubránili. |
16' | ![]() | Zahustelův centr před Magerou odvrátil Hrubý. |
15' | ![]() | Bořil přišel o míč a Mingazov ukvapeně z dvaceti metrů přestřelil Šedovu branku. |
14' | ![]() | Boleslavské kombinace končí krátce po překročení půlící čáry. |
11' | ![]() | Magera z pár kroků nastřelil obličej Mingazova a kvůli jeho ošetření sudí přerušil hru. Jablonecký hráč se brzo do hry vrátil. |
8' | ![]() | Boleslavský pokus o ofenzivní akci skončil u rohového praporku. Z další akce získal Skalák roh. Jablonečtí se mu ubránili zásluhou brankáře Hrubého. |
5' | ![]() | Jablonečtí jsou aktivnější, Boleslavští se k soupeřově brance ještě nedostali. |
3' | ![]() | Po jabloneckém autovém vhazování přežila boleslavská defenzíva zmatky ve vlastním vápně se štěstím. |
1' | ![]() | Začala předehrávka osmého ligového kola FK Jablonec - FK Mladá Boleslav za řízení hlavního rozhodčího Ardeleánua. Výkop měli Jablonečtí. |
-30' | ![]() | Ve večerním Jablonci je znát, že už je podzim, ale mírný chlad by fotbal ovlivnit neměl, ve spojení s přímým televizním přenosem návštěvnost možná ano. |
-60' | ![]() | Sestava Boleslavi proti Jablonci je bez zraněného Poloma, na jehož stoperském postu je opět Vraštil. Náhradníky jsou Chramosta, Jan Kysela, Kubista, Baroš, Malpon, Klobása a Diviš. |
-60' | ![]() | Jabloneckými náhradníky jsou Marek Kysela, Tecl, Doležal, Romera, Trávník, Masopust a Bárta. |
-70' | ![]() | Předehrávané utkání 8. kola Synot ligy FK Jablonec - FK Mladá Boleslav se hraje v dnešním pátečním večeru 25. září 2015 od 20,15 hodin. |
Boleslav v dohrávce šestého ligového kola prohrála s Plzní přímý souboj o třetí příčku ...
V prvním prosincovém úterý a čtvrtém od konce kalendářního roku 2023 se trenér Marek Ku ...
Úspěšná akce pro sousedy se vrací a tentokrát s přidáním dalších ulic.
...Odložené utkání z programu zářijového 6. ligového kola FK Mladá Boleslav - FC Viktoria ...
P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Sparta Praha | 17 | 14 | 2 | 1 | 42:12 | 44 |
2. | SK Slavia Praha | 16 | 12 | 3 | 1 | 30:11 | 39 |
3. | FC Viktoria Plzeň | 16 | 9 | 2 | 5 | 37:24 | 29 |
4. | 1. FC Slovácko | 17 | 8 | 5 | 4 | 21:17 | 29 |
5. | SK Sigma Olomouc | 17 | 8 | 4 | 5 | 27:20 | 28 |
6. | FK Mladá Boleslav | 16 | 8 | 2 | 6 | 33:28 | 26 |
7. | FC Baník Ostrava | 16 | 7 | 3 | 6 | 22:15 | 24 |
8. | FC Slovan Liberec | 16 | 5 | 6 | 5 | 23:24 | 21 |
9. | Bohemians Praha 1905 | 16 | 6 | 3 | 7 | 13:19 | 21 |
10. | FK Teplice | 17 | 5 | 5 | 7 | 15:18 | 20 |
11. | FK Jablonec | 17 | 4 | 7 | 6 | 18:23 | 19 |
12. | FC Hradec Králové | 16 | 4 | 5 | 7 | 17:23 | 17 |
13. | MFK Karviná | 16 | 4 | 1 | 11 | 18:29 | 13 |
14. | FK Pardubice | 17 | 3 | 4 | 10 | 13:25 | 13 |
15. | FC Zlín | 16 | 2 | 5 | 9 | 15:37 | 11 |
16. | SK České Budějovice | 16 | 3 | 1 | 12 | 15:34 | 10 |