FK Mladá Boleslav57' Radim Holub82' Martin Abraham |
2 : 0![]() |
SK Kladno |
![]() Kulič |
![]() Pončák, Simpson, Strnad | |
![]() |
![]() Strand | |
Sestava: Miller - Šmerda, Rolko, Rajnoch, Palát - Sedláček, Abraham, Matějovský, Poláček - Kulič, Pecka |
Sestava: Bičík - Pončák, Killar, Šimůnek, Drozd - Strnad, Šelicha, Kratochvíl, Simpson - Kaciáň, Radzinevičius. | |
Poločas: 0:0 | Rozhodčí: Příhoda - Lhoták, Zlámal | Počet diváků: 4810 |
Reportáž ze zápasu 18.9.2006 | ||
---|---|---|
90' | ![]() | Tříminutové prodloužení změnu skore nepřinelso a Mladá Boleslav porazila Kladno 2:0 |
88' | ![]() | Premiéru v boleslavském dresu má Ilongo, který vystřídal Pecku |
87' | ![]() | Vyloučen kladenský Strnad za udeření Paláta |
82' | ![]() | 2:0 - Abraham dal gól po fantastické Holubově kolmici do vápna |
82' | ![]() | Napomínán kladenský Strnad |
79' | ![]() | Po Šmerdově autu a Ševinského hlavičce se hrnul do šance pecvka, ale Bičík byl u míče dřív |
73' | ![]() | Kladno vystřídalo Kratochvíla Kalinou |
72' | ![]() | Kulič prostrčil do uličky Palátovi a ten přihrával Peckovi, před kterým beci odkopávali na roh |
70' | ![]() | Sedláček se prodral přes tři beky, ve vápně byl sražen, ale sudí faul neviděl |
68' | ![]() | V kladenské sestavě vystřídal Čáp Kaciáňa |
68' | ![]() | Napomínán boleslavský kapitán Kulič |
67' | ![]() | Na jedné straně Abraham, na druhé Radzinevičius stříleli hodně mimo |
59' | ![]() | Bombu Pecky z pár metrů Bičík vyrazil na roh, po jehož rozehrání se Kladno se štěstím ubránilo |
57' | ![]() | 1:0 - Holub dal gól po Kuličově rohu a kiksu Simpsona |
55' | ![]() | Holub vystřídal Poláčka |
52' | ![]() | Poláček zleva centroval před branku, ale Bičík snadno chytil |
52' | ![]() | Kladenský Radzinevičius zkusil vystřelit z vápna, ale daleko minul |
49' | ![]() | Napomínán kladenský Simpson |
47' | ![]() | Mladá Boleslav začala aktivně, ale kladesnká obrana odvrátila Poláčkův centr a zablokovala střely Kuliče i Pecky |
46' | ![]() | Druhý poločas začaly oba týmy bez změn v sestavách |
45' | ![]() | Ani jedna minuta nastavení nic nezměnila na tom, že první poločas skončil bez gólů |
44' | ![]() | Matějovský krásně uvolnil Šmerdu podle pravé lajny, ale tomu se centr před kladenskou branku nepovedl |
41' | ![]() | Kuliče zastavili rozhodčí kvůli ofsajdu, který viděli jenom oni |
37' | ![]() | Po Sedláčkově centru sám před brankou pálil bez přípravy Kulič, ale kladenský Bičík zázračným zákrokem vytáhl míč nad břevno |
34' | ![]() | Napomínán kladenský bek Pončák za sražení Paláta, následný trestný kop Kuliče kladenská obrana odvrátila |
31' | ![]() | Kulič se neprobil houštinou bránících kladenských těl do vápna a z rychlého protiútoku získalo Kladno druhý rohový kop, ze kterého však nic nevytěžilo |
28' | ![]() | Sedláčkův přetažený centr Poláček nezpracoval a míč skončil za brankovou lajnou |
24' | ![]() | V jedné minutě propásla Mladá Boleslav dvě šance, první po Kuličově trestném kopu se Rajnocha nezorientoval na malém vápně Kladna a ve druhé po Kuličově parádní přihrávce Pecka netrefil z vápna Bičíkovu branku |
18' | ![]() | Kladenský Kratochvíl těsně minul povedenou střelou levou tyč Millerovy brány |
16' | ![]() | Po Poláčkově centru zleva se neujala Abrahamova střela, nakonec se míč od Kuliče odrazil k brankáři Bičíkovi |
15' | ![]() | Kladno nevyužilo první rohový kop k ohrožení boleslavské branky, stejně tak nic nebylo z nepřesné Šelichovy rány |
12' | ![]() | Mladá Boleslav hraje hodně nepřesně a Kladnu se nedaří o moc lépe |
8' | ![]() | Boleslavským nevyšel signál při rozehrání tretsného kopu, když Kuličův centr přeletěl neškodně malé vápno soupeře |
6' | ![]() | Po dlouhém Strandově autu Simpson nedosáhl na malém vápně na míč |
1' | ![]() | Utkání začalo výkopem Kladenských a střelou Radzinevičiuse na boleslavskou branku |
0' | ![]() | Trenér Uhrin nechal sedět Ševinského a Vaculíka, poslal od začátku do hry Sedláčka a Rajnocha, navíc Brezinský pyká za čtyři žluté karty. Kladenští nastoupili bez potrestaných Veleby a Cigánka, chybí jim také zraněný Hlava |
0' | ![]() | Obě mužstva nastoupila v klubové modrobílé kombinaci, Mladá Boleslav má bílá trika a modré trenýrky, Kladno naopak. |
Boleslav v dohrávce šestého ligového kola prohrála s Plzní přímý souboj o třetí příčku ...
V prvním prosincovém úterý a čtvrtém od konce kalendářního roku 2023 se trenér Marek Ku ...
Úspěšná akce pro sousedy se vrací a tentokrát s přidáním dalších ulic.
...Odložené utkání z programu zářijového 6. ligového kola FK Mladá Boleslav - FC Viktoria ...
P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Sparta Praha | 17 | 14 | 2 | 1 | 42:12 | 44 |
2. | SK Slavia Praha | 16 | 12 | 3 | 1 | 30:11 | 39 |
3. | FC Viktoria Plzeň | 16 | 9 | 2 | 5 | 37:24 | 29 |
4. | 1. FC Slovácko | 17 | 8 | 5 | 4 | 21:17 | 29 |
5. | SK Sigma Olomouc | 17 | 8 | 4 | 5 | 27:20 | 28 |
6. | FK Mladá Boleslav | 16 | 8 | 2 | 6 | 33:28 | 26 |
7. | FC Baník Ostrava | 16 | 7 | 3 | 6 | 22:15 | 24 |
8. | FC Slovan Liberec | 16 | 5 | 6 | 5 | 23:24 | 21 |
9. | Bohemians Praha 1905 | 16 | 6 | 3 | 7 | 13:19 | 21 |
10. | FK Teplice | 17 | 5 | 5 | 7 | 15:18 | 20 |
11. | FK Jablonec | 17 | 4 | 7 | 6 | 18:23 | 19 |
12. | FC Hradec Králové | 16 | 4 | 5 | 7 | 17:23 | 17 |
13. | MFK Karviná | 16 | 4 | 1 | 11 | 18:29 | 13 |
14. | FK Pardubice | 17 | 3 | 4 | 10 | 13:25 | 13 |
15. | FC Zlín | 16 | 2 | 5 | 9 | 15:37 | 11 |
16. | SK České Budějovice | 16 | 3 | 1 | 12 | 15:34 | 10 |