FK Mladá Boleslav72' Radim Holub86' Miloš Brezinský |
2 : 1![]() |
Sigma Olomouc35' T. Randa |
![]() Ševinský, Matějovský, Brezinský |
![]() Chmelíček, Hudec | |
![]() |
![]() | |
Sestava: Kučera – Ševinský, Vít, Brezinský, Palát – Vaculík, Matějovský, Abrahám, Poláček – Kulič, Pecka. |
Sestava: Lovásik – Randa, R. Hubnik, Hudec, Škerle – Štěpán, Rýdel, Kaščák, Pulkert – M. Hubnik, Chmelíček. | |
Poločas: | Rozhodčí: Handlíř Jaroslav | Počet diváků: 4420 |
Reportáž ze zápasu 29.7.2006 | ||
---|---|---|
90' | ![]() | Rozhodčí nastavuje pět minut |
90' | ![]() | Rozhodčí ukončil utkání Mladá Bolelsav - Olomouc 2:1 |
89' | ![]() | Kobylík trefil břevno Kučerovy branky |
86' | ![]() | 2:1 - Brezinský propálil závar na malém vápně po rohovém kopu |
84' | ![]() | Kuliče vystřídal Ordoš |
81' | ![]() | Olomouckého Chmelíčka vystřídal Kobylík |
75' | ![]() | Olomouc vystřídala Pulkerta zkušenějším Onofrejem |
72' | ![]() | 1:1 - Holub vyrovnal po čtyřech minutách na hřišti |
68' | ![]() | Holub přišel místo Poláčka za potlesku publika |
64' | ![]() | Napomínán byl boleslavský Brezinský |
62' | ![]() | V olomoucké sestavě vystřídal König Štěpána |
61' | ![]() | Napomínán byl boleslavský Matějovský |
57' | ![]() | Napomínán byl olomoucký Hudec |
56' | ![]() | Rýdel zahrál malou domů, Lovásik míč chytil a rozhodčí nařídil trestný kop uvnitř vápna. Ševinský shluk hráčů neprostřelil. |
54' | ![]() | Kuličův trestný kop skončil půl metru nad brankou. |
51' | ![]() | Napomínání si vysloužil boleslavský Ševinský za faul na Škerleho |
47' | ![]() | Kulič na malém vápně promáchnul přihrávku Kysely, který se dostal k míči po Peckově centru. |
46' | ![]() | Druhý poločas začala Mladá Boleslav s Kyselou na kraji zálohy místo Vaculíka. |
45' | ![]() | Aniž by rozhodčí nastavil jedinou minutu, ukončil první poločas za stavu Mladá Boleslav - Olomouc 0:1 |
45' | ![]() | Při odchodu aktérů do kabin vyjadřovali diváci pískotem nespokojenost s prohraným poločasem, domácím se však první poločas vůbec nepovedl a budou mít co napravovat. |
44' | ![]() | Poláčkův trestný kop skončil v náruči připraveného Lovásika |
42' | ![]() | Napomínán byl olomoucký Chmelíček za podražení Kuliče. |
35' | ![]() | 0:1 - Randa bezpečně proměnil penaltu nařízenou za faul Víta na Hubnika |
28' | ![]() | Palátovy nůžky po Kuličově trestném kopu byly nepřesné |
21' | ![]() | Olomoučtí byli dvakrát v bezprostřední blízkosti Kučery, ale nejprve Vít za cenu rohu a po jeho rozehrání Pecka pomohli uhájit čisté konto. |
17' | ![]() | Trestný kop ani následný roh Olomouce brankáře Kučeru neohrozily |
15' | ![]() | Kulič se neprosadil přes olomoucké stopery po přihrávce Vaculíka. |
10' | ![]() | Olomoucký Štěpán centroval zprava, Kučera na míč nedosáhl a Ševinský zahrál raději na roh, po jehož rozehrání Michal Hubnik vysoko přestřelil |
5' | ![]() | Po prvním rohu utkání dal sice Pecka gól, ale sudí ho neuznali kvůli ofsajdu. |
3' | ![]() | Kulič zahodil jasnou gólovou šanci po přihrávce Poláčka. |
1' | ![]() | Utkání začalo výkopem Olomouce, který hraje v červených dresech, domácí Boleslav má bílá trika a modré trenýrky. |
0' | ![]() | Půl hodiny před výkopem diváci aplaudovali příchod domácích hráčů na rozcvičku. |
0' | ![]() | Domácí kouč Uhrin ponechal vítěznou sestavu proti Oslo bez změny, olomoucký Palička nepostavil zkušené Kováře, Königa a Onofreje. |
0' | ![]() | I když jsou nad Mladou Boleslaví mráčky, tak neprší a fotbalové hřiště smáčí umělá závlaha |
0' | ![]() | Pár minut před zahájením jsou už tribuny zaplněné a napjaté očekáváním. |
Utkání 9. kola ročníku 2023-24 FORTUNA:LIGY SK Dynamo České Budějovice - FK Mladá Boles ...
Boleslavským fotbalistům se povedl vstup do obou poločasů, hlavně do prvního ...
Ve třetím kole českého poháru MOL Cup se FK Mladá Boleslav střetne v domácí Lokotrans A ...
FK Mladá Boleslav podpořila utkání FK Mladá Boleslav - FC Hradec Králové vstupenkami: p ...
P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Sparta Praha | 8 | 7 | 1 | 0 | 24:5 | 22 |
2. | SK Slavia Praha | 8 | 7 | 1 | 0 | 16:4 | 22 |
3. | SK Sigma Olomouc | 8 | 6 | 0 | 2 | 15:8 | 18 |
4. | FC Viktoria Plzeň | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:7 | 16 |
5. | 1. FC Slovácko | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:10 | 14 |
6. | FK Mladá Boleslav | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:10 | 11 |
7. | FC Baník Ostrava | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:8 | 11 |
8. | FK Teplice | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 11 |
9. | Bohemians Praha 1905 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:10 | 10 |
10. | FC Slovan Liberec | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | 9 |
11. | FC Hradec Králové | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:16 | 7 |
12. | FK Pardubice | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:10 | 7 |
13. | SK České Budějovice | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:22 | 6 |
14. | FK Jablonec | 8 | 0 | 5 | 3 | 6:13 | 5 |
15. | MFK Karviná | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:18 | 4 |
16. | FC Zlín | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:19 | 4 |