Datum narození: 17.12.1985
Místo narození: Vysoké Mýto
Výška: 190 cm
Váha: 96 kg
Post: brankář
Číslo dresu: 33
Přezdívka: Šedis
V mužstvu od: 01.07.2005
Přišel z klubu: FK AS Pardubice
Sezóna | Od | Do | Mužstvo | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | | | FK Mladá Boleslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | | | FK Mladá Boleslav | 1710 | 19 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2021/2022 | | | FK Mladá Boleslav | 2700 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 | | | 1208 | 14 | 13 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | | | FK Mladá Boleslav | 1980 | 22 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018/2019 | | | FK Mladá Boleslav | 2925 | 32 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017/2018 | | | FK Mladá Boleslav | 90 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | | | FK Mladá Boleslav | 450 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | | | FK Mladá Boleslav | 2070 | 23 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014/2015 | 01. 01. 2015 | FK Mladá Boleslav | 360 | 4 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | | | FK Mladá Boleslav | 720 | 8 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | | | FK Mladá Boleslav | 580 | 7 | 6 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010/2011 | | | FK Mladá Boleslav | 450 | 5 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | | | FK Mladá Boleslav | 1260 | 14 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2008/2009 | | | FK Mladá Boleslav | 180 | 2 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007/2008 | | | FK Mladá Boleslav | 180 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | 01. 07. 2005 | FK Mladá Boleslav | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M - počet odehraných minut, H - počet odehraných zápasů, Z - hráč byl v základní sestavě, S - hráč střídal v průběhu hry, L - hráč pouze seděl na lavičce náhradníků, G - počet gólů, P - počet proměněnných penalt z celkového počtu gólů (sloupec "G"), V - vlastní góly, Ž - žluté karty, Č - červené karty
Utkání 9. kola ročníku 2023-24 FORTUNA:LIGY SK Dynamo České Budějovice - FK Mladá Boles ...
Boleslavským fotbalistům se povedl vstup do obou poločasů, hlavně do prvního ...
Ve třetím kole českého poháru MOL Cup se FK Mladá Boleslav střetne v domácí Lokotrans A ...
FK Mladá Boleslav podpořila utkání FK Mladá Boleslav - FC Hradec Králové vstupenkami: p ...
P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Sparta Praha | 8 | 7 | 1 | 0 | 24:5 | 22 |
2. | SK Slavia Praha | 8 | 7 | 1 | 0 | 16:4 | 22 |
3. | SK Sigma Olomouc | 8 | 6 | 0 | 2 | 15:8 | 18 |
4. | FC Viktoria Plzeň | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:7 | 16 |
5. | 1. FC Slovácko | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:10 | 14 |
6. | FK Mladá Boleslav | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:10 | 11 |
7. | FC Baník Ostrava | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:8 | 11 |
8. | FK Teplice | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 11 |
9. | Bohemians Praha 1905 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:10 | 10 |
10. | FC Slovan Liberec | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | 9 |
11. | FC Hradec Králové | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:16 | 7 |
12. | FK Pardubice | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:10 | 7 |
13. | SK České Budějovice | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:22 | 6 |
14. | FK Jablonec | 8 | 0 | 5 | 3 | 6:13 | 5 |
15. | MFK Karviná | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:18 | 4 |
16. | FC Zlín | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:19 | 4 |