MFK Karviná74' Lukáš Budínský |
1 : 1![]() |
FK Mladá Boleslav79' Ladislav Takács |
![]() Šisler |
![]() Přikryl, Matějovský, Nečas | |
![]() |
![]() | |
Sestava: Laštůvka – Dressler, Košťál, Hošek, Eismann – Janečka, Šisler – Puchel, Budínský, Moravec – Wágner. |
Sestava: Šeda – Pauschek, Da Silva, Stronati, Fleišman – Matějovský, Takács – Vukadinovič, Železník, Přikryl – Chramosta. | |
Poločas: 0:0 | Rozhodčí: Hrubeš – Blažej, Urban | Počet diváků: 3112 |
Reportáž ze zápasu 19.2.2017 komentovalFidler | ||
---|---|---|
90' | ![]() | V poslední minutě se po centru z pravé strany do stal k zakončření hlavou karvinský Wágner, ale netrefil boleslavskou branku. |
90' | ![]() | V nastaveném čase Marešův trestňák od levé postranní lajny brankář Laštůvka odvrátil do bezpečí. |
90' | ![]() | Skončilo utkání Karviná - Boleslav 1:1. Góly: Budínský - Takács. |
88' | ![]() | Třetí boleslavská změna. Mareš vystřídal Matějovského. |
87' | ![]() | Druhá karvinská změna. Duda vystřídal Puchela. |
84' | ![]() | Puchelův trestný kop se od hráčské zdi odrazil nad branku. Následný roh Karvinští k ohrožení Šedy nevyužili. |
81' | ![]() | Obléhání boleslavského vápna ukončil nepřesnou střelou Panák. |
79' | ![]() | 1:1 - Pauschekův centr usměrnil z deseti metrů do karvinské branky Takács. |
77' | ![]() | První karvinská změna. Panák vystřídal Budínského. |
74' | ![]() | 1:0 - centr z levé strany Budínský hlavou usměrnil k levé tyči. |
72' | ![]() | Napomínán boleslavský Nečas. |
71' | ![]() | Boleslav kopala tři rohové kopy za sebou, ale jenom ten druhý zaměstnal brankáře Laštůvku, který reflexivním zákrokem zabránil vlastnímu gólu. |
67' | ![]() | Karvinští jsou ofenzivně aktivnější. Budínskéjho roh odvrátil hlavou Stronati. |
67' | ![]() | Druhá boleslavskáí změna. Nečas vystřídal Vukadinoviče. |
65' | ![]() | Po nepodařeném Přikrylově odkopu před boleslavskou brankou nastaly nevídané zmatky. První ránu vyrazil Šeda, další karvinské střely zablokovali obětaví obránci. Skóre se naštěstí pro Boleslav nezměnilo. |
59' | ![]() | Matějovský si v osobním souboji vydřel střeleckou pozici, ale karvinskoiu branku těsněminul u pravé tyče. |
57' | ![]() | Po nedorozumění Šedy s Da Silvou získali Karvinští roh, kterému se Boleslavští ubránili. |
55' | ![]() | Boleslavští nevyužili rohový kop, naopak Karvinští vyrazili do nebezpečného útoku. |
54' | ![]() | Napomínán boleslavský Matějovský. |
50' | ![]() | Takácsovu střelu z dvaceti metrů neudržel Laštůvka v rukavicích a Magera snadno míč doklepnul do karvinské sítě, ale rozhodčí jej viděli v ofsajdu a boleslavský gól neuznali. |
46' | ![]() | První změna v boleslavském mužstvu. Magera vystřídal Železníka. |
46' | ![]() | Začal druhý poločas utkání Karviná - Boleslav 0:0. |
45' | ![]() | V poslední minutě poločasu Karvinští nevyužili svůj třetí roh a vzápětí Boleslavští promarnil svůj šestý roh. |
45' | ![]() | Skončil první poločas Karviná - Boleslav 0:0. |
42' | ![]() | Napomínán boleslavský Přikryl. |
41' | ![]() | Karviná se ubránila dvěma boleslavským rohům v jedné minutě. |
39' | ![]() | Po Moravcově centru Budínský z voleje zamířil hodně nepřesně. |
37' | ![]() | Matějovský přišel o míč na vlastní polovině hřiště a Budínský rychlý brejk zakončil tvrdou ranou do pravého horního růžku, odkud Šeda míč vytlačil na roh. Tomu se Boleslav ubránila. |
36' | ![]() | Puchel poslal trestný kop od postranní lajny před boleslavskou branku a sudí odpískal karvinský útočný faul. |
34' | ![]() | V pěti minutách při hře od vápna k vápnu byli brankáři bez práce. |
28' | ![]() | Janečkův centr zpravé strany odhlavičkoval Da Silva. |
25' | ![]() | Po centru z pravé strany Wágner hlavičkoval těsně vedle boleslavské branky. |
24' | ![]() | První karvinský roh hlavičkoval Hošek na Košťála a jeho povedený volej Šeda vyrazil. |
22' | ![]() | Po Chramostově přihrávce z levé strany Železník opět z výhodné pozice neskóroval, jeho nedůraznou a navíc tečovanou střelu Laštůvka snadno sebral. |
21' | ![]() | Napomínán karvinský Šisler. |
20' | ![]() | Boleslavští nevyužili gtři rohové kopy ve dvou minutách. |
17' | ![]() | Eismannův centr Šeda rázně odboxoval před Janečkou, který se však vzápětí dostal opět k míči, z levé strany vnikl do boleslavského vápna a jeho ránu z úhlu opět zlikvidoval Šeda. |
14' | ![]() | Další střelecký pokus boleslavského hráče, Železníkovu ránu Laštůvka snadno kryl. |
12' | ![]() | Boleslavský útok z levé strany zakončil nepřesnou střelou Přikryl. |
11' | ![]() | Po Železníkově pomalé zpětné přihrávce, kteoru zachytil Wágner, se do šance dostal Budínský, jehož střelu Šeda zblokoval a z opuštěné boleslavské branky míč vykopl Fleišman. |
9' | ![]() | Po Dresslerově centru se ke střelbě dostal Wágner, ale jeho zakončení bylo hodně nepřesné. |
7' | ![]() | Chramosta zprava odcentroval před branku, kde Přikryl sklepnul pro Železníka, jenž zbrklou ranou v jasné šanci minul karvinskou branku. |
5' | ![]() | Úvodní minuty přinesly hodně nepřesností na obou stranách. |
1' | ![]() | Hlavní rozhodčí Karel Hrubeš zahájil ligové utkání MFK Karviná - FK Mladá Boleslav. Výkop měli Boleslavští. |
-15' | ![]() | V Karviné je sice zataženo, ale nesněží ani neprší, ligový fotbal tak začne v relativně dobrých podmínkách, ke kterým lze počítat i dobře připravenou hrací plochu útulného Městského stadionu pro necelých pět tisíc diváků. |
-30' | ![]() | Karvinskými náhradníky jsou hráči Holík, Jovanovič, Weber, Duda, Panák, Jurčo a brankář Pidrnoch. |
-35' | ![]() | Boleslavskými náhradníky jsou hráči Jánoš, Mareš, Magera, Čmovš, Keresteš, Nečas a brankář Vejmola. |
-40' | ![]() | Karvinští nemůžou v dnešním zápase postavit zimní ofenzivní posilu Kalabišku, který hostuje z Mladé Boleslavi, a Boleslavští z administrativních důvodů museli oželet sparťanského brankáře Budinského. |
-45' | ![]() | Boleslavští přijeli do Karviné odčinit prohru z prvního vzájemného střetnutí o prvoligové body. V loňském srpnu skončilo ligové utkání Boleslav – Karviná 1:2 po marné boleslavské herní převaze. |
-50' | ![]() | Utkání 17. kola české ePojisteni.cz ligy MFK Karviná - FK Mladá Boleslav se hraje v nedělním odpoledni 19. února 2017 od 14 hodin na karvinském Městském stadionu. |
V utkání 26. kola české HET ligy FC Vysočina Jihlava - FK Mladá Boleslav, které se hraj ...
Od svého příchodu k boleslavskému týmu trenér Jozef Weber opakovaně přiznává, že je zkl ...
Do důležitého utkání, v němž se týmy z dolní poloviny ligové tabulky střetly o šest bod ...
Utkání 25. kola české HET ligy FK Mladá Boleslav - FC Fastav Zlín, které se hraje v sob ...
P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Viktoria Plzeň | 25 | 17 | 5 | 3 | 45:18 | 56 |
2. | SK Slavia Praha | 25 | 14 | 7 | 4 | 42:16 | 49 |
3. | SK Sigma Olomouc | 25 | 12 | 9 | 4 | 31:18 | 45 |
4. | AC Sparta Praha | 25 | 11 | 10 | 4 | 37:21 | 43 |
5. | FC Slovan Liberec | 25 | 12 | 6 | 7 | 33:26 | 42 |
6. | FK Jablonec | 25 | 11 | 8 | 6 | 37:25 | 41 |
7. | Bohemians Praha 1905 | 25 | 9 | 8 | 8 | 27:23 | 35 |
8. | FK Teplice | 25 | 8 | 9 | 8 | 29:29 | 33 |
9. | FC Fastav Zlín | 25 | 7 | 7 | 11 | 24:39 | 28 |
10. | 1. FC Slovácko | 25 | 6 | 9 | 10 | 21:28 | 27 |
11. | MFK Karviná | 25 | 6 | 8 | 11 | 28:33 | 26 |
12. | FK Mladá Boleslav | 25 | 7 | 5 | 13 | 27:39 | 26 |
13. | FK Dukla Praha | 25 | 7 | 5 | 13 | 26:45 | 26 |
14. | FC Vysočina Jihlava | 25 | 7 | 4 | 14 | 27:44 | 25 |
15. | FC Baník Ostrava | 25 | 5 | 7 | 13 | 30:40 | 22 |
16. | FC Zbrojovka Brno | 25 | 5 | 5 | 15 | 15:35 | 20 |