FK Mladá Boleslav4' Ondřej Zahustel87' Tomáš Wágner |
2 : 3![]() |
AC Sparta Praha50' Václav Kadelc67' Václav Kadlec 75' Pavel Kadeřábek |
![]() Štohanzl, Ščuk, Kysela |
![]() Brabec | |
![]() |
![]() | |
Sestava: Hruška – Kysela, Křapka, Koch, Bořil – Ščuk, Štohanzl – Zahustel, Magera, Bartl – Ďuriš. |
Sestava: Štěch – Kadeřábek, Brabec, Holek, Costa – Mareček, Vácha – Kadlec, Dočkal, Krejčí – Lafata. | |
Poločas: 1:0 | Rozhodčí: Marek – Dobrovolný, Caletka | Počet diváků: 4376 |
Reportáž ze zápasu 3.5.2015 komentovalFidler | ||
---|---|---|
90' | ![]() | V nastaveném čase Kúdela z trestňáku nastřelil hráčskou zeď a potom v hromadě hráčů uvnitř šestnáctky se Boleslavští dožadovali odpískání ruky bránících hráčů. Ale rozhodčí odpískal faul proti Boleslavi a následně i konec utkání. |
89' | ![]() | Závěr utkání je hodně nervózní, sudí nastavuje tři minuty. |
87' | ![]() | 2:3 - Wágner přízemní ranou skóroval po předchozím Bořilově centru, který uvnitř šestnáctky stáhnul vysunutý stoper Křapka. |
86' | ![]() | Boleslav bez obtíží přežila sparťanský roh. |
85' | ![]() | Utkání se dohrává za oboustranně ofenzivní snahy. Akce se přelévají z jedné strany na druhou. |
84' | ![]() | Třetí boleslavská změna. Mageru vystřídal Vukadinovič. |
82' | ![]() | Třetí sparťanská změna. Kováč vystřídal Kadeřábka. |
81' | ![]() | Dvojí boleslavská změna. Kúdela vystřídal Štohanzla a Wágner vystřídal Ďuriše. |
79' | ![]() | Krejčí kopal roh a Lafatův volej z pěti metrů vyrazil obdivuhodným reflexem Hruška. |
75' | ![]() | 1:3 - Kadeřábek prostřelil Hrušku, když na něho boleslavští obránci uvnitř šestnáctky zapomněli a tak měl čas si Dočkalovu přihrávku zpracovat. |
73' | ![]() | Po odvráceném Bartlově rohu našel Štohanzl obloučkem za obranu volného Zahustela, ale ten gólmana Štěcha přehodil tak slabě, že se míč do branky nedokutálel. |
72' | ![]() | Lafata uvolnil Kadlece, ale ten z plného běhu boleslavskou branku netrefil. |
69' | ![]() | Boleslav byla blízko vyrovnání, ale Bartl kličkující uvnitř sparťanského vápna nastřelil dsvakrát bránící hráče a Ščuk nedůraznšě hlavičkoval do Štěcha. |
68' | ![]() | Druhá sparťanská změna. Podaný vystřídal Costu. |
67' | ![]() | 1:2 - Kadlec proměnil přísně nařízený pokutový kop. |
63' | ![]() | Na sparťanský centr zprava byl Lafata krátký. |
63' | ![]() | Po Bartlově přihrávce běžel do šance Magera, obehrál vyběhnuvšího gólmana, ale centr před branku obránci odvrátili. Vzápětí po Bartlově centru prohrál Štěch vzdušný souboj a míč padl do branky, ovšem sudí odpískal útočný faul na brankáře a gól neuznal. |
62' | ![]() | Další brejk Boleslavi táhl Bořil, ale ani on se k brance soupeře nedostal. |
61' | ![]() | Sparta roh nevyužila a Boleslav vyrazila do brejku, který pokazil Bartl. |
60' | ![]() | Sparťané vybojovali roh, ale hra je přerušená kvůli ošetřování Štohanzla na půlící čáře. |
56' | ![]() | Napomínán sparťanský Brabec. |
53' | ![]() | Brabec z dvaceti metrů přestřelil boleslavskou branku. |
51' | ![]() | Po Kadelcově přihrávce vystřelil Lafata a míč z pod břevna vytlačil Hruška na roh, kterému se Boleslav ubránila. |
50' | ![]() | 1:1 - Kadlec ve skluzu dotlačil k tyči centr z pravé strany a vyrovnal skóre utkání. |
48' | ![]() | Napomínán boleslavský Kysela. |
47' | ![]() | Po Kyselově autovém vhazování a Ďurišově přiťuknutí z deseti metrů střílel Magera, ale trefil bránícího hráče. |
46' | ![]() | Začal druhý poločas FK Mladá Boleslav - AC Sparta Praha 1:0. |
45' | ![]() | Dočkalův roh od bližší tyče odkopl Bořil. |
45' | ![]() | Skončil první poločas ligového fotbalu FK Mladá Boleslav - AC Sparta Praha 1:0. Gól: Zahustel. |
44' | ![]() | Magera patičkou uvolnil Zahustela a na jeho přízemní přihrávku před brankou Sparty o krok nedosáhl Ďuriš. |
43' | ![]() | Napomínán boleslavský Ščuk. |
40' | ![]() | Po nevyužitém sparťanském rohu odtáhl boleslavský brejk Štohanzl až k rohovému praporku a centr snadno u bližší tyče zkrotil Štěch. |
38' | ![]() | Lafatovo zakočení hlavou z pěti metrů famózně zlikvidoval Hruška. |
36' | ![]() | Boleslavští ztratili ve středu hřiště míč a sparťanský kontr zakončil Konaté střelou těsně mimo pravý hodrní roh boleslavské branky. |
33' | ![]() | Váchovo technické zakončení k levé tyči Hruška efektním skokem zneškodnil. |
31' | ![]() | Bartlův trestný kop propadl na malém vápně k Ďurišovi a jeho zakončení vytlačil Štěch zázračně na roh, tomu se Sparta ubránila. |
30' | ![]() | Druhý roh Sparty kopal Dočkal a odhlavičkoval Bořil. |
29' | ![]() | Dočkalův centr ohlavičkoval Křapka a po Costově centru Kadlecovo zakončení nůžkami přes hlavu Hruška chytil. |
26' | ![]() | Boleslavští nevyužili trestný kop, který rozehrál Bartl, a Sparta vyrazila do útoku po levé straně, Kadlec přešel přes Křapku a střelu z úhlu lapil Hruška. |
24' | ![]() | Magerův oblouček z trestného kopu snadno chytil Štěch. |
23' | ![]() | Kadeřábkův centr od boleslavské branky odhlavičkoval Kysela. |
21' | ![]() | Dočkalův trestňák vyboxoval Hruška mimo vápno, Sparta zůstala u míče a přízemní bombu Costy zkrotil Hruška nadvakrát. |
17' | ![]() | Bartl kopal druhý boleslavský roh, ale sparťanskou branku nikdo neohrozil. |
16' | ![]() | Sparťanský nebezpečný útok vyvrcholil Dočkalovou bombou, kterou obránci Boleslavi k brance nepustili. |
15' | ![]() | První sparťanská změna. Zraněného Marečka vystřídal Konaté. |
13' | ![]() | Rozhodčí přerušil hru, aby mohl být ošetřený sparťanský Mareček, který posléze v lékařském doprovodu opustil hřiště. |
12' | ![]() | Váchův oblouček za boleslavskou obranu na Krejčího nedoletěl, Hruška byl u míče dříve. |
10' | ![]() | Napomínán boleslavský Štohanzl. |
7' | ![]() | Po akci Bartla a Magery se do šance dostal Ďuriš, ale gólman Štěch jeho střelu z úhlu srazil do rohu. Boleslav první roh nevyužila. |
6' | ![]() | Přetažený centr zleva spadl ke Kadeřábkovi, jenž bez přípravy Hruškovu branku minul. |
4' | ![]() | 1:0 - Zahustel hlavou překonal Štěcha po Bartlově centru. |
3' | ![]() | Sparta z první nebezpečné akce získala roh, ale nevyužila ho. |
1' | ![]() | Začal ligový fotbal FK Mladá Boleslav - AC Sparta Praha za řízení rozhodčího Emanulea Marka a před zaplněným hledištěm. |
-30' | ![]() | Slunečná neděle s blížícím se večerem hodně ochladla a aktéři zápasu se rozcvičují pod zamračenou oblohou a ve studených větrných poryvech. |
-80' | ![]() | Sparťanskými náhradníky jsou Švejdík, Nešpor, Kováč, Konaté, Řezníček, Podaný a Miller. |
-85' | ![]() | Boleslavská základní sestava proti Spartě vychází z předchozích soutěžních utkání. Chybí Vacek a Skalák, kteří v Boleslavi hostují ze Sparty. Překvapením je, že před nejlepším týmovým střelcem Wágnerem dostal přednost Ďuriš. Na lavičku náhradníků usednou Milla, Kúdela, Končal, Wágner, Vukadinovič, Mendy a Šeda. |
-90' | ![]() | Utkání 26. kola Synot ligy FK Mladá Boleslav - AC Sparta Praha se hraje v dnešním nedělním večeru 3. května od 19,30 hodin. |
V utkání 26. kola české HET ligy FC Vysočina Jihlava - FK Mladá Boleslav, které se hraj ...
Od svého příchodu k boleslavskému týmu trenér Jozef Weber opakovaně přiznává, že je zkl ...
Do důležitého utkání, v němž se týmy z dolní poloviny ligové tabulky střetly o šest bod ...
Utkání 25. kola české HET ligy FK Mladá Boleslav - FC Fastav Zlín, které se hraje v sob ...
P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Viktoria Plzeň | 25 | 17 | 5 | 3 | 45:18 | 56 |
2. | SK Slavia Praha | 25 | 14 | 7 | 4 | 42:16 | 49 |
3. | SK Sigma Olomouc | 25 | 12 | 9 | 4 | 31:18 | 45 |
4. | AC Sparta Praha | 25 | 11 | 10 | 4 | 37:21 | 43 |
5. | FC Slovan Liberec | 25 | 12 | 6 | 7 | 33:26 | 42 |
6. | FK Jablonec | 25 | 11 | 8 | 6 | 37:25 | 41 |
7. | Bohemians Praha 1905 | 25 | 9 | 8 | 8 | 27:23 | 35 |
8. | FK Teplice | 25 | 8 | 9 | 8 | 29:29 | 33 |
9. | FC Fastav Zlín | 25 | 7 | 7 | 11 | 24:39 | 28 |
10. | 1. FC Slovácko | 25 | 6 | 9 | 10 | 21:28 | 27 |
11. | MFK Karviná | 25 | 6 | 8 | 11 | 28:33 | 26 |
12. | FK Mladá Boleslav | 25 | 7 | 5 | 13 | 27:39 | 26 |
13. | FK Dukla Praha | 25 | 7 | 5 | 13 | 26:45 | 26 |
14. | FC Vysočina Jihlava | 25 | 7 | 4 | 14 | 27:44 | 25 |
15. | FC Baník Ostrava | 25 | 5 | 7 | 13 | 30:40 | 22 |
16. | FC Zbrojovka Brno | 25 | 5 | 5 | 15 | 15:35 | 20 |