FK Mladá Boleslav21' David Douděra |
1 : 0![]() |
MFK Karviná |
![]() Douděra |
![]() Látal, Ndiaye, Dramé, Bartošák, Jánoš | |
![]() |
![]() | |
Sestava: Šeda – Sladký, Suchý, Šimek, Preisler – Dancák, Matějovský - Douděra, Hlavatý, Ewerton – Ladra. |
Sestava: Bajza – Látal, Buchta, Kobouri, Bartošák - Jánoš, Ndiaye – Zorvan, Túlio, Sinyavskiy – Durosinmi. | |
Poločas: 1:0 | Rozhodčí: Klíma – Kříž, Šimáček | Počet diváků: 1832 |
Reportáž ze zápasu 6.3.2022 komentovalFidler | ||
---|---|---|
90' | ![]() | V první minutě nastavení Túliem rozehraný trestňák skončil mimo boleslavskou branku. Na druhé straně Horský vystřelil ukvapeně a nepřesně. |
90' | ![]() | Poslední boleslavská změna, Rolinek vystřídal Ewertona. |
90' | ![]() | Rozhodčí ukončil ligové utkání FK Mladá Boleslav - MFK Karviná 1:0. |
89' | ![]() | Karvinští se tlačili k boleslavské brance, ale jejich snahu pokazil Dramé špatně házeným autem. K míči dostala Boleslav, ale zase ho ztratila. Rozhodčí nastaví utkání o tři miknuty. |
84' | ![]() | Dvojí boleslavská změna, Pech a Horský vystřídali Ladru a Douděru. |
84' | ![]() | Pátá karvinská změna, Qose vystřídal Jánoše. |
83' | ![]() | Napomínán karvinský Jánoš. |
82' | ![]() | Ewerton pokutový kop poslal od prvé tyče za |Bajzova záda, ale sudí Klíma ho nechal opakovat a druhý pokus napálil Éwerton do pravé tyče. Skóre tak nezměnil. |
81' | ![]() | Po Preislerově centru byl Jánošem stažen Douděra uvnitř vápna a sudí nařídil pokutový kop. |
79' | ![]() | Skalák přešel přes dva beky a z hranice vápna vysoko přrestřelil karvinskou branku. |
76' | ![]() | Po Douděrově centru Ladra sám před brankou ukvapeně přestřelil. |
75' | ![]() | Boleslavští nevyužili jubilejní desátý roh rozehraný Skalákem. |
73' | ![]() | Další zdařilý karvinský atak zakončil Zorvan do Šedovy náruče. |
72' | ![]() | Po Papadopulosově přihrávce Bartošák tvrdě vypálil jen pár centimetrů nad Šedovu branku. |
69' | ![]() | Ewertonův rohový kop od karvinské branky odboxoval Bajza. |
65' | ![]() | Po karvinském trestném kopu od levé postranní lajny hlavičku Buchty ze dvou metrů do levého horního růžku Šeda zlikvidoval. |
64' | ![]() | Napomínán karvinský Bartošák. |
64' | ![]() | Napopmínán boleslavský Douděra. |
63' | ![]() | Dvojí karvinská změna, Papadopulos a Chvěja vystřídali Sinyiaviyeho a Durosinmiho. |
62' | ![]() | Trestný kop z pětadvaceti metrů rozehrál Matějovský a od karvinské branky odvrátil Jánoš. |
60' | ![]() | Napomínán karvinský Dramé. |
57' | ![]() | Skalák přetaženým centrem našel Douděru, ten přihrál před branku Ewertonovi a jeho zakončení zlikvidoval brankář Bajza. |
56' | ![]() | První boleslavská změna, Skalák vystřídal Hlavatého. |
54' | ![]() | Ewerton se uvnitř vápna zbavil protihráče, přihrál zcela volnému Hlavatému a ten z deseti metrů netrefil karvinskou branku. |
53' | ![]() | Ewerton uvolnil Douděru a ten v plném běhu z úhlu branku netrefil. |
48' | ![]() | Ewerton běžel sám proti brance a jeho zakončení Bajza srazil do rohu, kterému se Karvinští snadno ubránili. |
46' | ![]() | Začal druhý poločas Boleslav - Karviná 1:0. |
46' | ![]() | Do druhého poločasu provedl karvinský trenér dvě změny. Holík a Dramé vystřídali Látala a Ndiaye. |
45' | ![]() | Skončil první poločas Boleslav - Karviná 1:0. |
43' | ![]() | Napomínán karvinský Ndiaye. |
42' | ![]() | Jánošův centr odhlavičkoval Suchý jen k Túliovi, který z dvaceti metrů Šedovu branku přestřelil. |
40' | ![]() | Napomínán karvinský Látal. |
36' | ![]() | Pátý roh rozehrál Ewerton na Matějovského, ten přihrál Ladrovi a jeho bombu Bajza vyrazil na další roh, ze kterého už Boleslavští branku neohrozili. |
35' | ![]() | Karvinští promarnili trestný kop rozehrávaný Túliem. |
33' | ![]() | Trestný kop třicet metrů od soupeřovy branky rozehrál Matějovský, ale Karvinští se ubránili. |
31' | ![]() | Ladra vybojoval čtvrtý roh, který rozehrál Ewerton, míč se k němu dvakrát vrátil, jeho střelu z úhlu Bajza chytil. |
23' | ![]() | Zorvanův centr u bližší tyče Šeda zlikvidoval. |
21' | ![]() | 1:0 - po Preislerově centru z levé strany Dancákovo zakončení gólman Bajza vyrazil do strany, ale Douděra z téměř nulového úhlu dostal míč do karvinské branky. |
20' | ![]() | Boleslavští zdlouhavě kombinují na soupeřově polovině hřiště bez překvapivé koncovky. |
14' | ![]() | Třetí boleslavský roh rozehraný nakrátko skončil nepřesným obloučkem Ladry. |
12' | ![]() | Po spolupráci s Ladrou utekl Douděra po pravé straně, ale moment k přesné přihrávce prováhal. |
10' | ![]() | Karvinští ubránili dva slepené boleslavské rohy rozehrávané nakrátko. |
8' | ![]() | Boleslavský kombinační útok zakončil Hlavatý z otočky, obránci jeho střelu srazili do rohu. Po jeho rozehrání a Ladrově střele druhý boleslavský roh. |
7' | ![]() | Matějovského tečovaná střela propadla k Hlavatému, ale ten tísněn protihráčem se na malém vápně neprosadil. |
5' | ![]() | Nevzrušivých pět úvodních minut uplynulo... |
1' | ![]() | Začalo ligové utkání FK Mladá Boleslav - MFK Karviná hvizdem rozhodčího Klímy a výkopem hráčů domácí Boleslavi. |
-20' | ![]() | Boleslav od soboty 17. února 2018, kdy prohrála doma s Karvinou 0:1, v následujících sedmi utkání s tímto slezským protivníkem neprohrála. V uplynulých čtyřech letech Karvinou čtyřikrát porazila a třikrát s ní remizovala. |
-25' | ![]() | Z dosavadních jedenácti vzájemných střetnutí téměř polovina skončila bez vítěze. Boleslav vyhrála čtyřikrát, Karviná vyhrála dvakrát a pětkrát se dohrálo s remízou se skóre 14:11 v boleslavský prospěch. Boleslav doma s Karvinou z pěti ligových střetnutí dvě vyhrála, dvě prohrála a jednou remizovala při hubeném skóre 5:4. |
-30' | ![]() | Boleslavskými náhradníky jsou hráči Leitl, Horský, Skalák, Mužík, Rolinek, Pech a brankář Mikulec. |
-40' | ![]() | Karvinskými náhradníky jsou hráči Qose, Holík, Svoboda, Dramé, Papadopulos, Chvěja a brankář Ciupa. |
-50' | ![]() | Mladá Boleslav v letošním roce 2022 ještě nevyhrála soutěžní utkání, prohrála tři ligová (Ostrava 2:3, Olomouc 1:2, Slovácko 1:2) a jedno pohárové (Jablonec 0:4) a v jednom ligovém remizovala (Liberec 3:3). V tabulce poslední Karviná získala o čtyři ligové body více, protože jednou vyhrála (Slavia 1:0), dvakrát remizovala (Jablonec 1:1 a České Budějovice 2:2) a pouze jednou prohrála (Teplice 0:1). |
-60' | ![]() | Utkání 24. ligového kola FK Mladá Boleslav – MFK Karviná začne v neděli 6. března 2022 od 15 hodin v chladném počasí pod podmračenou oblohou při třech až čtyřech stupních nad nulou. |
Utkání 4. kola ročníku 2022-23 FORTUNA:LIGY FK Mladá Boleslav - AC Sparta Praha se hraj ...
V Brně hráči předvedli dva rozdílné poločasy. V prvním měla více ze hry a gólových šanc ...
Utkání 3. kola FORTUNA:LIGY ročníku 2022-23 FC Zbrojovka Brno - FK Mladá Boleslav se hr ...
Brankář Šerák a hráči Mužík, Langhamer, Hönig patřící FK Mladá Boleslav působí momentál ...
P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Zbrojovka Brno | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
1. | Bohemians Praha 1905 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
3. | FC Viktoria Plzeň | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 7 |
4. | FC Slovan Liberec | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
5. | SK Slavia Praha | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
6. | AC Sparta Praha | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
7. | 1. FC Slovácko | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 |
8. | SK České Budějovice | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
9. | FC Baník Ostrava | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | 4 |
10. | SK Sigma Olomouc | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
11. | FC Hradec Králové | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
12. | FK Pardubice | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
13. | FK Mladá Boleslav | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 |
14. | FK Jablonec | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | 1 |
15. | FK Teplice | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 |
16. | FC TRINITI Zlín | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |