FC Zbrojovka Brno49' Luděk Pernica (z pokutového kopu)74' Jakub Přichystal |
2 : 3![]() |
FK Mladá Boleslav6' Václav Drchal38' David Douděra 47' Václav Drchal |
![]() Sedlák, Dreksa, Pachlopník |
![]() Preisler | |
![]() |
![]() | |
Sestava: Berkovec – Hlavica, Dreksa, Pernica, Sedlák – Reiter, Štepanovský, Pachlopník, Texl, Fousek – Hladík. |
Sestava: Šeda – Řezník, Šimek, Jakub Klíma – Douděra, Dancák, Budínský, Zmrhal – Drchal, Ladra, Škoda. | |
Poločas: 0:2 | Rozhodčí: Proske – Kotík, Váňa | Počet diváků: 0 |
Reportáž ze zápasu 8.5.2021 komentovalFidler | ||
---|---|---|
90' | ![]() | Jiří Klíma se uvnitř soupeřovy šestnáctky kličkou zbavil protihráče Endla a střelou podle gólmana branku minul. |
90' | ![]() | Rozhodčí protáhne zápas o tři minuty. |
90' | ![]() | V nastaveném čase brněnský Přichystal střílel hodně nepřesně a na druhé straně po Zmrhalově přihráce Jiří Klíma nedotáhl do úspěšné koncovky slibný brejk. |
90' | ![]() | Skončil ligový zápas FC Zbrojovka Brno - FK Mladá Boleslav 2:3. Výhra Boleslavi definitivně zachránila prvoligovou příslušnost. |
90' | ![]() | Napomínán boleslavský Preisler. |
89' | ![]() | Po Texlově centru se neprosadil Štepanovský, důležitý osvobozující odkop zařídil Zmrhal. |
88' | ![]() | Moravcovu přízemní ránu Šeda vyrazil od pravé tyče na roh. Ten rozehrál Štepanovský, ale i když ho Boleslavští odvrátili, soupeř zůstal u míče, ale Šedu neohrozil. |
86' | ![]() | Pernicův nákop do boleslavské šestnáctky Boleslavští odvrátili nepochopitelně kostrbatým způsobem. |
84' | ![]() | Moravcův centr v boleslavském vápnu zkrotil Dancák. |
83' | ![]() | Boleslavský brankář Šeda si poradil z centrem z pravé strany. |
75' | ![]() | Pátá brněnská změna, Endl vystřídal Pachlopníka. |
74' | ![]() | 2:3 - Texlův centr uvnitř boleslavského vápna Hladík hlavou sklepnul k Přichystalovi a ten šťastně z malého vápna překonal Šedu. |
73' | ![]() | Napomínán brněnský Pachlopník. |
73' | ![]() | Třetí boleslavská změna, Jiří Klíma vystřídal Drchala. |
71' | ![]() | Berkovcův předlouhý nákop Šimek neodvrátil a Přichystal se za jeho zády dostal k míči, naštěstí pro Boleslav se mu zakončení nezdařilo. |
71' | ![]() | Čtvrtá brněnská změna, Bariš vystřídal Reitera. |
69' | ![]() | Po Preislerově centru Skalák hlavičkoval nedůrazně a nepřesně. |
67' | ![]() | Brněnští se neúnavně tlačí k boleslavské brance. Filovu střelu z pětadvaceti metrů Šeda chytil. |
65' | ![]() | Moravcův nepovedený centr Šeda vytlačil nad břevno a následný brněnský roh odvrátil Douděra. |
62' | ![]() | Reiterem rozehraný roh završil nůžkami Štepanovský, po němž následoval další roh a nastřelená tyč boleslavské branky. V krátké době třetí brněnský roh skončil v Šedových rukavicích. |
59' | ![]() | Brněnští nevyužili svůj první roh po změně stran. |
58' | ![]() | Přichystal s Hladíkem nepotrestali zaváhání boleslavské defenzívy. |
56' | ![]() | Druhá boleslavská změna, Preisler vystřídal Jakuba Klímu. |
55' | ![]() | Štepanovského centr z pravé strany proletěl celým boleslavským brankovištěm, kde se po míči marně natahovali Filo s Přichystalem. |
53' | ![]() | Budínského oblouček z trestňáku skončil v Berkovcově náručí. |
52' | ![]() | Hladík vystřelil tvrdě, ale Šedu nezaskočil. |
49' | ![]() | 1:3 - brněnský Pernica snížil proměněným pokutovým kopem. |
47' | ![]() | 0:3 - Drchal nezpracoval pas z vlastní obrany, ale následně vystihnul nepovedenou Hlavicovu malou domů a zvýšil boleslavské vedení. |
46' | ![]() | Střetnutí Brno - Boleslav 0:2 pokračuje druhým poločase, který začalo Brno se třemi změnami v sestavě. |
46' | ![]() | Trojí brněnská změna. Fila, Moravec, Přichystal vystřídali Fouska, Dreksu a Sedláka. |
45' | ![]() | Po jedné nastavené minutě, v níž Berkovec zmařil Skalákovu dělovku, skončil první poločas utkání FC Zbrojovka Brno - FK Mladá Boleslav 0:2. |
45' | ![]() | Napomínán brněnský Dreksa. |
44' | ![]() | Hladík se přes Douděru protlačil do koncovky, kterou Šeda lapil. |
41' | ![]() | Nadějná boleslavská akce skončila Řezníkovým ofsajdem. |
38' | ![]() | 0:2 - Drchal odtáhnul boleslavský útok, jeho přihrávku Skalák pustil Douděrovi, ten přiťuknul zpět Skalákovi, který ani ve skluzu na míč nedosáhl, ale Berkovcem vyražený míč Douděra povedeným volejem poslal k pravé tyči, kam se brněnský gólman natahoval marně. |
36' | ![]() | Drchal vybojoval čtvrtý roh pro Boleslav. Rozehrál ho Zmrhal a u bližší tyče hlavičkující Budínský těsně minul pravý horní růžek brněnské branky. |
33' | ![]() | Přetažený Douděrův centr Štepanovský odvrátil na roh. Nepovedeně ho rozehrál Budínský. |
30' | ![]() | Pachlopníkův trestný kop od boleslavské branky odhlavičkoval Škoda. |
29' | ![]() | Reiter se marně tlačil přes boleslavské stopery do šance. |
27' | ![]() | Trestný kop Budínského odvrátil hlavou Dreksa na roh. Ten rozehrál Budínský a po obléhání brněnské šestnáctky po Zmrhalově přihrávce Jakub Klíma překopl soupeřovu branku. |
26' | ![]() | Druhý brněnský roh rozehrál Fousek a hlavou odvrátil Škoda. |
25' | ![]() | První boleslavská změna, zraněného Ladru vystřídal Skalák. |
21' | ![]() | Napomínán brněnský Sedlák. |
20' | ![]() | Štepanovský centroval zprava a Fousek hlavičkoval nedůrazně do připraveného Šedy. |
17' | ![]() | Ladra přihrál před brněnskou branku, kde se marně tlačil do koncovky Zmrhal. |
16' | ![]() | Rychlý brněnský útok odtáhl Havlík a hodně nepřesně zakončil Štepanovský. |
15' | ![]() | Po spolupráci s Ladrou vnikl do soupeřova vápna Drchal, jehož technické zakončení srazil Berkovec na roh. Ten rozehrál Ladra a Brněnští ho ubránili. |
13' | ![]() | Brněnský útok z levé strany skončil u dobře postaveného Jakuba Klímy. |
10' | ![]() | Fousek přihrál do boleslavského vápna Štepanovskému, ale ten míč nezpracoval. |
8' | ![]() | Po Ladrově centru se marně dral do šance Drchal, tentokrát jej obránce zablokoval. |
6' | ![]() | 0:1 - Ladra poslal po pravé straně Douděru, který utekl Fouskovi a přihrál před branku, kde Drchal snadno z malého vápna skóroval. |
5' | ![]() | Brněnský útok završil Hladík střelou, s níž měl Šeda hodně práce. O chvíli později Texlovu ránu Šeda vyrazil na roh, kterému se Boleslavští ubránili. |
3' | ![]() | Brněnští snadno ubránili Budínského trestný kop. |
1' | ![]() | V téměř letním počasí začal ligový zápas FC Zbrojovka Brno - FK Mladá Boleslav. Hlavním rozhodčím je Proske. Výkop měli hráči hostující Boleslavi. |
-20' | ![]() | Bilance třinácti vzájemných utkání hraných na brněnském trávníku je téměř vyrovnaná. Domácí Brno i hostující Boleslav vyhrály shodně po pěti zápasech, třikrát se hrálo nerozhodně. Souhrnné skóre 19:20 vyznívá mírně v boleslavský prospěch. |
-30' | ![]() | Ze sedmadvaceti vzájemných prvoligových duelů Boleslav vyhrála čtrnáct, prohrála sedm a v šesti s Brnem remizovala při aktivním souhrnném skóre 56:34. V posledních sedmi vzájemných ligových zápasech Boleslav s Brnem neprohrála. |
-35' | ![]() | Oba týmy jsou oslabené o hráče disciplinárně potrestané za nasbírané čtyři žluté karty. Domácímu Brnu chybí Adrián Čermák a Antonín Růsek, hostující Boleslavi Marek Matějovský. |
-40' | ![]() | Boleslavskými náhradníky jsou hráči Dufek, Fulnek, Jiří Klíma, Preisler, Skalák, Tataev, brankáři Mikulec a Šerák. |
-50' | ![]() | Brněnskými náhradníky jsou hráči Bariš, Endl, Fila, Kryštůfek, Moravec, Přichystal a brankář Floder. |
-60' | ![]() | Brno na sestupové šestnácté příčce s 22 body má na třináctou Boleslav odstup osmi bodů. V probíhajícím ligovém ročníku má Brno nejhorší bilanci domácích zápasů, Boleslav čtvrtou nejhorší venkovní bilanci. |
-70' | ![]() | Utkání 31. kola české FORTUNA:LIGY FC Zbrojovka Brno – FK Mladá Boleslav se hraje v pozdním sobotním odpoledni 8. května 2021 od 17 hodin. |
Utkání 9. kola ročníku 2023-24 FORTUNA:LIGY SK Dynamo České Budějovice - FK Mladá Boles ...
Boleslavským fotbalistům se povedl vstup do obou poločasů, hlavně do prvního ...
Ve třetím kole českého poháru MOL Cup se FK Mladá Boleslav střetne v domácí Lokotrans A ...
FK Mladá Boleslav podpořila utkání FK Mladá Boleslav - FC Hradec Králové vstupenkami: p ...
P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Sparta Praha | 8 | 7 | 1 | 0 | 24:5 | 22 |
2. | SK Slavia Praha | 8 | 7 | 1 | 0 | 16:4 | 22 |
3. | SK Sigma Olomouc | 8 | 6 | 0 | 2 | 15:8 | 18 |
4. | FC Viktoria Plzeň | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:7 | 16 |
5. | 1. FC Slovácko | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:10 | 14 |
6. | FK Mladá Boleslav | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:10 | 11 |
7. | FC Baník Ostrava | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:8 | 11 |
8. | FK Teplice | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 11 |
9. | Bohemians Praha 1905 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:10 | 10 |
10. | FC Slovan Liberec | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | 9 |
11. | FC Hradec Králové | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:16 | 7 |
12. | FK Pardubice | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:10 | 7 |
13. | SK České Budějovice | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:22 | 6 |
14. | FK Jablonec | 8 | 0 | 5 | 3 | 6:13 | 5 |
15. | MFK Karviná | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:18 | 4 |
16. | FC Zlín | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:19 | 4 |