SK České Budějovice15' Patrik Čavoš19' Filip Havelka 39' Ivan Schranz |
3 : 0![]() |
FK Mladá Boleslav |
![]() |
![]() Budínský, Křapka | |
![]() |
![]() | |
Sestava: Drobný – Čolič, Sivok, Havel, Novák – Havelka, Čavoš, Javorek, Mršič - Brandner, Schranz |
Sestava: Šeda – Douděra, Jakub Klíma, Pudil, Křapka – Hubínek, Janošek – Ladra, Budínský, Fulnek - Wágner | |
Poločas: 3:0 | Rozhodčí: Královec – Nádvorník, Mokrusch | Počet diváků: 3188 |
Reportáž ze zápasu 14.2.2020 komentovalFidler | ||
---|---|---|
90' | ![]() | Napomínán boleslavský Křapka. |
90' | ![]() | Skončilo utkání České Budějovice - Mladá Boleslav 3:0. Nečekaně vysoká prohra způsobí, že se v ligové tabulce před Mladou Boleslav posunou právě České Budějovice. |
89' | ![]() | Boleslav zásluhou Šedy a Pudila odvrátila šanci na čtvrtý budějoivcký gól. |
89' | ![]() | Rozhodčí nastavuje utkání o tři minuty. |
85' | ![]() | Třetí budějovická změna. Ledecký vystřídal Mršiče. |
83' | ![]() | Třetí boleslavská změna. Hönig vystřídal Fulneka. |
81' | ![]() | Pouhých deset minut zbývá Boleslavi na zmírnění prohry... |
77' | ![]() | Wágnerovu střelu z otočky Drobný od pravé tyče vytlačil na roh, který Boleslavští už k ohrožení soupeřovy branky nevyužili. |
76' | ![]() | Druhá budějovická změna. Šulc vystřídal Javorka. |
70' | ![]() | V jedné minutě kopali Budějovičtí dva rohy, ani jedním Šedu nezaměstnali. |
68' | ![]() | První budějovická změna. Meszároš vystřídal Brandnera. |
65' | ![]() | Čolič se podle Šedy trefil křížně k pravé tyči, ale míč z brankové lajny vykopl stoper Pudil. |
64' | ![]() | Boleslavští se marně pokoušejí překonat soupeřovu obranu dlouhými nákopy ne vždy přesnými, které budějovičtí beci snadno zachytávají. |
56' | ![]() | Mršíč přes Křapku přízemní křížnou střelou těsně minul boleslavskou branku. |
55' | ![]() | Hubínkovu nedůraznou střelu tečoval obránce do rohu, po jehož rozehrání a opakovaném centru hlavičkoval Křapka nad branku. |
47' | ![]() | Z dobré pozice Wágner minul budějovickou branku. |
46' | ![]() | Dvě změny v boleslavskí sestavě. Místo Douděry a Ladry nastoupili Zelený a Jiří Klíma. |
46' | ![]() | Začal druhý poločas České Budějovice - Mladý Boleslav 3:0. |
45' | ![]() | Po dvouminutovém nastavení skončil první poločas nečekaně jednoznačným skóre v budějovickým prospěch. |
39' | ![]() | 3:0 - pátý rohový kop završil Sivok hlavou k levé tyči, odkud ho Šeda výtečným zákrokem vyrazil, ale Schranz z úhlu napálil míč úspěšně do branky. |
37' | ![]() | Čtvrtý budějovický roh rozehrál Čolič a hlavou do břevna prodloužil Havel. |
35' | ![]() | Budějovičtí jsou spokojení s dvougólovým vedením a Boleslavští bezradní ve snaze o jeho zkorigování. |
35' | ![]() | Napomínán boleslavský Budínský. |
31' | ![]() | Deset minut se hrálo bez ohrožení jedné i druhé branky. |
19' | ![]() | 2:0 - na Havelkovu bombu z dvaceti metrů, která se svezla od břevna do sítě, Šeda nestačil zareagovat. |
17' | ![]() | Po druhém budějovickém rohu Javorkovu hlavičku z malého vápna Šeda fantasticky vytáhl na další roh. |
15' | ![]() | 1:0 - Čavoš vystřelil z vápna a míč tečovaný jedním z bránících hráčů zapadl k levé tyči, když brankář Šeda už se natahoval na opačnou stranu. |
13' | ![]() | Jakub Klíma zastavil budějovický atak za cenu rohu, který Boleslav přežila bez úhony. |
10' | ![]() | Povedený Ladrův centr stáhnul Drobný. |
6' | ![]() | Trestný kop Budínského hlavou prodloužil Pudil a brankář Drobný míč vytlačil nad břevno. První roh Boleslav promarnila. |
2' | ![]() | První budějovický útok skončil centrem Mršiče a nepřesným zakončením Javorka. |
1' | ![]() | Začalo utkání SK Dynamo České Budějovice - FK Mladá Boleslav. |
-10' | ![]() | Na českobudějovickém hřišti z devíti střetnutí Boleslav vyhrála čtyřikrát, nerozhodně skončila dvě utkání a prohrála třikrát při souhrnném skóre 11:14 v boleslavský prospěch. |
-15' | ![]() | V dosavadních devatenácti prvoligových střetnutích Mladá Boleslav s Českými Budějovicemi vyhrála jedenáctkrát, remizovala čtyřikrát a prohrála čtyřikrát při aktivním skóre 32:20. |
-20' | ![]() | Boleslavskými náhradníky jsou hráči Mazuch, Tataev, Provazník, Jiří Klíma, Hönig, Zelený a brankář Mikulec. |
-25' | ![]() | Budějovickými náhradníky jsou hráči Talovierov, Kopečný, Šulc, Ledecký, Mészároš, Granečný a brankář Sušák. |
-30' | ![]() | Utkání 21. kola české FORTUNA:LIGY SK Dynamo České Budějovice - FK Mladá Boleslav začne v pátečním podvečeru 14. února 2020 od 18 hodin a je úplně prvním duelem jarní sezóny roku 2020. |
Utkání 9. kola ročníku 2023-24 FORTUNA:LIGY SK Dynamo České Budějovice - FK Mladá Boles ...
Boleslavským fotbalistům se povedl vstup do obou poločasů, hlavně do prvního ...
Ve třetím kole českého poháru MOL Cup se FK Mladá Boleslav střetne v domácí Lokotrans A ...
FK Mladá Boleslav podpořila utkání FK Mladá Boleslav - FC Hradec Králové vstupenkami: p ...
P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Sparta Praha | 8 | 7 | 1 | 0 | 24:5 | 22 |
2. | SK Slavia Praha | 8 | 7 | 1 | 0 | 16:4 | 22 |
3. | SK Sigma Olomouc | 8 | 6 | 0 | 2 | 15:8 | 18 |
4. | FC Viktoria Plzeň | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:7 | 16 |
5. | 1. FC Slovácko | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:10 | 14 |
6. | FK Mladá Boleslav | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:10 | 11 |
7. | FC Baník Ostrava | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:8 | 11 |
8. | FK Teplice | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 11 |
9. | Bohemians Praha 1905 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:10 | 10 |
10. | FC Slovan Liberec | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | 9 |
11. | FC Hradec Králové | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:16 | 7 |
12. | FK Pardubice | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:10 | 7 |
13. | SK České Budějovice | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:22 | 6 |
14. | FK Jablonec | 8 | 0 | 5 | 3 | 6:13 | 5 |
15. | MFK Karviná | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:18 | 4 |
16. | FC Zlín | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:19 | 4 |