FK Mladá Boleslav25' Jaroslav Dittrich70' Jan Rajnoch |
2 : 0![]() |
Jablonec |
![]() Dittrich, Ševinský |
![]() Petržela | |
![]() |
![]() Loučka | |
Sestava: Miller - Ševinský, Rajnoch, Kopic, Palát - Dittrich, Abraham, Matějovský, Poláček - Kysela, Pecka. |
Sestava: Špit - Laciga, Fukal, Zábojník, Flachbart - Baranek, Kordula, Loučka, Petržela - Svátek, Zeher. | |
Poločas: | Rozhodčí: Paták - Hojsík, Jiřík | Počet diváků: 4804 |
Reportáž ze zápasu 17.3.2007 | ||
---|---|---|
90' | ![]() | Rozhodčí ukončil utkání, které nastavil o tři minuty, ale už nic nezměnily na výsledku Mladá Boleslav - Jablonec 2:0 |
89' | ![]() | Uhrin vyměnil v boleslavském útoku Kyselu Mikolandou |
86' | ![]() | Utkání se dohrává v atmosféře boleslavské spokojenosti s dvougólovým vedením a jabloneckého smíření, že v oslabení už porážku neodvrátí |
81' | ![]() | Po centru Kysely a nepovedeném odkopu Zábojníka se ocitl v šanci Holub, ale přestřelil. V další akci Holub nabil Matějovskému, jeho přízemní střelu Špit přikryl |
81' | ![]() | Jablonecký Rada potřetí vystřídal. Nasadil do hry Smíška místo Zehera |
79' | ![]() | Uhrin posílá do boleslavské ofenzivy čerstvého Holuba a stáhl ze hřiště Poláčka |
75' | ![]() | Oslabený Jablonec se snaží hrát aktivně, spokojená Boleslav kontroluje hru |
71' | ![]() | Jablonecký Rada podruhé střídal. Přišel defenzivní Eliáš místo útočníka Svátka |
70' | ![]() | 2:0 - Rajnoch hlavičkou, která se svezla od břevna do jablonecké sítě, zakončil gólově centr Matějovského z trestného kopu od postranní lajny |
65' | ![]() | Jablonecký trenér vystřídal. Nastoupil Valenta místo Korduly. |
65' | ![]() | Vyloučen jablonecký Loučka, který na půlce prohrál souboj s Brunclíkem a potom jej stáhnul na zem, aby nešel sám na branku |
60' | ![]() | Uhrin poprvé střídal. Do hry naskočil Brunclík místo Dittricha |
59' | ![]() | Petržela obešel Dittricha a pálil z úhlu mimo Millerovu branku |
55' | ![]() | Jablonecký trestný kop zakončil hlavičkou do Millerovy náruče Zábojník |
55' | ![]() | Dittrichovi utekl za lajnu Matějovského pas. Z další akce získala Mladá Boleslav roh, ale ten Špit vyboxoval do bezpečí |
53' | ![]() | Boleslavský obránce Ševinský napomínán za faul na Petrželu |
52' | ![]() | Boleslav odpověděla také ofenzivně. Pecka obehrál Fukala, ale zkazil centr, Kysela netrefil branku a Pecka ve skluzu nedosáhl na Poláčkovu přihrávku do malého vápna |
48' | ![]() | Jablonečtí se snaží o aktivnější hru, ve třech minutách třikrát vystřelili na boleslavskou branku, ale ani jednou ji netrefili |
47' | ![]() | Na půlce se nedomluvili boleslavští Dittrich s Peckou, míč sebral Flachbart a v plném běhu vystřelil těsně vedle pravé Millerovy tyče |
46' | ![]() | Rozhodčí zahájil druhý poločas, do kterého přišli Boleslavští ve stejné sestavě a Jablonečtí také nikoho zatím nestřídali |
45' | ![]() | Rozhodčí nastavil jednu minutu, v ní Ševinský nevyužil vyýhody trestného kopu a tak první poločas utkání Mladá Boleslav - Jablonec 1:0 skončil těsným vedení boleslavského týmu |
44' | ![]() | Jablonecký Loučka pospíchal do brejku a Palát jej zastavil v poslední chvíli před vápnem |
43' | ![]() | Poláčkův centr z trestného kopu jablonečtí beci odvrátili a Ševinský bez přípravy přestřelil |
41' | ![]() | Jablonecký Zeher se zbavil ve vápně postupně Dittricha a Ševinského, jeho střela z úhlu však vysoko přeletěla boleslavskou branku. |
36' | ![]() | Trestný kop za faul Matějovského na Kordulu načechral do vápna Baranek, ale Svátek hlavičkoval měkce do Millerovy náruče. |
32' | ![]() | Zeher zamotal s Kopicem, ovšem jeho oblouček přeletěl celé boleslavské vápno a nikdo z jabloneckých spoluhráčů se k zakončení nedostal |
30' | ![]() | Z třetího boleslavského rohu žádné nebezpečí pro Špita nevzniklo, jablonecká obrana odvrátila, aniž se soupeř dostal k zakončení |
27' | ![]() | Napomínán jablonecký Petržela za faul na Dittricha |
25' | ![]() | 1:0 - první ligový gól dal Dittrich, když dorážel Špitem vyražený míč po sóle Kysely, který utekl jablonecké obraně po přihrávce Pecky. |
23' | ![]() | Za dlouhým bekovským odkopem se hnal Zeher, ale brankář Miller byl u míče dříve |
19' | ![]() | Po prvním jabloneckém rohu bylo před Millerem horko, ale Matějovský míč ukopl do bezpečí |
18' | ![]() | Napomínán boleslavský Dittrich za podražení Petržely na půlící čáře |
16' | ![]() | Náznal ofenzivní akce v podání jabloneckého Zehera snadno zmařil Kopic |
14' | ![]() | Po faulu na Matějovského kopala Boleslav trestňák ze dvaceti metrů. Poláček mířil do zdi. |
8' | ![]() | Boleslav se snaží před jabloneckou branku hlavně po pravé straně, centr Kysely však Špit snadno stáhnul do náruče. |
4' | ![]() | Boleslav je při chuti, Pecka střílel z vápna do Špitovy náruče. |
2' | ![]() | Obrovská domácí šance, po Kyselova akci se ocitl Poláček sám před Špitem, nastřelil jej a Pecka napálil míč nad břevno |
1' | ![]() | Utkání začalo, Mladá Boleslav hraje v bílých dresech a modrých trenýrkách, Jablonec nastoupil v zelených dresech a černých trenýrkách. |
0' | ![]() | V Mladé Boleslavi mírně poprchává, ale vše je připravené k zahájení prvního domácího utkání Gambrinus ligy. Trenér Uhrin v porovnání s Plzní nepostavil Holuba a místo něho do útoku vyslal Kyselu, v záloze je uzdravený Poláček. Jablonečtí podobně jako na Spartě začnou bez exsparťanského stopera Homoly. |
Boleslav v dohrávce šestého ligového kola prohrála s Plzní přímý souboj o třetí příčku ...
V prvním prosincovém úterý a čtvrtém od konce kalendářního roku 2023 se trenér Marek Ku ...
Úspěšná akce pro sousedy se vrací a tentokrát s přidáním dalších ulic.
...Odložené utkání z programu zářijového 6. ligového kola FK Mladá Boleslav - FC Viktoria ...
P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Sparta Praha | 17 | 14 | 2 | 1 | 42:12 | 44 |
2. | SK Slavia Praha | 16 | 12 | 3 | 1 | 30:11 | 39 |
3. | FC Viktoria Plzeň | 16 | 9 | 2 | 5 | 37:24 | 29 |
4. | 1. FC Slovácko | 17 | 8 | 5 | 4 | 21:17 | 29 |
5. | SK Sigma Olomouc | 17 | 8 | 4 | 5 | 27:20 | 28 |
6. | FK Mladá Boleslav | 16 | 8 | 2 | 6 | 33:28 | 26 |
7. | FC Baník Ostrava | 16 | 7 | 3 | 6 | 22:15 | 24 |
8. | FC Slovan Liberec | 16 | 5 | 6 | 5 | 23:24 | 21 |
9. | Bohemians Praha 1905 | 16 | 6 | 3 | 7 | 13:19 | 21 |
10. | FK Teplice | 17 | 5 | 5 | 7 | 15:18 | 20 |
11. | FK Jablonec | 17 | 4 | 7 | 6 | 18:23 | 19 |
12. | FC Hradec Králové | 16 | 4 | 5 | 7 | 17:23 | 17 |
13. | MFK Karviná | 16 | 4 | 1 | 11 | 18:29 | 13 |
14. | FK Pardubice | 17 | 3 | 4 | 10 | 13:25 | 13 |
15. | FC Zlín | 16 | 2 | 5 | 9 | 15:37 | 11 |
16. | SK České Budějovice | 16 | 3 | 1 | 12 | 15:34 | 10 |