FK Mladá Boleslav |
0 : 1![]() |
FCSB90' Ionut Pantiru |
![]() Křapka |
![]() Cristea, Tanase, Soiledis, Coman, Planič | |
![]() Křapka |
![]() | |
Sestava: Šeda – Křapka, Takács, Pudil, Túlio – Hubínek – Ladra, Matějovský, Bucha – Mešanovic, Wágner. |
Sestava: Vlad – Cretu, Planič, Cristea, Soiledis – Vina, Popescu, Oaida – Tanase, Moutinho, Coman. | |
Poločas: 0:0 | Rozhodčí: Jonathan Lardot – Florian Lemaire, Romain Devillers (všichni z Belgie) | Počet diváků: 4695 |
Reportáž ze zápasu 15.8.2019 komentovalFidler | ||
---|---|---|
90' | ![]() | 0:1 - bukurešťské dobývání boleslavské branky završil Pantiru střelou z těžkého úhlu pod břevno boleslavské branky. |
90' | ![]() | Rozhodčí utkání nastaví o tři minuty. |
90' | ![]() | V nasteveném čase byl napomínán boleslavský Fulnek. |
90' | ![]() | Skončilo utkání FK Mladá Boleslav - FCSB 0:1, které rozhodlo o postupu bukurešťského klubu do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Mladá Boleslav nepřešla přes druhé předkolo, neboť v něm ani jednou neskórovala. |
89' | ![]() | Matějovského trestňák obrana FCSB odvráila jen k Ewertonovi a ten těsně minul levý vingl. |
88' | ![]() | Po spolupráci s Comanem přestřelil boleslavskou branku Pantiru. |
87' | ![]() | Tanase z pětadvaceti metrů boleslavskou branku netrefil. |
85' | ![]() | Matějovský rozehrál z boku vápna trestný kop po zemi na Mdešanoviče, který bez přípravy přestřelil Vladovu branku. |
84' | ![]() | Napomínán bukurešťský Planič. |
81' | ![]() | Coman si na hranici vápna elegantně zpracoval vysoký centr a z otočky trefil levou tyč boleslavské branky. |
80' | ![]() | Popescu vystřelil hodně nepřesně. |
79' | ![]() | Boleslavskou kombinační akci zarazili rozhodčí kvůli Ladrově ofsajdu. |
75' | ![]() | Za střet s Comanem na půlící čáře byl Křapka podruhé žlutě napomínaný a viděl tak červenou kartu, po které předčasně opustil hřiště. |
71' | ![]() | Soiledisův centr lapil Šeda. |
70' | ![]() | Druhá boleslavská změna, Ewerton vysstřídal Wágnera. |
65' | ![]() | Centr zleva na Comana okopl Pudil do rohu, který rozehrál Vina, ale Boleslavští se ubránili. |
63' | ![]() | Boleslavští promanrili šestý roh a rodící se protiútok FCSB zarazil rázným odkopem Hubínek. |
63' | ![]() | První změna FCSB, Pantiru vystřídal Mounthina. |
61' | ![]() | Napomínán bukurešťský Coman. |
59' | ![]() | Pudil obranným skluzem ve vápně zastavil Cretu. |
57' | ![]() | Matějovský šikovně uvolnil Buchu, ale tomu se centr nepovedl, Wágner byl na malém vápně zbytečný. |
52' | ![]() | Bukurešťskou nebezpečnou kombinační akci zakončil Oaida střelou z hranice vápna nad Šedovu branku. |
50' | ![]() | Napomínán bukurešťský Soiledis. |
49' | ![]() | Matějovského trestný kop od levé lajny snadno stáhnul gólman Vlad. |
48' | ![]() | Napomínán bukurešťský Tanase. |
46' | ![]() | První boleslavská změna, Fulnek vystřídal Túlia. |
46' | ![]() | Začal druhý poločas Boleslav - FCSB. |
45' | ![]() | Napomínán boleslavský Křapka. |
45' | ![]() | Skončil první poločas Boleslav - FCSB 0:0. |
44' | ![]() | Rozhodčí nastaví první poločas o dvě minuty. |
43' | ![]() | Dlouhému autovému vhazování Pudila se defenzíva FCSB ubránila za cenu rohu, který přetaženým centrem rozehrál Matějovský a po Wágnerově hlavičce se u levé tyče Křapka prosadil hlavou v souboji s brankářem Vladem. Sudí nejprve uznal a vzápětí neuznal gól kvůli faulu na brankáře. |
40' | ![]() | Mouthinovu střelu z pětadvaceti metrů Šeda vyrazil před sebe a Comanově dorážce zabránili rozhodčí odmáváním a odpískáním ofsajdu. |
34' | ![]() | Coman z úhlu o půl metru přestřelil boleslavskou branku. |
32' | ![]() | Matějovský s Wágnerem založili nadějnou akci, kteoru Ladra pokazil zpětnou přihrávkou na soupeře. |
28' | ![]() | Napomínán bukurešťský Cristea. |
24' | ![]() | Za Mouthinovou kolmicí sprintoval Coman, ale šeda byl u míče dříve. |
22' | ![]() | Centr Cretua zakončil z deseti metrů Coman a brankář Šeda reflexivním zákrokem zabránil téměř jistému gólu. |
21' | ![]() | Přetažený trestný kop Cretu z levé strany bez přípravy napálil Popescu, ale přes chumel hráčů k Šedově brance neprošel. |
19' | ![]() | Druhý bukurešťský roh rozehrál Coman nepovedeně. |
16' | ![]() | Po srážce Křapky s Comanem metr od hranice vápna nařídil sudí trestný kop proti boleslavské brance. Comanovu střelu bránící hráči tečovali na první bukurešťský roh, kterému se Boleslav ubránila. |
15' | ![]() | Boleslavští se marně snaží prosadit dlouhými nákopy na Wágnera. |
10' | ![]() | FCSB se snaží útočit po levé straně, kde Coman prohání Křapku. |
6' | ![]() | Mešanovič vybojoval čtvrtý boleslavský roh, rozehrál ho Matějovský a hlavičkoval nad branku Takács. |
2' | ![]() | V necelých dvou minutách kopal Matějovský tři rohy, po prvním Takács hlavičkoval do levé tyče, další dva už pro rumunskou branku tak nebezpečné nebyly. |
1' | ![]() | Hlavní rozhodčí Lardot utkání třetího předkola EVropské ligy FK Mladá Boleslav - FCSB. Výkop měli hráči domácího boleslavského klubu a hned získali rohový kop. |
-20' | ![]() | V porovnání s prvním zápasem třetího předkola Evropské ligy mají Boleslavští v základní sestavě jednu změnu a tou je nasazení Wágnera místo zraněného Komlichenka, který není ani mezi náhradníky, v útočné dvojici s Mešanovičem. Také v rumunském týmu je jedna změna, když od začátku hraje Moutinho, jenž před týdnem přišel na hřiště až po přestávce, v týmu zcela chybí stoper Filip, na jehož post se stáhnul defenzivní záložník Cristea. |
-30' | ![]() | Rumunskými náhradníky jsou hráči Pantiru, Pintilli, Salomao, Gikiewicz, Ardelean, Belu-Iordache a branká Bälgrädean. |
-40' | ![]() | Boleslavskými náhradníky pro toto utkání jsou hráči Fulnek, Auer, Budínský, Ewerton, Jiří Klíma, Jakub Klíma a brankář Stejskal. |
-50' | ![]() | První střetnutí v Rumunsku skončilo bezgólovou remízou, tím pádem mají postupové šance oba soupeři stejné. Pokud se o postupujícím nerozhodne v devadesáti minutách, což by nastalo jen při bezgólové remíze, pokračuje souboj nastavením 2x15 minut, případně penaltovým rozstřelem. Boleslav postoupí při jakémkoliv vítězství. FCSB stačí k postupu každá remíza s výjimkou 0:0 a samozřejmě jakákoliv výhra. |
-60' | ![]() | Utkání třetího předkola Evropské ligy FK Mladá Boleslav - FCSB se hraje ve čtvrtečním podvečeru 15. srpna 2019 od 19 hodin v mladoboleslavské Lokotrans Aréně. |
Utkání 9. kola ročníku 2023-24 FORTUNA:LIGY SK Dynamo České Budějovice - FK Mladá Boles ...
Boleslavským fotbalistům se povedl vstup do obou poločasů, hlavně do prvního ...
Ve třetím kole českého poháru MOL Cup se FK Mladá Boleslav střetne v domácí Lokotrans A ...
FK Mladá Boleslav podpořila utkání FK Mladá Boleslav - FC Hradec Králové vstupenkami: p ...
P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Sparta Praha | 8 | 7 | 1 | 0 | 24:5 | 22 |
2. | SK Slavia Praha | 8 | 7 | 1 | 0 | 16:4 | 22 |
3. | SK Sigma Olomouc | 8 | 6 | 0 | 2 | 15:8 | 18 |
4. | FC Viktoria Plzeň | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:7 | 16 |
5. | 1. FC Slovácko | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:10 | 14 |
6. | FK Mladá Boleslav | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:10 | 11 |
7. | FC Baník Ostrava | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:8 | 11 |
8. | FK Teplice | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 11 |
9. | Bohemians Praha 1905 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:10 | 10 |
10. | FC Slovan Liberec | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | 9 |
11. | FC Hradec Králové | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:16 | 7 |
12. | FK Pardubice | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:10 | 7 |
13. | SK České Budějovice | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:22 | 6 |
14. | FK Jablonec | 8 | 0 | 5 | 3 | 6:13 | 5 |
15. | MFK Karviná | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:18 | 4 |
16. | FC Zlín | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:19 | 4 |