FK Mladá Boleslav36' Muris Mešanovic45' Pavel Bucha 75' Lukáš Budínský 82' Ladislav Takács |
4 : 1![]() |
SFC Opava4' René Dedič |
![]() |
![]() Hrabina, Simerský | |
![]() |
![]() | |
Sestava: Šeda – Křapka, Takács, Pudil, Túlio – Hubínek, Bucha - Fulnek, Budínský, Ladra – Komlichenko. |
Sestava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Schaffartzik, Žídek - Jurečka, Řezníček, Jursa, Mondek, Zapalač – Dedič. | |
Poločas: 2:1 | Rozhodčí: Lerch – Poživil, Ratajová | Počet diváků: 2662 |
Reportáž ze zápasu 28.7.2019 komentovalFidler | ||
---|---|---|
90' | ![]() | Skončilo ligové utkání FK Mladá Boleslav - SFC Opava 4:1. Góly: Mešanovic, Bucha, Budínský, Takács - Dedič. |
89' | ![]() | Boleslavští drží míč na svých kopačkách za skandovaného potlesku spokojených tribun. |
89' | ![]() | Rozhodčí nastaví utkání o jednu minutu. |
86' | ![]() | Po Ladrově přihrávce bežěl sám na opavskou branku Mešanovic, ale technickým zakončením podle brankáře těsně minul levou tyčku z nesprávné strany. |
85' | ![]() | Opavští promarnili dva rohy v jedné minutě. |
85' | ![]() | Třetí boleslavská změna, Jakub Klíma vystřídal Komlichenka. |
82' | ![]() | 4:1 - Matějovský rozehrál šestý rohový kop přesně na Takácse, který hlavou z malého vápna zvýšil boleslavské vedení na rozdíl tří gólů. |
81' | ![]() | Ladra šikovně prostrčil míč Mešanovičovi, ale toho sudí zastavil kvůli ofsajdu. |
80' | ![]() | Šulc ve finále opavského útoku přihrál Jurečkovi, kterému míč zablkoval skluzem zkušený Pudil v poslední chvíli uvnitř šestnáctky. |
77' | ![]() | Svižný opavský útok tří hráčů proti boleslavské stoperské dvojici skončil ofsajdem. |
75' | ![]() | 3:1 - Budínského trestný kop od levé postranní lajny přizvedla hráčská zeď mimo dosah brankáře Fendricha. |
74' | ![]() | Napomínán opavský Simerský. |
72' | ![]() | Po centru zleva hlavičku Dediče snadno stáhnul Šeda. |
69' | ![]() | Matějovský s Ladrou nepovedeně rozehráli trestňák, Matějovský však ještě stihnul obětavě přihrát Mešanovičovi, který se ocitl sám v soupeřově vápně, ale místo zakončení přihrával, ovšem spoluhráče nenašel. |
69' | ![]() | Třetí opavská změna, Opoku vystřídal Řezníčka. |
67' | ![]() | Prvním dnešním napomínaným hráčem je opavský obránce Hrabina. |
65' | ![]() | Dobře se rozvíjející boleslavský útok zarazili rozhodčí kvůli Ladrově ofsajdu. |
62' | ![]() | Druhá opavská změna, Stáňa vystřídal Mondeka. |
60' | ![]() | Boleslavští se tlačí opakovaně do soupeřova vápna, Opavští se brání odkopy s nadějí na brejky. |
57' | ![]() | Matějovský poslal hlavou do brejku Mešanoviče, který však sólo proti Fendrichovi neproměnil. |
54' | ![]() | Opavský protiútok završil Šulc šikovnou přihrávkou Jurečkovi a jeho přízemní centr proletěl brankovištěm a Takács ho pro jistotu uklidil na roh. Prvnímu opavskému rohu se Boleslavští ubránili. |
53' | ![]() | Po spolupráci s Budínským zakončení Mešanoviče gólman Fendrich vyrazil a Matějovský z deseti metrů překopl odkrytou branku. |
49' | ![]() | Po spolupráci s Křapkou vystřelil Budínský a trefil připraveného Fendricha. |
48' | ![]() | Budínský pokazil trestný kop z dobré pozice. |
46' | ![]() | Začal druhý poločas FK Mladá Boleslav - SFC Opava 2:1. |
46' | ![]() | První opavská změna, Šulc vystřídal Zapalače. |
45' | ![]() | 2:1 - v jedné minutě, o kterou rozhodčí nastavil poločas, Komlichenko přihrál Ladrovi a ten přízemní nahrávkou připravil šanci Buchovi, jenž ji využil a nekompromisně prostřeli Fendricha. |
45' | ![]() | Skončil první poločas Boleslav - Opava 2:1. Góly: Mešanovic, Bucha - Dedič. |
41' | ![]() | Matějovský parádní kolmicí našel v soupeřově vápně Buchu a jeho přízemní zakončení Fendrich vyrazil a teprve od obránce odražený míč lapil. |
39' | ![]() | Hra je oboustranně hodně neuspořádaná s mnoha kombinačními nepřesnostmi. |
37' | ![]() | Opavský MOndek se ocitl sám před Šedou, který jeho křížnou střelu vytlačil mimo brankovou konstrukci. |
36' | ![]() | 1:1 - na konci kombinačního boleslavského útoku byl Mešanovic, který se na hranici vápna uvolnil a levačkou se trefil přesně do pravého horního růžku Fendrichovy branky. |
35' | ![]() | Opava sevřela Boleslav před brankou, Dedičovu ránu obránci zblokovali, Jurečkova hlavička mířila mimmo branku. |
32' | ![]() | Dvojnásobná boleslavská změna. Hubínka a Fulneka vystřídali Matějovský a Mešanovic. |
31' | ![]() | Po Buchově střeleckém pokusu kopal Budínský čtvrtý boleslavský roh, akci po jeho rozehrání završil Hubínek nepřesnou střelou. |
29' | ![]() | Buchovu tečovanou ránu Fendrich lapil u pravé tyče. |
27' | ![]() | Druhý boleslavský roh rozehrál Budínský a hlavičkoval Takács, míč z pod břevna vytlačil Fendrich na třetí roh, ze kterého už pro opavskou branku nebezpečí nehrozilo. |
25' | ![]() | Budínského tretsný kop těsně minul pravou tyč opavské branky a protože si Fendrich na míč sáhl, kopali Boleslavští první roh. Bez efektu. |
21' | ![]() | Po spolupráci s Jurečkou zkoušel Mondek přehodit Šedu, ale boleslavskou branku minul. |
20' | ![]() | Budínský přihrál Ladrovi a ten z pravé strany po zemi hledal spoluhráče na hranici brankoviště, Bucha ani Komlichenko na míč nedosáhli. |
16' | ![]() | Budínského trestnému kopu od postranní lajny se Opavští snadno ubránili. |
9' | ![]() | Boleslavští působí zakřiknutě, Opavští sebevědomě. Do šance se málem dostal Fulnek, ale míč proti brankáři Fendrichovi vyběhnuvším před vápno, nezpracoval. |
3' | ![]() | 0:1 - Boleslavští začali opět špatně, neubránili situaci po autovém vhazování a Dedič akci zakončil gólově. |
1' | ![]() | Začalo ligové utkání FK Mladá Boleslav - SFC Opava za řízení hlavního rozhodčího Lercha. |
-15' | ![]() | Po dvou odehraných kolech nového ligového ročníku je Boleslav se třemi body (výhra nad Karvinou 1:0 a prohra na Bohemians 0:3) dvanáctá, Opava po dvou výhrách (v Českých Budějovicích a doma nad Příbramí shodně 1:0) třetí jako jediný ze šestnácti týmů bez inkasovaného gólu. |
-20' | ![]() | Boleslavskými náhradníky jsou hráči Matějovský, Mešanovic, Wágner, Auer, Pech, Jakub Klíma a brankář Mikulec. |
-30' | ![]() | Opavskými náhradníky jsou hráči Helebrand, Souček, Šulc, Bernardina, Juřena, Stáňa a brankář Šrom. |
-40' | ![]() | Utkání třetího kola české FORTUNA:LIGY FK Mladá Boleslav - Slezský FC Opava se hraje v nedělním odpoledni 28. července 2019 od 16,30 hodin. |
Utkání 9. kola ročníku 2023-24 FORTUNA:LIGY SK Dynamo České Budějovice - FK Mladá Boles ...
Boleslavským fotbalistům se povedl vstup do obou poločasů, hlavně do prvního ...
Ve třetím kole českého poháru MOL Cup se FK Mladá Boleslav střetne v domácí Lokotrans A ...
FK Mladá Boleslav podpořila utkání FK Mladá Boleslav - FC Hradec Králové vstupenkami: p ...
P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Sparta Praha | 8 | 7 | 1 | 0 | 24:5 | 22 |
2. | SK Slavia Praha | 8 | 7 | 1 | 0 | 16:4 | 22 |
3. | SK Sigma Olomouc | 8 | 6 | 0 | 2 | 15:8 | 18 |
4. | FC Viktoria Plzeň | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:7 | 16 |
5. | 1. FC Slovácko | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:10 | 14 |
6. | FK Mladá Boleslav | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:10 | 11 |
7. | FC Baník Ostrava | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:8 | 11 |
8. | FK Teplice | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 11 |
9. | Bohemians Praha 1905 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:10 | 10 |
10. | FC Slovan Liberec | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | 9 |
11. | FC Hradec Králové | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:16 | 7 |
12. | FK Pardubice | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:10 | 7 |
13. | SK České Budějovice | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:22 | 6 |
14. | FK Jablonec | 8 | 0 | 5 | 3 | 6:13 | 5 |
15. | MFK Karviná | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:18 | 4 |
16. | FC Zlín | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:19 | 4 |