FC Fastav Zlín67' Zoran Gajič81' Robert Matějov 90' Jean-David Beaugeul |
3 : 2![]() |
FK Mladá Boleslav8' Marek Matějovský64' Nikolay Komlichenko |
![]() Džafič |
![]() Diviš | |
![]() |
![]() | |
Sestava: Dostál – Gajič, Buchta, Hnaníček – Matějov, Džafič, Traoré, Jiráček, Bartošák – Železník, Beauguel. |
Sestava: Kamenár – Pauschek, Král, Takács, Fabián – Hůlka, Matějovský – Diviš, Přikryl, Konaté – Komlichenko. | |
Poločas: 0:1 | Rozhodčí: Proske – Kotík, Pochylý | Počet diváků: 0 |
Reportáž ze zápasu 21.7.2018 komentovalFidler | ||
---|---|---|
90' | ![]() | 3:2 - po neubráněném autovém vhazování míč doskákal k neobsazenému Beauguelovi a ten ze dvou metrů snadno dal vítězný gól. |
90' | ![]() | Skončilo utkání FC Fastav Zlín - FK Mladá Boleslav 3:2. Góly: Gajič, Matějov, Beauguel - Matějovský, Komlichenko. |
88' | ![]() | Třetí boleslavská změna. Lsdra vystřídal Přikryla. |
86' | ![]() | Holíkův centr proletěl napříč brankou a Pauschek míč vykopl od pravé tyče, další zlínský centr z pravé strany vyboxoval Kamenár. |
83' | ![]() | Hubínek vystihl soupeřovu rozehrávku, přihrál Komlichenkovi, ale ten se proti jednomu obránci neprosadil. |
81' | ![]() | 2:2 - po Jiráčkově rohu se míč dostal k Matějovi, který se z hrany vápna trefil k levé tyči. |
79' | ![]() | Beauguel se probil boleslavským vápnem a z bezprostřední blízkosti nedotlačil míč do branky. |
78' | ![]() | Druhá boleslavská změna. Hubínek vystřídal Matějovského. |
77' | ![]() | Boleslavští ubránili zlínský trestňák i roh. |
74' | ![]() | Holíkův centr Beauguel hlavičkoval jen o centimetry vedle pravé vingle. |
73' | ![]() | Třetí zlínská změna. Holík vystřídal Bartošáka. |
70' | ![]() | Druhá zlínská změna. Hronek vystřídal Džafiče. |
69' | ![]() | Boleslavští zaútočili zprava Konatém, jeho přihrávka doletěla k Marešovi a po jeho nabití Přikryl z jasné gólové pozice o půl metru minul zlínskou branku. |
67' | ![]() | 1:2 - v jedné minutě Zlínští rozehrávali dva rohy Džafičem a druhý hlavou usměrnil Gajič mimo Kamenárův dosah. |
64' | ![]() | 0:2 - Hůlka nastřelil břevno a odražený míč do zlínské branky doklepl Komličenko navzdory obrannému zákroku Hnaníčka, jenž míč pouze lehce tečoval. |
61' | ![]() | První boleslavská změna. Diviše vystřídal Mareš. |
59' | ![]() | Další Jiráčkův střelecký pokus po Kamenárově zákroku skončil rohem. Zlínští ho nevyužili, ale na boleslavskou branku nepřestali zle dotírat. |
58' | ![]() | Zlínští zatlačili boleslavské hráče k jejich brance, Jiráčkovu dělovku z hranice šestnáctky Kamenár vyrazil. |
56' | ![]() | Zlínský atak se Beauguel pokusil zakončit nůžkami, ale branku hodně minul. |
54' | ![]() | Kombinace z levé strany Přikryla s Matějovským vyvrcholila kolmicí na Konatého, jeho centr však u bližší tyče zachytil brankář Dostál. |
50' | ![]() | Z rohu malého vápna Jiráček přestřelil boleslavskou branku. |
48' | ![]() | Poznarovo zakončení srazil Král do rohu, který rozehrál Džafič a boleslavská defenzíva snadno odvrátila. |
46' | ![]() | Začal druhý poločas FC Fastav Zlín - FK Mladá Boleslav 0:1. |
45' | ![]() | Ve třech nastavených minutách se na těsném boleslavském vedení po prvním poločase nic nezměnilo. |
45' | ![]() | Skončil první poločas FC Fastav Zlín - FK Mladá Boleslav 0:1. Jediný gól dal boleslavský kapitán Matějovský. |
44' | ![]() | V závěru poločasu se Zlínští natlačili k boleslavské brance, neuspěli trestným ani rohovým kopem. |
42' | ![]() | Bartošákův trestný kop proletěl neškodně mimo boleslavskou branku do zámezí. |
39' | ![]() | Napomínán zlínský Džafič. |
38' | ![]() | První zlínská změna. Zraněného Železníka vystřídal Poznar. |
32' | ![]() | Po spolupráci s Komlichenkem nepřesně vystřelil Přikryl. |
27' | ![]() | Fabián zpracoval míč pro soupeře a založil tak zlínský útok, který po centru zprava stoper Král srazil do Kamenárových rukavic. |
24' | ![]() | Napomínán boleslavský Diviš. |
23' | ![]() | Bartošák centroval zleva a Džafič hlavou do středu branky, kde stál brankář Kamenár. |
19' | ![]() | Útoky se střídají z jedné strany na druhou, boleslavskou šanci nevyužil Přikryl, zlínskou pokazil Železník faulem na Fabiána. |
17' | ![]() | Beauguelův pokus Kamenár snadno zlikvidoval. |
16' | ![]() | Po faulu na Konatého kopal téměř od koncové lajny Matějovský trestňák, který proletěl přes šířku branky do zámezí. |
14' | ![]() | Z Bartošákova centru Beaugeuel hlavičkoval těsně vedle boleslavské branky. |
12' | ![]() | První roh rozehraný Fabiánem Boleslavští nevyužili. |
10' | ![]() | Džafič rozehrával dva zlínské rohy v jedné minutě, oba Boleslavští ubránili. |
8' | ![]() | 0:1 - po Divišově centru z pravé strany a Komlichenkově přiťuknutí Matějovský přízemní ranou trafil levý dolní růžek zlínské branky. |
2' | ![]() | Z prvního útoku se do šance dostal Přikral, ale sudí odmávali a odpískali ofsajd. |
1' | ![]() | Hlavní rozhodčí Zbyněk Proske zahájil ligové utkání FC Fastav Zlín - FK Mladá Boleslav. |
-10' | ![]() | Deset minut před výkopem jsou zlínské tribuny více než z poloviny zaplněné. Hrát se bude v dusném letním klimatu, snad průběh utkání nenaruší bouřka... |
-15' | ![]() | Zlínskými náhradníky jsou hráči Kopečný, Holík, Bačo, Hronek, Poznar, Podio a brankář Šiška. |
-15' | ![]() | Boleslavskými náhradníky v dnešním zápase jsou hráči ladra, Kateřiňák, Hubínek, Mareš, Chaluš, Křapka a brankář Šeda. |
-20' | ![]() | Zápas úvodního kola české Fortuna:ligy FC Fastav Zlín - FK Mladá Boleslav se hraje v sobotním odpoledni 21. července 2018 od 17 hodin. |
Utkání 9. kola ročníku 2023-24 FORTUNA:LIGY SK Dynamo České Budějovice - FK Mladá Boles ...
Boleslavským fotbalistům se povedl vstup do obou poločasů, hlavně do prvního ...
Ve třetím kole českého poháru MOL Cup se FK Mladá Boleslav střetne v domácí Lokotrans A ...
FK Mladá Boleslav podpořila utkání FK Mladá Boleslav - FC Hradec Králové vstupenkami: p ...
P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Sparta Praha | 8 | 7 | 1 | 0 | 24:5 | 22 |
2. | SK Slavia Praha | 8 | 7 | 1 | 0 | 16:4 | 22 |
3. | SK Sigma Olomouc | 8 | 6 | 0 | 2 | 15:8 | 18 |
4. | FC Viktoria Plzeň | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:7 | 16 |
5. | 1. FC Slovácko | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:10 | 14 |
6. | FK Mladá Boleslav | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:10 | 11 |
7. | FC Baník Ostrava | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:8 | 11 |
8. | FK Teplice | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 11 |
9. | Bohemians Praha 1905 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:10 | 10 |
10. | FC Slovan Liberec | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | 9 |
11. | FC Hradec Králové | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:16 | 7 |
12. | FK Pardubice | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:10 | 7 |
13. | SK České Budějovice | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:22 | 6 |
14. | FK Jablonec | 8 | 0 | 5 | 3 | 6:13 | 5 |
15. | MFK Karviná | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:18 | 4 |
16. | FC Zlín | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:19 | 4 |