FK Mladá Boleslav32' Nikolay Komlichenko. |
1 : 1![]() |
1. FC Slovácko74' Tomáš Zajíc |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
Sestava: Polaček – Pauschek, Chaluš, Klíma, Křapka – Jánoš – Konaté, Valenta, Hubínek, Přikryl – Komlichenko. |
Sestava: Heča – Juroška, Šimko, Břečka, Divíšek – Janošek, Daníček – Navrátil, Sadílek, Havlík – Zajíc. | |
Poločas: 1:0 | Rozhodčí: Orel – Blažej, Antoníček | Počet diváků: 1017 |
Reportáž ze zápasu 17.3.2018 komentovalFidler | ||
---|---|---|
90' | ![]() | Napomínán boleslavský Kateřiňák. |
90' | ![]() | Po tříminutovém nastavení skončilo utkání Boleslav - Slovácko 1:1. Góly: Komlichenko - Zajíc. |
87' | ![]() | Zajícovu dobře mířenou ránu k pravé tyči Polaček vyrazil. Z protiútoku Přikryl získal pro boleslav roh. |
85' | ![]() | Třetí boleslavská změna. Mareš vystřídal Hubínka. |
80' | ![]() | Po Křapkově kolmici Kateřiňák střílel opět nepřesně. |
79' | ![]() | Rezek utekl Klímovi, ale v pozici kdy byl sám před boleslavskoi brankou, nastřelil Polačka. |
77' | ![]() | Druhá boleslavská změna. Ladra vystřídal Konatého. |
74' | ![]() | 1:1 - zleva přetažený centr vrátil Navrátil před boleslavskoubranku a Zajíc z malého vápna šťastnou trefou od pravé tyče vyrovnal. |
73' | ![]() | Třetí slovácká změna. Kubala vyystřídal Janoška. |
72' | ![]() | Machalíkova bomba z pětadvaceti metrů těsně minula boleslavcskou branku. |
70' | ![]() | Komlichenko vyhrál na půlce souboj, ale slibný boleslavský atak zazdil Kateřiňák hodně nepřesnou střelou. |
67' | ![]() | Druhá slovácká změna. Machalík vystřídal Sadílka. |
57' | ![]() | Druhý roh Slovácka nenechal rozhodčí dohrát kvůli útočnému faulu. |
55' | ![]() | Po Kateřiňákově sraženém centru Přikryl nepovedeně vystřelil a Heča snadno chytil |
52' | ![]() | Kateřiňákův oblouček z trestného kopu Klíma hlavou prodloužil k brankáři Hečovi. |
46' | ![]() | První slovácká změna. Rezek vystřídal Havlíka. |
46' | ![]() | Začal druhý poločas ligového fotbalu Boleslav - Slovácko 1:0. |
45' | ![]() | Po dvouminutovém nastavení skončil první poločas Boleslav - Slovácko 1:0, jediný gól dal Komlichenko. |
44' | ![]() | Janoškův trestňák od levé postranní lajny boleslavskoiu branku minul. |
42' | ![]() | Ani z druhého rohu Boleslavští branku soupeře neohrozili. |
40' | ![]() | Po Kateřiňákově centru a Komlichenkově přiťuknutí Hubínek nedůrazně slibnou boleslavskou akci zakončil. |
37' | ![]() | První boleslavský roh se Kateřiňákovi vůbec nepovedl. |
32' | ![]() | 1:0 - Komlichenko utekl po pravé straně soupeřově obraně a z úhlu prostřelil brankáře Heču. |
31' | ![]() | První roh Slovácka po několika odrazech míče uťal až Hubínek rázným odkopem. |
28' | ![]() | Konaté utekl přes tři protihráče po pravé straně a tečovaný centr se marněsnažil do branky usměrnit Přikryl. |
20' | ![]() | Přikrylův centr zleva Komlichenko z malého vápna hlavičkoval vedle branky. |
17' | ![]() | Daníčkův centr zprava Polaček lapil u bližší tyče. |
15' | ![]() | Kateřiňák rozehrál trestný kop, kterému se Slovácko ubránilo. |
14' | ![]() | První boleslavská změna. Kateřiňák vystřídal zraněného Valentu. |
12' | ![]() | Dvě minuty se nehrálo kvůli ošetřování Valenty, který opustil hrací plochu na nosítkách. Sudí vůbec neodpískal faul na boleslavsklého hráče! |
10' | ![]() | Bezmála deset minjut se hrálo jenom mezi šestnáctkami, brankáři byli zcela bez práce. |
9' | ![]() | Divíšek hledal v boleslavském vápně Navrátila, míč skončil v Polačkových rukavicích. |
2' | ![]() | Rozhodčí zastavili Komlichanka kvůli ofsajdu. |
1' | ![]() | Rozhodčí Orel zahájil ligové utkání Boleslav Slovácko, výkop mělo Slovácko a z první askce po centru zprava Havlík hlavčikoval nepřesně. |
-20' | ![]() | Hrací plocha je po nočním sněžení připravená vzorně, trávník je bez jediné vločky. Vane však nepříjemný mrazivý vítr. |
-40' | ![]() | Boleslavskými náhradníky jsou hráči Ladra, Kateřiňák, Mareš, Magera, Král, Sus a brankář Šeda. |
-45' | ![]() | Slováckými náhradníky jsou hráči Vasiljev, Machalík, Rezek, Kubala, Krejčí a brankář Daněk. |
-50' | ![]() | Utkání 21. kola české HET ligy FK Mladá Boleslav - 1. FC Slovácko začne v sobotním odpoledni 17. března 2018 od 15 hodin. Oba soupeři potřebují body pro záchranu v lize. |
Utkání 9. kola ročníku 2023-24 FORTUNA:LIGY SK Dynamo České Budějovice - FK Mladá Boles ...
Boleslavským fotbalistům se povedl vstup do obou poločasů, hlavně do prvního ...
Ve třetím kole českého poháru MOL Cup se FK Mladá Boleslav střetne v domácí Lokotrans A ...
FK Mladá Boleslav podpořila utkání FK Mladá Boleslav - FC Hradec Králové vstupenkami: p ...
P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Sparta Praha | 8 | 7 | 1 | 0 | 24:5 | 22 |
2. | SK Slavia Praha | 8 | 7 | 1 | 0 | 16:4 | 22 |
3. | SK Sigma Olomouc | 8 | 6 | 0 | 2 | 15:8 | 18 |
4. | FC Viktoria Plzeň | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:7 | 16 |
5. | 1. FC Slovácko | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:10 | 14 |
6. | FK Mladá Boleslav | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:10 | 11 |
7. | FC Baník Ostrava | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:8 | 11 |
8. | FK Teplice | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 11 |
9. | Bohemians Praha 1905 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:10 | 10 |
10. | FC Slovan Liberec | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | 9 |
11. | FC Hradec Králové | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:16 | 7 |
12. | FK Pardubice | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:10 | 7 |
13. | SK České Budějovice | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:22 | 6 |
14. | FK Jablonec | 8 | 0 | 5 | 3 | 6:13 | 5 |
15. | MFK Karviná | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:18 | 4 |
16. | FC Zlín | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:19 | 4 |