TJ Jiskra Domažlice36' Petr Došlý68' Milan Braun |
2 : 4![]() |
FK Mladá Boleslav12' Jan Chramosta45' Jan Chramosta 74' Marek Matějovský 76' Petr Mareš |
![]() |
![]() Stronati, Magera | |
![]() |
![]() | |
Sestava: Šiman – Blažek, Hájovský, Hrubý, Mlynařík – Chocholoušek, Kropáček, Braun, Mužík, Došlý – Hejda. |
Sestava: Aghajev – Takács, Magera, Stronatir, Fleišman – Hubínek, Mareš – Přikryl, Matějovský, Chramosta – Mebrahtu. | |
Poločas: 1:2 | Rozhodčí: Ardeleánu – Kotalík, Pečenka | Počet diváků: 1265 |
Reportáž ze zápasu 25.10.2017 komentovalFidler | ||
---|---|---|
90' | ![]() | Skončilo osmifinále českého poháru Jiskra Domažlice - Mladá Boleslav 2:4. Góly: Došlý, Braun - Chramosta 2, Matějovský, Mareš. Mladá Boleslav podle očekávání postoupila do čtvrtfinále MOL Cup 2017-18, který je na programu na jaře 2018. |
89' | ![]() | Poslední domažlický útok skončil v Aghajevových rukavicích. Boleslavský protiútok vyvrcholil Mebrahtuovou přihrávkou Radovi, který se kličkou zbavil protihráče a z malého vápna netrefil soupeřovu branku. |
88' | ![]() | Mebrahtuovo sólo opět neskončilo gólem, ale po brankářově zákroku rohem, který Boleslavští nevyužili. |
87' | ![]() | Třetí boleslavská změna. Fabián vystřídal Přikryla. |
83' | ![]() | Druhá boleslavská změna. Rada vystřídal Matějovského. |
81' | ![]() | Třetí domažlická změna. Teršl vystřídal Hájovského. |
80' | ![]() | Mebrahtu běžel z levé strany sám na branku a brankáře Šimana neprostřelil. |
79' | ![]() | Druhá domažlická změna. Roubal vystřídal Kropáčka. |
76' | ![]() | 2:4 - svižný boleslavský útok nachytal soupeřovu defenzívu rozhozenou a Mareš nejprve nastřelil brankáře a opakovaným pokusem jej prostřelil. |
74' | ![]() | 2:3 - Matějovský využil zmatky v domažlické defenzívě a vrátil Boleslavi vedení. |
73' | ![]() | Mareš měl sice čas a prostor k přípravě střelby, branku však netrefil. |
69' | ![]() | První boleslavská změna. Mingazov vystřídal Chramostu. |
68' | ![]() | 2:2 - Braun z třiceti metrů zaskočil Aghajeva bombou do pravé vingle. |
67' | ![]() | Marešovu ránu Šiman chytil. |
64' | ![]() | Po Matějovského přihrávce Chramosta z necelých deseti metrů vysoko přestřelil domažlickou branku. |
62' | ![]() | Takács jen s obtížemi ubránil Došlého, který nastřelil pouze boční síťku za pravou tyčí boleslavské branky. |
60' | ![]() | Po spolupráci s Mebrahtuem se Chramosta elegantně zbavil obránce, ale zakončení se mu nepovedlo. |
59' | ![]() | První domažlická změna. Bezdička vystřídal Hejdu. |
57' | ![]() | Přikryl přenesl hru přes šířku hřiště na Takácse a z jeho přihrávky Chramosta nedůrazně a nepřesně vystřelil. |
53' | ![]() | Chramosta přihrál před branku Mebrahtuovi a ten míč nezpracoval. |
51' | ![]() | Mareš rozehrál roh, Magera dobře hlavičkoval mimo brankářův dosah a Mebrahtu ve snaze o doklepnutí překopl z půl metru branku. Neuvěřitelný kousek... |
50' | ![]() | Domažlický roh s jistotou zpacifikoval Aghajev. |
49' | ![]() | A další dva rohy Boleslavi bez nebezpečí pro soupeřovu branku. |
47' | ![]() | V úvodu druhého poločasu nevyužili Boleslavští dva rohy. |
46' | ![]() | Začal druhý poločas pohárového osmifinále Domažlice - Mladá Boleslav 1:2 bez změn v sestavách. |
45' | ![]() | 1:2 - domažlické obraně utekl Chramosta a po předchozích pěti zahozených šancích, tentokrát podle gólmana s jistotou skórval. |
45' | ![]() | Skončil poločas Domažlice - Mladá Boleslav 1:2. |
44' | ![]() | Hejdova střela je těsně minula boleslavskou branku. |
44' | ![]() | Napomínán boleslavský Magera. |
43' | ![]() | Další boleslavský útok završil Přikryl střelou těsně vedle pravého horního růžku domažlické branky. |
42' | ![]() | Po Matějovského přihrávce Chramosta z deseti metrů vysoko překopl soupeřovu branku. |
40' | ![]() | Po střetnutí Stronatiho s domažlickým útočníkem rozhodčí Ardeleánu odpískal velmi přísnou penaltu proti Boleslavi, kterou Došlý namířil k pravé tyči, kam se brankář Aghajev včas vrhl a zabránil téměř jistému gólu. |
38' | ![]() | Boleslavští promarnili dva rohy v jedné minutě. |
37' | ![]() | Napomínán boleslavský Stronati. |
36' | ![]() | 1:1 - po centru z pravé strany Takács neuhlídal Došlého a ten ranou pod břevno vyrovnal. |
35' | ![]() | Po Marešově trestňáku se neprosadil hlavičkující Magera, kterého Šiman vychytal, vzápětí Přikryl připravil šanci Mebrahtuovi, který sám před brankářem netrefil branku. |
30' | ![]() | Po ztrátě míče Matějovským rychlý domažlický útok skončil dalším rohem proti boleslavské brance, ke které se však nedostal. Z rychlého boleslavského protiútoku Přikryl nabil Chramostovi a ten z deseti metrů minul domažlickou branku. |
27' | ![]() | Domažličtí vybojovali svůj první roh v tomto utkání. Po jeho rozehrání hlavičkoval Chocholoušek těsně mimo pravý růžek boleslavské branky. |
25' | ![]() | Matějovský poslal podle levé čáry Mareše, ten křížně přihrál Chramostovi, který sám před brankou nastřelil gólmana. Následný roh Boleslav nevyužila. |
20' | ![]() | Matějovský přihrál Mebrahtuovi, ten Chramostovi, který ve vápně našel zcela osamoceného Matějovského, jenž nastřelil brankáře Šimana. |
16' | ![]() | Fleišmanův střelecký pokus skončil v rukavicích domažlického brankáře. |
12' | ![]() | 0:1 - Chramosta přihrál Mebrahtuovi, ten se proti Šimanovi neprosadil, ale brankářem vyražený míč Chramosta z patnácti metrů poslal přesně k levé tyči. |
11' | ![]() | Matějovský parádní kolmicí poslal do šance Přikryl, ale toho Šiman vychytal. |
9' | ![]() | Za Chramostovým pasem vyrazil Mebrahtu, který přihrál Přikrylovi a tomu se klička přes obránce nevydařila. |
5' | ![]() | Boleslavští v úvodu promarnili dva rohové kopy. Domažlický brankář výtečně zasáhl proti Marešově střele a později proti Magerově hlaavičce. |
1' | ![]() | Osmifinále českého poháru MOL Cup Jiskra Domažlice - FK Mladá Boleslav začalo ve středečním odpoledni 25. října již ve 14,30 hodin. |
Utkání 9. kola ročníku 2023-24 FORTUNA:LIGY SK Dynamo České Budějovice - FK Mladá Boles ...
Boleslavským fotbalistům se povedl vstup do obou poločasů, hlavně do prvního ...
Ve třetím kole českého poháru MOL Cup se FK Mladá Boleslav střetne v domácí Lokotrans A ...
FK Mladá Boleslav podpořila utkání FK Mladá Boleslav - FC Hradec Králové vstupenkami: p ...
P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Sparta Praha | 8 | 7 | 1 | 0 | 24:5 | 22 |
2. | SK Slavia Praha | 8 | 7 | 1 | 0 | 16:4 | 22 |
3. | SK Sigma Olomouc | 8 | 6 | 0 | 2 | 15:8 | 18 |
4. | FC Viktoria Plzeň | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:7 | 16 |
5. | 1. FC Slovácko | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:10 | 14 |
6. | FK Mladá Boleslav | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:10 | 11 |
7. | FC Baník Ostrava | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:8 | 11 |
8. | FK Teplice | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 11 |
9. | Bohemians Praha 1905 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:10 | 10 |
10. | FC Slovan Liberec | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | 9 |
11. | FC Hradec Králové | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:16 | 7 |
12. | FK Pardubice | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:10 | 7 |
13. | SK České Budějovice | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:22 | 6 |
14. | FK Jablonec | 8 | 0 | 5 | 3 | 6:13 | 5 |
15. | MFK Karviná | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:18 | 4 |
16. | FC Zlín | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:19 | 4 |