FK Mladá Boleslav |
0 : 3![]() |
FC Slovan Liberec39' Martin Graiciar64' Martin Graiciar 90' Filip Havelka |
![]() Takács, Stronati, Čmovš |
![]() Potočný, Graiciar, Folprecht | |
![]() |
![]() | |
Sestava: Vejmola – Pauschek, Čmovš, Stronati, Fabián – Takács, Rada – Přikryl, Magera, Klobása – Mebrahtu. |
Sestava: Kolář – Coufal, Karafiát, Kulhánek, Mikula – Ševčík - Graiciar, Breite, Folprecht, Voltr – Potočný. | |
Poločas: 0:1 | Rozhodčí: Karel Hrubeš – Wilczek, Vít | Počet diváků: 2834 |
Reportáž ze zápasu 19.8.2017 komentovalFidler | ||
---|---|---|
90' | ![]() | Třetí liberecká změna. Knejzlík vystřídal Potočného. |
90' | ![]() | Rozhodčí nastaví utkání o tři minuty. Nastavený čas začal ošetřováním boleslavského Takácse a libereckého brankáře Koláře. |
90' | ![]() | 0:3 - Ševčikovou přihrávkou se do šance dostal Havelka a přesnou ranou podle Vejmoly dokonal boleslavskou zkázu. |
90' | ![]() | Skončilo ligové utkání FK Mladá Boleslav - FC Slovan Liberec 0:3, dva liberecké góly dal Graiciar, třetí přidal Havelka. |
89' | ![]() | Potočný trestným kopem netrefil boleslavskou branku. |
87' | ![]() | Druhá liberecká změna. Pulkrab vystřídal Voltra. |
84' | ![]() | Devátý liberecký roh Boleslav se štěstím ubránila. |
81' | ![]() | Boleslavští se marně snaží dlouhými nákopy překonat pozornou libereckou defenzívu. |
81' | ![]() | Napomínán liberecký Folprecht. |
76' | ![]() | Přikryl centroval a nejprve Komlichenko a po něm Chramosta míč jen hlavami líznuli a centr skončil neškodně v zámezí. |
75' | ![]() | Stronatimu se nepovedlo zakončení hlavou, i kdaž byl u míče dříve, než liberecký gólman. |
74' | ![]() | Po centru z levé strany Takács hlavičkoval vedle liberecké branky. |
73' | ![]() | První liberecká změna. Havelka vystřídal Graiciara. |
72' | ![]() | Napomínán boleslavský Čmovš. |
70' | ![]() | Přikryl zprava přihrál Chramostovi do soupeřova vápna, ten však místo zakončení nabil Magerovi, který z patnácti metrů vysoko přestřelil branku. |
69' | ![]() | Třetí boleslavská změna. Mareš vystřídal Radu. |
66' | ![]() | Do střelecké pozice se prodral Komlichenko, ale netrefil libereckou branku. |
64' | ![]() | 0:2 - Graiciar dostal od Potočného pas za boleslavskou obranu a sólo proti Vejmolovi s jistotou proměnil přízemním zakončením k levé tyči. |
63' | ![]() | Chramosta střílel z úhlu a Boleslav získala první roh po přestávce, Kolář sice s obtížemi, ale přeci jenom dostalk míč pod kontrolu. |
62' | ![]() | Napomínán boleslavský Stronati. |
61' | ![]() | Dvojí zmaně v boleslavské sestavě. Chramosta a Komlichenko vystřídali Klobásu a Mebrahtua. |
60' | ![]() | Boleslav odvrátila liberecký roh, třetí ve druhém poločase s osmý celkem. |
57' | ![]() | Klobásův centr skončil v Kolářových rukavicích. |
56' | ![]() | Napomínán boleslavský Takács. |
54' | ![]() | Slibně se rozvíjející boleslavský útok zastavili rozhodčí odmáváním a odpískáním Mebrahtuova ofsajdu. |
52' | ![]() | Napomínán liberecký Graiciar. |
51' | ![]() | Magerovu přihrávku hlavou před libereckou branku zachytil a k boleslavským hráčům nepustil brankář Kolář. |
50' | ![]() | Boleslav přežila dva liberecké rohy v jedné minutě, rozehrával je Potočný. |
48' | ![]() | Po centru z levé strany byli blízko gólovému úspěchu Magera a Mebrahtu, ale míč do liberecké sítě neprotlačili. |
47' | ![]() | Napomínaný liberecký Potočný. |
46' | ![]() | Začal druhý poločas Boleslav - Liberec 0:1 bez změn v sestavách obou týmů. |
45' | ![]() | Skončil první poločas Boleslav - Liberec 0:1, jediný gól dal liberecký Graiciar. |
39' | ![]() | 0:1 - pátý liberecký roh rozehrál Potočný a na jeho přetažený centr si u vzdálenější tyče naběhl Graiciar a z těžkého úhlu rázným zakončením poslal míč do boleslavské sítě. |
36' | ![]() | Boleslavští opakovaně odevzdali míč soupeři, který je přesnějí v kombinaci a nebezpečnější v ofanzovních pokusech. Graiciar se ocitl sám deset metrů před Vejmolou, ale ukvapeně branku přestřelil. |
32' | ![]() | Čtvrtý liberecký roh Boleslavští odvrátili pouze k Breitemu, ale jeho střela byla hodně nepřesná. |
30' | ![]() | Z Přikrylovy přihrávky se ocitl Magera v luxusní střelecké pozici, ale z necelých patnácti metrů zamířil do středu branky, kdy byl připravený Kolář. |
29' | ![]() | Ve finále liberecké kombinace vystřelil Coufal nad boleslavskou branku. |
27' | ![]() | Fabián za pomocí "housliček" obešel Breiteho a pravačkou vystřelil z hranice vápna, těsně minul levý horní růžek liberecké branky. |
24' | ![]() | Potočného nepovedený centr snadno chytil Vejmola. |
21' | ![]() | Třetí boleslavský roh kopal Přikryl, marně hlavičkoval Magera, další centr přiletěl před libereckou branku ze Stronatiho kopačky a Rada z deseti metrů netrefil branku. |
19' | ![]() | K Přikrylově centru se před libereckou brankou nikdo ze spoluhráčů nedostal. |
16' | ![]() | Boleslavské obléhání liberecké šestnáctky skončilo bez vytouženého efektu. |
12' | ![]() | Breite z necelých dvaceti metrů vystřelil k pravé tyči, kam Vejmola včas skočil a míč vyrazil do strany, následný liberecký pokus o centr či střelu nebezpečný nebyl. |
10' | ![]() | Liberečtí marně doráželi na boleslavské vápno, protiútok Boleslavi založil Magera, ale Mebrahtu si pas nezpracoval. |
9' | ![]() | Druhý boleslavský roh kopal Přikryl a zamířil přímo do Kolářových ruukavic. |
7' | ![]() | V jedné minutě dva rohy kopal Liberec, ale Potočného centr, ani potom Folprechtova rozehrávka ohrožením boleslavské branky neskončily. |
4' | ![]() | Přikrylův centr z pravé strany usměrňoval z malého vápna Mebrahtu, ale byl z toho pouze boleslavský roh, který Liberečtí odvrátili. |
3' | ![]() | Liberecké opakované ostřelování boleslavské branky vyvrcholilo rohovým kopem, kterému Boleslav odolala. |
1' | ![]() | Rozhodčí Karel Hrubeš zahájil ligové utkání Boleslav - Liberec. Výkop měli hostující liberečtí fotbalisté. |
-45' | ![]() | Liberečtí postrádají Kúdelu (přestoupil z Boleslavi do Liberce v letošním lednu) a Kerbra, kteří pykají za vyloučení v předchozím ligovém mistráku, a také zraněného Bartla (z Boleslavi do Liberce přestoupil již v září 2015). Libereckými náhradníky dnes jsou hráči Malinský, Bosančič, Knejzlík, Pulkrab, Havelka, Wesley Da Silva a brankář Hladký. |
-50' | ![]() | V porovnání s předchozím zápasem v Karviné nastoupí Boleslavští s jednou změnou. Pro zranění kotníku vypadl ze sestavy Matějovský, naopak se po vyléčení svalových obtíží vrátil útočník Golgol Mebrahtu. Boleslavskými náhradníky dnes budou hráči Fleišman, Douglas Da Silva, Jánoš, Komlichenko, Mareš, Chramosta a brankář Diviš. |
-55' | ![]() | V dosavadních třinácti vzájemných zápasech hraných na mladoboleslavském trávníku Boleslav vyhrála pětkrát, Liberec vyhrál šestkrát a nerozhodně skončila dvě střetnutí. Souhrnné skóre z těchto třinácti utkání je 28:23 pro Boleslav. |
-60' | ![]() | Utkání čtvrtého kola české HET ligy FK Mladá Boleslav - FC Fastav Zlín se hraje v sobotním večeru 19. srpna 2017 od 20 hodin za řízení hlavního rozhodčího Karla Hrubeše. |
Utkání 9. kola ročníku 2023-24 FORTUNA:LIGY SK Dynamo České Budějovice - FK Mladá Boles ...
Boleslavským fotbalistům se povedl vstup do obou poločasů, hlavně do prvního ...
Ve třetím kole českého poháru MOL Cup se FK Mladá Boleslav střetne v domácí Lokotrans A ...
FK Mladá Boleslav podpořila utkání FK Mladá Boleslav - FC Hradec Králové vstupenkami: p ...
P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Sparta Praha | 8 | 7 | 1 | 0 | 24:5 | 22 |
2. | SK Slavia Praha | 8 | 7 | 1 | 0 | 16:4 | 22 |
3. | SK Sigma Olomouc | 8 | 6 | 0 | 2 | 15:8 | 18 |
4. | FC Viktoria Plzeň | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:7 | 16 |
5. | 1. FC Slovácko | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:10 | 14 |
6. | FK Mladá Boleslav | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:10 | 11 |
7. | FC Baník Ostrava | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:8 | 11 |
8. | FK Teplice | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 11 |
9. | Bohemians Praha 1905 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:10 | 10 |
10. | FC Slovan Liberec | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | 9 |
11. | FC Hradec Králové | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:16 | 7 |
12. | FK Pardubice | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:10 | 7 |
13. | SK České Budějovice | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:22 | 6 |
14. | FK Jablonec | 8 | 0 | 5 | 3 | 6:13 | 5 |
15. | MFK Karviná | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:18 | 4 |
16. | FC Zlín | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:19 | 4 |