FK Mladá Boleslav69' Lukáš Magera (penalta)83' Milan Baroš |
2 : 0![]() |
FC Viktoria Plzeň |
![]() Kysela |
![]() Baránek | |
![]() |
![]() Matějů | |
Sestava: Diviš – Kysela, Kúdela, Čmovš, Fleišman – Ščuk, Rada – Jánoš, Čermák, Kalabiška – Magera. |
Sestava: Bolek – Rajtoral, Baránek, Hubník, Matějů – Petržela, Hrošovský – Kopic, Kolář, Kovařík – Krmenčík. | |
Poločas: 0:0 | Rozhodčí: Příhoda – Pochylý, Arnošt | Počet diváků: 3750 |
Reportáž ze zápasu 7.5.2016 | ||
---|---|---|
90' | ![]() | Skončilo ligové utkání FK Mladá Boleslav - FC Viktoria Plzeň 2:0. Góly Magera a Baroš. |
89' | ![]() | Kysela z pravé strany odcentroval a Přikrylův volej vytlačil Bolek nad břevno. |
88' | ![]() | Kolářovu nepřesnou rozehrávku zachytil Přikryl a jeho ránu z dvaceti metrů vyrazil Bolek na druhý boleslavský roh, který skončil v brankářských rukavicích. |
87' | ![]() | Kombinační boleslavskou akci z levé strany zakončil Fleišman nepřesnou střelou. |
84' | ![]() | Baroš z necelých dvaceti metrů netrefil branku. |
83' | ![]() | 2:0 - Čermákovu střelu z hranice vápna usměrnil kolenem Baroš. |
83' | ![]() | Druhá plzeňská změna. Fořt vystřídal Krmenčíka. |
81' | ![]() | Postupný boleslavský útok pokazil nevydařeným centrem Jánoš. |
79' | ![]() | Třetí boleslavská změna. Baroš vystřídal Mageru. |
77' | ![]() | Po Kovaříkově trestňáku se ve vzdušném souboji srazili Kúdela s Hubníkem a boleslavského stopera museli ošetřovat, ale brzo se vrátil do hry. |
72' | ![]() | První plzeňská změna. Řezník vystřídal Petrželu. |
68' | ![]() | 1:0 - Magera proměnil penaltu nařízenou za Čermákovo podražení Petrželou. |
67' | ![]() | Boleslavští se ubránili soupeřovu trestňáku a vyrazili do brejku, který Matějů zastavil podražením Přikryla. |
67' | ![]() | Vyloučen plzeňský Matějů. |
65' | ![]() | Z pravé strany se do boleslavské šestnáctky prokličkoval Petržela a z úhlu nastřelil břevno, od něhož se míč odrazil před brankovou čáru. |
64' | ![]() | Kopicův pokus z velké dálky o metr přeletěl boleslavskou branku. |
62' | ![]() | Boleslavský útok pokazil Ščuk nepřesnou přihrávkou, plzeňský protiútok zastavil Fleišman. |
59' | ![]() | Druhá boleslavská změna. Přikryl vystřídal Kalabišku. |
58' | ![]() | Po Hubníkově kiksu se Boleslav dostala do šance, ale Magera sám před brankářem míč nezkrotil a skóre zůstalo bez změny. |
51' | ![]() | Boleslavský útok zakončil Čermák ranou do Bolka, který míč zkrotil až nadvakrát. Z protiútoku Plzeň získala třetí roh, když Diviš vyrazil střelu z úhlu. |
49' | ![]() | Boleslav zaútočila zleva, ale Kalabiškova přihrávka před branku neprošla. |
46' | ![]() | První změna v boleslavském týmu. Takács vystřídal otřeseného Radu. |
46' | ![]() | Začal druhý poločas Boleslav - Plzeň 0:0. |
45' | ![]() | Boleslavští ubránili druhý plzeňský roh. |
45' | ![]() | Napomínán plzeňský Baránek. |
45' | ![]() | Skončil první poločas Boleslav - Plzeň 0:0. |
44' | ![]() | Boleslav dohrává poločas o deseti hráčích bez ošetřovaného Rady. |
43' | ![]() | Magera ukvapeným rozehráním trestňáku ve snaze nastřelit plzeňského Petrželu trefil ležícího spoluhráče Radu do hlavy. Sudí přerušil hru, aby Radu mohli ošetřetit. |
42' | ![]() | Plzeň zaútočila zleva a po centru, který prošel napříč vápnem Petržela z deseti metrů netrefil branku. |
41' | ![]() | Napomínán boleslavský Kysela. |
39' | ![]() | Po Radově trestňáku se z Boleslavských do šance nikdo nedostal. |
34' | ![]() | Ve finále boleslavského útoku vystřelil Ščuk z pětadvaceti metrů do připraveného Bolka. |
32' | ![]() | Nadějný boleslavský útok skončil Radovým ofsajdem. |
29' | ![]() | Po faulu na pronikajícího Ščuka získala Boleslav trestný kop z dvaceti metrů. Rada levačkou těsně přestřelil. |
23' | ![]() | Za Čermákovou kolmicí sprintoval Kalabiška, ale narazil na Hubníka. |
20' | ![]() | Boleslavští nevyužili první roh, i když Bolkovu branku opakovaně a nebezpečně ostřelovali. |
17' | ![]() | Ščukův oblouček do plzeňsakého vápna našel Mageru v ofsajdu. |
13' | ![]() | Magera přehrál Baránka, ale rozhodčí mu odpískal útočný faul a boleslavskou akci zastavil. |
8' | ![]() | Ščuk se neprosadil v individuálním průniku. V dalším útoku po Radově přihrávce Magera tísněn bekem netrefil branku. |
4' | ![]() | Boleslavští ubránili první plzeňský roh. |
3' | ![]() | Po Kolářově nepřesnosti Boleslavští zaútočili, centr Kysely skončil v Bolkových rukavicích. |
1' | ![]() | Začalo ligové utkání FK Mladá Boleslav - FC Viktoria Plzeň za řízení rozhodčího Příhody. |
1' | ![]() | Při rozcvičování se zranil plzeňský kanonýr Ďuriš, a tak od první minuty nastoupil Krmenčík. |
-20' | ![]() | Boleslav doma proti Plzni z deseti předchozích zápasů vyhrála je tři (naposledy před více než pěti lety), ve třech remizovala a čtyři prohrála. S mizernou ligovou bilancí kontrastuje statistika pohárových soubojů. V uplynulých pěti letech Boleslav proti Plzni sehrála sedm neligových utkání bez prohry a z nich doma všechny tři vyhrála (poslední letošního 5. dubna). |
-30' | ![]() | Aktéři obou týmů se rozcvičují na trávníku zalitém jarním sluncem, v Mladé Boleslavi je teplo a větrno. |
-35' | ![]() | Plzeňskými náhradníky jsou Fořt, Řezník a Kozáčik. |
-40' | ![]() | Boleslavskými náhradníky jsou Polom, Přikryl, Pauschek, Takács, Baroš, Klobása a Šeda. Z posledního utkání v Jihlavě má zraněný kotník Chramosta. |
-45' | ![]() | Utkání 28. ligového kola FK Mladá Boleslav - FC Viktoria Plzeň v sobotním odpoledni 7. května začne už ve 13,30 hodin. |
Boleslav v dohrávce šestého ligového kola prohrála s Plzní přímý souboj o třetí příčku ...
V prvním prosincovém úterý a čtvrtém od konce kalendářního roku 2023 se trenér Marek Ku ...
Úspěšná akce pro sousedy se vrací a tentokrát s přidáním dalších ulic.
...Odložené utkání z programu zářijového 6. ligového kola FK Mladá Boleslav - FC Viktoria ...
P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Sparta Praha | 17 | 14 | 2 | 1 | 42:12 | 44 |
2. | SK Slavia Praha | 16 | 12 | 3 | 1 | 30:11 | 39 |
3. | FC Viktoria Plzeň | 16 | 9 | 2 | 5 | 37:24 | 29 |
4. | 1. FC Slovácko | 17 | 8 | 5 | 4 | 21:17 | 29 |
5. | SK Sigma Olomouc | 17 | 8 | 4 | 5 | 27:20 | 28 |
6. | FK Mladá Boleslav | 16 | 8 | 2 | 6 | 33:28 | 26 |
7. | FC Baník Ostrava | 16 | 7 | 3 | 6 | 22:15 | 24 |
8. | FC Slovan Liberec | 16 | 5 | 6 | 5 | 23:24 | 21 |
9. | Bohemians Praha 1905 | 16 | 6 | 3 | 7 | 13:19 | 21 |
10. | FK Teplice | 17 | 5 | 5 | 7 | 15:18 | 20 |
11. | FK Jablonec | 17 | 4 | 7 | 6 | 18:23 | 19 |
12. | FC Hradec Králové | 16 | 4 | 5 | 7 | 17:23 | 17 |
13. | MFK Karviná | 16 | 4 | 1 | 11 | 18:29 | 13 |
14. | FK Pardubice | 17 | 3 | 4 | 10 | 13:25 | 13 |
15. | FC Zlín | 16 | 2 | 5 | 9 | 15:37 | 11 |
16. | SK České Budějovice | 16 | 3 | 1 | 12 | 15:34 | 10 |