FC Fastav Zlín |
0 : 2![]() |
FK Mladá Boleslav43' Lukáš Magera89' Aleš Čermák |
![]() Janíček, Diop |
![]() Pauschek, Rada, Kalabiška | |
![]() |
![]() | |
Sestava: Holý – Pazdera, Jugas, Hájek, Matějov – Vukadinovič, Živulič, Janíček, Holík – Poznar, Diop. |
Sestava: Šeda – Kysela, Kúdela, Čmovš, Pauschek – Rada, Jánoš – Přikryl, Magera, Čermák – Chramosta. | |
Poločas: 0:1 | Rozhodčí: Jech – Pilný, Dobrovolný | Počet diváků: 3462 |
Reportáž ze zápasu 27.2.2016 komentovalFidler | ||
---|---|---|
90' | ![]() | V nastavených třech minutách získal Čermák roh pro Boleslav, který Zlínští odvrátili, ale boleslavští fotbalisté zůstali nadále u míče. |
90' | ![]() | Napomínán boleslavský Kalabiška. |
90' | ![]() | Skončilo ligové utkání FC Fastav Zlín - FK Mladá Boleslav 0:2. Góly Magera, Čermák. |
89' | ![]() | 0:2 - po spolupráci s Takácsem přihrál Rada do šance Čermákovi, který se uvnitř zlínské šestnáctky elegantně zbavil protihráče, jemným obloučkem přehodil brankáře a na lajně míč definitivně doklepnul do branky. |
86' | ![]() | Třetí boleslavská změna. Ščuk vystřídal Mageru. |
84' | ![]() | Trestný kop Matějova s jistotou chytil Šeda před dotírajícími zlínskými hráči. |
81' | ![]() | Druhá boleslavská změna. Takács vystřídal Chramostu. |
81' | ![]() | Třetí zlínská změna. Jordan vystřídal Vukadinoviče. |
77' | ![]() | Magera stáhnul centr pro Kalabišku, který přihrál Chramostovi, jehož zakončení mířilo vysoko nad zlínskou branku. |
72' | ![]() | Dvojí změna ve zlínské sestavě. Fantiš vystřídal Diopa a Koreš vystřídal Janíčka. |
69' | ![]() | Boleslav přežila bez úhony osmý zlínský roh. |
65' | ![]() | Boleslavský třetí roh rozehrál Čermák a mimo vápno vyboxoval Holý. |
63' | ![]() | Boleslavský atak vyvrcholil jasnou šancí Chramosty, který byl sám před brankářem a nastřelil jej. |
63' | ![]() | Napomínán boleslavský Rada. |
62' | ![]() | Po spolupráci s Diopem se v šanci uvnitř boleslavského vápna ocitl Poznar a jeho zakončení Šeda vyrazil na roh. Tomu Boleslav odolala a vyrazila do protiútoku. |
59' | ![]() | Také zlínský útočný pokus skončil ofsajdem, ve kterém byl Diop. |
57' | ![]() | První změna v boleslavské sestavě. Kalabiška vystřídal Přikryla. |
56' | ![]() | Boleslavský útočný pokus skončil po Chramostově přihrávce Magerovým ofsajdem. |
55' | ![]() | Deset minut po změně stran byli aktivnější Zlínští a jejich tlaku se Boleslavští úspěšně bránili. |
53' | ![]() | Vukadinovič z trestného kopu nastřelil pouze hráčskou zeď. |
51' | ![]() | Zlínští opakovaně atakovali boleslavskou branku, ale jejího strážce nepřekonali. Obléhání ukončil Matějov nepřesnou střelou. |
48' | ![]() | Čmovš odhlavičkoval trestňák z Matějovy kopačky na roh, kterému se boleslavská defenzíva ubránila se štěstím. |
46' | ![]() | Začal druhý poločas ligového utkání FC Fastav Zlín - FK Mladá Boleslav 0:1. |
45' | ![]() | Skončil první poločas ligového utkání FC Fastav Zlín - FK Mladá Boleslav 0:1. Jediný gól dal Magera z pokutového kopu. |
44' | ![]() | Šeda jistě chytil pátý zlínský roh. |
43' | ![]() | 0:1 - Magera skóroval z penalty, kterou kopal dvakrát, neboť sudí Jech první pokus nechal opakovat kvůli předčasnému vběhnutí hráčů do vápna. |
42' | ![]() | Pauscheka při průniku z levé strany do zlínské šestnáctky podrazil Pazdera a rozhodčí Jech bez zaváhání nařídil pokutový kop v boleslavský prospěch. |
40' | ![]() | Po Chramostově přihrávce Jánošova tečovaná rána vynesla Boleslavi druhý roh, kterému se Zlín snadno ubránil. |
35' | ![]() | Napomínán zlínský Diop. |
34' | ![]() | Zlínští zle atakovali Šedovu branku, Janíček hlavou neuspěl a Holík z patnácti metrů přízemní ranou těsně minul vedle levé tyče. |
30' | ![]() | Chramosta z pravé strany přihrál Čermákovi, ten připravil palebnou pozici Radovi, jenž o metr minul zlínskou branku u levé tyče. |
27' | ![]() | Pazdera přihrávkou z pravé strany hledal před boleslavskou brankou Poznara a toho dobře pohlídal Čmovš. |
24' | ![]() | Svižný a nadějný boleslavský útok završil Magera hodně nepřesně. |
23' | ![]() | Po Diopově přihrávce z levé strany Poznarovi střeleckou šanci zmařil Čmovš. |
22' | ![]() | Po rozehraném trestňáku z dvaadvaceti metrů tvrdě pálil Jánoš a brankář Holý vyrazil. |
18' | ![]() | První roh rozehráli Boleslavští na krátko a Jánošovu střelu z dvaceti metrů Holý snadno chytil. |
18' | ![]() | Napomínán zlínský Janíček. |
15' | ![]() | Boleslav zkouší překonat soupeřovu obranu dlouhými nákopy z vlastní poloviny hřiště, ale nedaří se jí to. |
13' | ![]() | Zlínští získali už čtvrtý roh, ale zakončili ho Živuličovou nepřesnou hlavičkou. |
7' | ![]() | Zlínští nevyužili jeden trestný a tři rohové kopy ve dvou minutách. |
5' | ![]() | Napomínán boleslavský Pauschek. |
4' | ![]() | Chramostovi se nepovedlo přelobovat brankáře Holého a Čermák dorážkou netrefil prázdnou branku. |
1' | ![]() | Začalo ligové utkání FC Fastav Zlín - FK Mladá Boleslav za řízení hlavního rozhodčího Jiřího Jecha. Výkop měli boleslavští fotbalisté. |
-20' | ![]() | Zlínskými náhradníky jsou Malý, Koreš, Masař, Fantiš, Benčík, Jordan a Dostál. |
-25' | ![]() | V boleslavské sestavě chybí za vyloučení potrestaný Baroš a zraněný Polom. Náhradníky jsou Fleišman, Kalabiška, Davydov, Ščuk, Takács, Malpon a Diviš. |
-30' | ![]() | Utkání 19. ligového kola FC Fastav Zlín - FK Mladá Boleslav se hraje v dnešním sobotním odpoledni 27. února 2016 od 15 hodin. |
Boleslav v dohrávce šestého ligového kola prohrála s Plzní přímý souboj o třetí příčku ...
V prvním prosincovém úterý a čtvrtém od konce kalendářního roku 2023 se trenér Marek Ku ...
Úspěšná akce pro sousedy se vrací a tentokrát s přidáním dalších ulic.
...Odložené utkání z programu zářijového 6. ligového kola FK Mladá Boleslav - FC Viktoria ...
P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Sparta Praha | 17 | 14 | 2 | 1 | 42:12 | 44 |
2. | SK Slavia Praha | 16 | 12 | 3 | 1 | 30:11 | 39 |
3. | FC Viktoria Plzeň | 16 | 9 | 2 | 5 | 37:24 | 29 |
4. | 1. FC Slovácko | 17 | 8 | 5 | 4 | 21:17 | 29 |
5. | SK Sigma Olomouc | 17 | 8 | 4 | 5 | 27:20 | 28 |
6. | FK Mladá Boleslav | 16 | 8 | 2 | 6 | 33:28 | 26 |
7. | FC Baník Ostrava | 16 | 7 | 3 | 6 | 22:15 | 24 |
8. | FC Slovan Liberec | 16 | 5 | 6 | 5 | 23:24 | 21 |
9. | Bohemians Praha 1905 | 16 | 6 | 3 | 7 | 13:19 | 21 |
10. | FK Teplice | 17 | 5 | 5 | 7 | 15:18 | 20 |
11. | FK Jablonec | 17 | 4 | 7 | 6 | 18:23 | 19 |
12. | FC Hradec Králové | 16 | 4 | 5 | 7 | 17:23 | 17 |
13. | MFK Karviná | 16 | 4 | 1 | 11 | 18:29 | 13 |
14. | FK Pardubice | 17 | 3 | 4 | 10 | 13:25 | 13 |
15. | FC Zlín | 16 | 2 | 5 | 9 | 15:37 | 11 |
16. | SK České Budějovice | 16 | 3 | 1 | 12 | 15:34 | 10 |