FK Mladá Boleslav31' Ondřej Zahustel |
1 : 1![]() |
Bohemians Praha 190527' Milan Jirásek |
![]() Zahustel, Kysela |
![]() Pauschek, Bartek | |
![]() |
![]() | |
Sestava: Šeda – Kysela, Kúdela, Polom, Bořil – Ščuk, Rada – Zahustel, Čermák, Skalák – Magera. |
Sestava: Zlámal – Pauschek, Krch, Škerle, Šírl – Acosta, Jindřišek, Hubínek, Jirásek, Mosquera – Schick. | |
Poločas: 1:1 | Rozhodčí: Paták – Moláček, Hock | Počet diváků: 1846 |
Reportáž ze zápasu 28.11.2015 komentovalFidler | ||
---|---|---|
90' | ![]() | Třetí vršovická změna. Šmíd vystřídal Jiráska. |
90' | ![]() | Napomínán boleslavský Kysela. |
90' | ![]() | Bořil se prodral zleva do vápna, přihrál Chramostovi a ten branku z patnácti metrů minul. |
90' | ![]() | Skončilo ligové utkání FK Mladá Boleslav - Bohemians 1:1. Góly: Zahustel - Jirásek. |
86' | ![]() | Magera přihrával ve vápně Barošovi, ale Škerle srazil na roh. Po jeho rozehrání se Bohemians ubránili, když Polom vysoko přestřelil branku. |
84' | ![]() | Dvanáctý boleslavský roh odvrátil Zlámal. |
84' | ![]() | Druhá vršovická změna. Mikuš vystzřídal Schicka. |
82' | ![]() | Skalákův centr před Barošem odvrátila vršovická obrana na roh, ale ten se Skalákovi nepovedl dobře rozehrát. |
80' | ![]() | Šeda vyběhl proti Pauschekovi na kraj vápna, vršovickému obránci se povedl centr a Mosquera netrefil opuštěnou boleslavskou branku. |
79' | ![]() | Druhá boleslavská změna. Chramosta vystřídal Zahustela. |
78' | ![]() | Boleslavský se nedaří kontrolovat hru, ke střelběse dostal Masquera, ale minul. |
76' | ![]() | Po Šírlově autovém vhazování získali Bohemians svůj první roh, rozehrál ho Jirásek a nepřesně hlavičkoval Mosquera. |
74' | ![]() | Desátý boleslavský roh bez využití. |
72' | ![]() | Napomínán vršovický Bartek. |
70' | ![]() | Devátý boleslavský rohový kop přežila vršovická defenzíva se štěstím. |
70' | ![]() | První vršovická změna. Bartek vystřídal Acostu. |
66' | ![]() | Ani osmý boleslavský roh neohrozil Zlámalovu branku. |
65' | ![]() | Mosquerův centr usměrňoval hlavou Hubínek, ale Šedu nezaskočil. |
64' | ![]() | První boleslavská změna. Baroš vystřídal Čermáka. |
63' | ![]() | Sedmý boleslavský roh z kopačky Skaláka proletěl vršovickým brankovištěm. |
61' | ![]() | Skalákův trestný kop neprotlačil přes Zlámala do soupeřovy branky Kúdela. |
60' | ![]() | Napomínán vršovický Pauschek. |
56' | ![]() | Napomínán boleslavský Zahustel. |
54' | ![]() | Útok Bohemians zastavili Polom s Bořilem až v boleslavské šestnáctce. |
52' | ![]() | Po Skalákem nakrátko rozehraném trestňáku Čermák těsně překopl branku. |
49' | ![]() | Ve dvou minutách Boleslavští rozehrávali dva rohy. Oba rozehráli nakrátko a bez žádouvího efektu. |
46' | ![]() | Začal druhý poločas ligového utkání Boleslav - Bohemians 1:1 bez změn v sestavách. |
45' | ![]() | Skončil poločas Boleslav - Bohemians 1:1. Góly: Zahustel - Jirásek. |
44' | ![]() | Dlouhé Kyselovo autové vhazování posunul Čermák hlavou ke vzdálenější tyči, kde k úspěšnému zakončení chyběly Zahustelovi centimetry. Vzápětí další boleslavský atak, v němž neuspěli Čermák se Zahustelem. |
41' | ![]() | Rychlá akce Bohemians, v jejímž finále Hubínek přihrál Jiráskovi, který z hranice šestnáctky vysoko přestřelil Šedovu branku. |
39' | ![]() | Bomby Čermáka a Magery nepustili obránci k vršovické brance. |
37' | ![]() | Rada pokazil trestný kop od postranní lajny, Bohemians se snadno ubránili. |
35' | ![]() | Schick obehrál Poloma, ale střelou podle Kúdely brsnku Boleslavi netrefil. |
31' | ![]() | 1:1 - Zahustel si na hranici šestnáctky narazil se Ščukem a z deseti metrů nekompromisně prostřelil Zlámala. |
29' | ![]() | Rodící se vršovický brejk zarazil Ščuk, když ukopl míč Mosquerovi. |
27' | ![]() | 0:1 - Polom sice nepustil do šance Schicka, ale nepřesně odehraný míč se dostal k Jiráskovi a ten se bez přípravy trefil k pravé tyči. |
26' | ![]() | Pauschekův nebezpečný centr od boleslavské branky odkopl Kysela. |
23' | ![]() | Čtvrtý boleslavský roh poslal Skalák k bližší tyči na Ščuka, ale ten hlavičkoval nad branku. |
18' | ![]() | Šírl z dálky branku Boleslavi netrefil. |
15' | ![]() | Úvodní čtvrthodina se odehrála většinou na polovině Bohemians. |
13' | ![]() | Třetí boleslavský roh vyvrcholil Ščukovou nepřesnou hlavičkou. |
11' | ![]() | Kúdelův pas prodloužil Magera na Zahustela, kterému míč srazil Krch do rohu. Druhý roh Boleslavi kopal Skalák bez využití. |
10' | ![]() | Ščuk vystihl Šírlovu rozehrávku, ale při střelbě uklouzl a z šance nic nebylo. |
8' | ![]() | Čermákův pas posunul Zahustel na Mageru, kterému se zakončení nezdařilo. |
5' | ![]() | Mosquera zacentroval zleva, Šeda míč vyboxoval, ale Bohemians zústali u míče, který Jindřišek poslal ze dvaceti metrů vedle boleslavské branky. |
4' | ![]() | Skalák zaútočil zprava, ale přihrávka před branku se mu nepovedla. |
2' | ![]() | První boleslavský roh rozehrál Čermák a od branky odboxoval Zlámal. |
1' | ![]() | Začalo utkání Synot ligy FK Mladá Boleslav - Boheminas 1905 za řízení rozhodčího Michala Patáka. |
-30' | ![]() | Z předchozích šesti utkání na domácím hřišti Boleslavští nad vršovickými Bohemians pětkrát vyhráli, z toho čtyřikrát bez obdrženého gólu. |
-40' | ![]() | Na lavičku náhradníků Bohemians usednou Fryšták, Šmíd, Bartek, Čížek, Lulič, Havel, Mikuš. |
-45' | ![]() | Boleslavští nastupují v skutálně nejsilnější sestavě. Náhradníky jsou Diviš, Fleišman, Křapka, Skácel, Malpon, Chramosta a Baroš, který v týdnu léčil poraněný lýkový sval. |
-50' | ![]() | Utkání FK Mladá Boleslav - Bohemians 1905 začíná v dnešním sobotním večeru 28. listopadu od 20,15 hodin a je posledním domácím ligovým fotbalem boleslavských fotbalistů v tomto roce 2015. |
Boleslav v dohrávce šestého ligového kola prohrála s Plzní přímý souboj o třetí příčku ...
V prvním prosincovém úterý a čtvrtém od konce kalendářního roku 2023 se trenér Marek Ku ...
Úspěšná akce pro sousedy se vrací a tentokrát s přidáním dalších ulic.
...Odložené utkání z programu zářijového 6. ligového kola FK Mladá Boleslav - FC Viktoria ...
P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Sparta Praha | 17 | 14 | 2 | 1 | 42:12 | 44 |
2. | SK Slavia Praha | 16 | 12 | 3 | 1 | 30:11 | 39 |
3. | FC Viktoria Plzeň | 16 | 9 | 2 | 5 | 37:24 | 29 |
4. | 1. FC Slovácko | 17 | 8 | 5 | 4 | 21:17 | 29 |
5. | SK Sigma Olomouc | 17 | 8 | 4 | 5 | 27:20 | 28 |
6. | FK Mladá Boleslav | 16 | 8 | 2 | 6 | 33:28 | 26 |
7. | FC Baník Ostrava | 16 | 7 | 3 | 6 | 22:15 | 24 |
8. | FC Slovan Liberec | 16 | 5 | 6 | 5 | 23:24 | 21 |
9. | Bohemians Praha 1905 | 16 | 6 | 3 | 7 | 13:19 | 21 |
10. | FK Teplice | 17 | 5 | 5 | 7 | 15:18 | 20 |
11. | FK Jablonec | 17 | 4 | 7 | 6 | 18:23 | 19 |
12. | FC Hradec Králové | 16 | 4 | 5 | 7 | 17:23 | 17 |
13. | MFK Karviná | 16 | 4 | 1 | 11 | 18:29 | 13 |
14. | FK Pardubice | 17 | 3 | 4 | 10 | 13:25 | 13 |
15. | FC Zlín | 16 | 2 | 5 | 9 | 15:37 | 11 |
16. | SK České Budějovice | 16 | 3 | 1 | 12 | 15:34 | 10 |