FK Mladá Boleslav4' Martin Nešpor |
1 : 2![]() |
FC Viktoria Plzeň14' Milan Petržela69' Marián Čišovský |
![]() Štohanzl, Bořil, Nešpor, Zahustel |
![]() Hubník, Ďuriš | |
![]() |
![]() | |
Sestava: Miller – Kysela, Smejkal, Kúdela, Bořil – Ščuk, Jarolím – Zahustel, Chramosta, Štohanzl – Nešpor. |
Sestava: Kozáčik – Rajtoral, Čišovský, Procházka, Hubník – Hořava, Horváth – Petržela, Kolář, Ďuriš – Tecl. | |
Poločas: 1:1 | Rozhodčí: Hrubeš – Hájek, Pochylý | Počet diváků: 4877 |
Reportáž ze zápasu 9.11.2013 komentovalFidler | ||
---|---|---|
90' | ![]() | Rozhodčí prodliužuje utkání o dvě minuty. |
90' | ![]() | Napomínán boleslavský Šultes. |
90' | ![]() | Bakošův centr naštěstí na Petrželu neprošel. |
90' | ![]() | Rozhodčí ukončil ligové utkání FK Mladá Boleslav - FC Viktoria Plzeň 1:2. Góly: Nešpor - Petržela, Čišovský. |
89' | ![]() | Třetí plzeňská změna. Hejda vystřídal Koláře. |
87' | ![]() | Třetí boleslavská změna. Šultes vystřídal Bořila. |
86' | ![]() | Petrželu ubránil Bořil za cenu rohu, ze kterého se Plzeň neprosadila. |
84' | ![]() | Druhá plzeňská změna. Bakoš vystřídal Tecla. |
83' | ![]() | Bořil špatně rozehrál a Petržela vyrazil s Teclem do brejku. Štohanzl přiběhl Bořilovi na pomoc a Tecla o míč obral. |
80' | ![]() | Ťukes před plzeňským vápnem vyvrcholil Ščukovoiu přihrávkou Štajnerovi, jehož šajtle byla nedůrazná a Kozáčik ji chytil. Z další akce pálil po zemi, ale těsně vedle plzeňské branky Ščuk. |
78' | ![]() | Jarolímův oblouček za obranu zpracoval Štohanzl, ale centr před branku zachytil u bližší tyče Kozáčik. |
77' | ![]() | Druhá boleslavská zěmna. Jeslínek vystřídal Zahustela. |
76' | ![]() | Napomínán boleslavský Kysela. |
74' | ![]() | Štohanzl přihrál Kyselovi a po jeho střele získala Boleslav roh, kopal ho Jarolím, hlavičkoval Ščuk a po plzeňské teči následoval další boleslavský roh. Opět bez gólového efektu. |
73' | ![]() | Napomínán boleslavský Zahustel. |
71' | ![]() | První plzeňská změna. Limberský vystřídal Ďuriše. |
69' | ![]() | 1:2 - Čišovský protlačil v nepřehledné situaci míč přes Millera a Smejkala do boleslavské branky. |
66' | ![]() | Jarolímův roh snadno chytil Kozáčik atakovaný Smejkalem. |
62' | ![]() | Boleslavští marně obléhali plzeňskou branku. Neprosadili se ze dvou rohů ani dvou trestných kopů Jarolíma. Bomba čerstvého Štajnera jen o pár centimetrů přeletěla nad břevnem. |
58' | ![]() | První změna v boleslavské sestavě. Štajner vystřídal zraněného Chramostu. |
57' | ![]() | Po trestném kopu Jarolíma od pravé lajny hlavičkoval Ščuk do středu branky, kde byl připravený Kozáčik. |
55' | ![]() | Čišovský ´těsně před plzeňskou šestnáctkou srazil pronikajícího Chramostu, ale sudí nechal pokračovat ve hře za nesouhlasného burácení publika. |
53' | ![]() | Další nebezpečný plzeňský útok skončil rohem, kterému se Boleslav ubránila až po opakovaných pokusech o rázhný odkop. |
52' | ![]() | Petržela zprava po zemi přihrál před boleslavskou branku Kolářovi, který bez přípravy minul cíl. |
51' | ![]() | Při centru z pravého křídla Koláč ve výskoku fauloval Millera, což sudí viděl, odpískal a zastavil tak plzeňskou šanci. |
49' | ![]() | Procházkům parádní pas na hranici boleslavského vápna zpracoval Tecl a přistrčil Kolářovi, jenž bez přípravy netrefil branku Boleslavi. |
46' | ![]() | Začal druhý poločas ligového fotbalu Bolelsav - Plzeň 1:1. Oba týmy pokračují bez změn v sestavách. |
45' | ![]() | Horváthův trestňák v nastavené minutě propadl k Millerovi, který míč snadno lapil. |
45' | ![]() | Skončil první poločas ligového fotbalu FK Mladá Boleslav - FC Viktoria Plzeň 1:1. Góly: Nešpor - Petržela. |
44' | ![]() | Boleslavští ubránili plzeňský trestňák rozehrávaný Horváthem ze strany šestnáctky. |
43' | ![]() | Ďurišovu křížnou střelu elegantně chytil Miller. |
42' | ![]() | Nečekaná Ščukova rána bez přípravy minula plzeňskou branku. |
38' | ![]() | Jarolím kopal druhý boleslavský roh, který s jistotou stáhl Kozáčik. |
37' | ![]() | Běžecký souboj Tecla se Smejkalem vyhrál boleslavský stoper a zmařil rodící se brejk. |
35' | ![]() | Bořil měl na kopačce gól ve finále kombinační akce, ale technickým obloučkem kolem Kozáčika branku minul. |
34' | ![]() | Napomínán plzeňský Ďuriš. |
29' | ![]() | Nešpor se marně snažil přejít přes Rajtorala, který vzápětí založil plzeňský útok, jenž skončil ofsajdem na levé straně. |
26' | ![]() | Trestný kop za ruku Smejkal poslal Horváth těsně nad hráčskou zeď i nad břevno boleslavské branky. |
24' | ![]() | Napomínán boleslavský Nešpor. |
23' | ![]() | Boleslav nevyužila první roh, ani o chvíli později trestný kop. Obojí rozehrával Jarolím, ale spoluhráče nenašel. |
20' | ![]() | Boleslav odolala druhému plzeňskému rohu, osvobozující odkop zařídil Kúdela. |
17' | ![]() | Napomínán boleslavský Bořil. |
15' | ![]() | Napomínán boleslavský Štohanzl. |
14' | ![]() | 1:1 - Petržela vyrovnal po kolmici Procházky, když boleslavští beci očekávali odpískání ofsajdu. |
13' | ![]() | S Chramostovým zakončením měl Kozáčik plné rukavice práce, ale před dotírajícím Nešpor míč včas schoval pod tělem. |
9' | ![]() | Jarolímův trestňák snadno chytil Kozáčik. Plzeňský útok ukončil nepřesnou střelou Tecl. Ten minul branku i v další akci, kdy hlavičkoval po Hubníkově centru. |
8' | ![]() | Napomínán plzeňský Hubník. |
6' | ![]() | Boleslavštíé jsou při chuti. Neúspěšně střílel Chramosta a o chvíli později i Kysela, jenž plzeňskou branku přestřelil. |
4' | ![]() | 1:0 - Nešpor dal vedoucí gól po svižné akci z pravé strany. Z té do vápna Plzně vnikl Kysela, přihrál Štohanzlovi, který při snaze o zakončení pouze posunul míč Nešporovi. |
2' | ![]() | Plzeň začala ofenzivně a po Hubníkově střele získala roh. |
1' | ![]() | Začal ligový fotbal FK Mladá Boleslav - FC Viktoria PLzeň za čízení rozhdočího Karla Hrubeše. Slavnostní výkop provedl žokej Josef Váňa. Oba týmy nastoupily ve svých tradičních dresech s klubovým vybarvením. Domácí Boleslav je modrobílá, hostující Plzeň modročervená. |
-30' | ![]() | Utkání páté Boleslavi s druhou Plzní je vyvrcholením podzimní sezóny Gambrinus ligy na boleslavském Městském stadionu. Pro aktéry i diváky je relativně příznivé počasí. Listopadový podvečer je sice chladný, ale bez deště a větru. |
-80' | ![]() | Pro Boleslav je Plzeň, úřadující český mistr a účastník základní skupiny Ligy mistrů, velmi nepříjemný soupeř, neboť pět posledních vzájemných ligových utkání prohrála a v posledních třech nedala ani jeden gól. |
-90' | ![]() | Plzeňskými náhradníky jsou Hejda, Limberský, Řezník, Wágner, Bakoš, Pospíšil a Bolek. |
-100' | ![]() | V sestavě FK Mladá Boleslav proti Plzni provedl trenér Minář dvě vynucené změny. Místo vykartovaného Johany a lehce zdravotně indisponovaného Štajnera jdou od začátku do utkání obránce Bořil a ofenzivní záložník Zahustel. Na boleslavskou lavičku usednou Brunclík, Šultes, Jeslínek, Štajner, Eliáš, Vraštil a Diviš. |
-120' | ![]() | Utkání 14. kola Gamnbrinus ligy FK Mladá Boleslav - FC Viktoria Žižkov se hraje dnes, v sobotu 9. listopadu 2013 od 20,15 hodin. |
Utkání 9. kola ročníku 2023-24 FORTUNA:LIGY SK Dynamo České Budějovice - FK Mladá Boles ...
Boleslavským fotbalistům se povedl vstup do obou poločasů, hlavně do prvního ...
Ve třetím kole českého poháru MOL Cup se FK Mladá Boleslav střetne v domácí Lokotrans A ...
FK Mladá Boleslav podpořila utkání FK Mladá Boleslav - FC Hradec Králové vstupenkami: p ...
P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Sparta Praha | 8 | 7 | 1 | 0 | 24:5 | 22 |
2. | SK Slavia Praha | 8 | 7 | 1 | 0 | 16:4 | 22 |
3. | SK Sigma Olomouc | 8 | 6 | 0 | 2 | 15:8 | 18 |
4. | FC Viktoria Plzeň | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:7 | 16 |
5. | 1. FC Slovácko | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:10 | 14 |
6. | FK Mladá Boleslav | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:10 | 11 |
7. | FC Baník Ostrava | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:8 | 11 |
8. | FK Teplice | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 11 |
9. | Bohemians Praha 1905 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:10 | 10 |
10. | FC Slovan Liberec | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | 9 |
11. | FC Hradec Králové | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:16 | 7 |
12. | FK Pardubice | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:10 | 7 |
13. | SK České Budějovice | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:22 | 6 |
14. | FK Jablonec | 8 | 0 | 5 | 3 | 6:13 | 5 |
15. | MFK Karviná | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:18 | 4 |
16. | FC Zlín | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:19 | 4 |