FK Náchod-Deštné3' Zinke84' Vácha |
2 : 6![]() |
FK Mladá Boleslav15' Tomáš Sedláček43' Radim Holub 48' Martin Abraham 52' Luboš Pecka 65' Martin Abraham 73' Tomáš Poláček |
![]() |
![]() Šmerda | |
![]() |
![]() | |
Sestava: Kobos - Michal, Kopřiva, Přibyl, Hudec - Hubka, Jirman, Zinke, Kubištěl - Vácha, Hájek |
Sestava: Kučera - Ševinský, Brezinský, Rolko, Palát - Sedláček, Šmerda Abraham, Poláček - Holub, Pecka | |
Poločas: 1:2 | Rozhodčí: Adam - Franěk,Koval | Počet diváků: 1050 |
Reportáž ze zápasu 31.8.2006 | ||
---|---|---|
90' | ![]() | V závěrečné pětiminutovce si domácí vynutili dva rohové kopy, ale nic z nich nevytěžili. Rozhodčí nastavil tři minuty |
90' | ![]() | Pohárové utkání skončilo za stavu Náchod - Mladá Boleslav 2:6 a Mladá Boleslav postupuje do třetího kola poháru ČMFS |
84' | ![]() | 2:6 - Vácha potrestal nedůslednost mladoboleslavské defenzívy |
83' | ![]() | Domácí vyměnili Přibyla Rompotlem |
82' | ![]() | Další Holubův volej, tentokrát po centru Ordoše z levé strany, zlikvidoval nadvakrát Kobos |
80' | ![]() | Po Sedláčkově centru z pravého křídla střílel z voleje Holub, ale Kobos bravurně vyrazil na roh |
76' | ![]() | Čtvrt hodiny před koncem utkání není o postupu Mladé Boleslavi pochyb, kontroluje hru a domácí ultratrans přestalo už bavit zapalování dýmovnic, s čímž zkraje druhého poločasu bojovně začali |
73' | ![]() | 1:6 - Palát ze třiceti metrů trefil horní růžek branky Kobose, jenž střelu špatně odhadl |
71' | ![]() | Náchodský trenér vystřídal Zinkeho, střelce jediného domácího gólu, polskou posilou Udodem |
68' | ![]() | Třetí změnu v sestavě Mladé Boleslavi udělal Uhrin vystřídáním Abrahama Riegelem |
65' | ![]() | 1:5 - Poláček další svůj únik po levé straně tentokrát neřešil přihrávkou na spoluhráče, ale prudkou střelou, která lehce lízla břevno a sklouzla do sítě |
61' | ![]() | Boleslavský kouč Uhrin odvolal Pecku a do útoku místo něho poslal Ordoše |
60' | ![]() | Dvěma rychlými góly v úvodu druhého poločasu dostala Mladá Boleslav děni na hřišti pod kontrolu a většinu času první čtvrthodinky druhého poločasu se hraje na náchodské půlce hřiště |
57' | ![]() | Hubkovu dobře mířenou, ale slabou střelu Kučera snadno chytil |
52' | ![]() | 1:4 - Pecka úspěšně zakončil příležitost připravenou Abrahamem, jenž ideálně prostrčil míč mezi obránci nabíhajícímu střelci |
51' | ![]() | Poláček opět utekl obraně a předložil míč Šmerdovi, který branku netrefil |
48' | ![]() | 1:3 - Abraham zvýšil vedení Mladé Boleslavi po akci, kterou založil z levé strany Poláček, jeho centr minuli Pecka s Holubem, Sedláček ve skluzu trefil tyč a od ní odražený míč boleslavský záložník konečně doklepnul do sítě |
46' | ![]() | Rozhodčí zahájil druhý poločas, do kterého nastoupili domácí s jednou změnou, když Nejman vystřídal Hájka |
45' | ![]() | Rozhodčí čas prvního poločasu nastavil o jednu minutu, ve které nevyšla Sedláčkovi přihrávka na Abrahama. První poločas skončil za stavu Náchod - Mladá Boleslav 1:2 |
43' | ![]() | 1:2 - Boleslavský Holub bezpečně proměnil pokutový kop nařízený za faul Hudce na Pecku |
41' | ![]() | Boleslavský brankář Kučera chytil gólovou střelu Jirmana, který se dostal do šance po spolupráci s Hubkou a Zinkem |
38' | ![]() | Příležitost náchodského Hájka odvrátil Ševinský ve spolupráci s Kučerou a okamžitý protiútok zakončil nepřesnou střelou Pecka |
37' | ![]() | Boleslavský tlak, ve kterém se dosatli do šancí Abraham a Holub, skončil faulem Pecky na náchodského stopera |
35' | ![]() | Střelu Váchy z dálky Kučera bez obtíží zkrotil |
34' | ![]() | Napomínán byl boleslavský Šmerda za stažení unikajícího Zinkeho |
29' | ![]() | Dva slepené boleslavské rohy náchodská obrana zvládla bez obtíží |
27' | ![]() | Mladá Boleslav držela hru na soupeřově polovině dlouho bez efektu, až po Holubově přihrávce pálil nebezpečně Pecka a byl z toho roh. |
23' | ![]() | Abraham šikovně na náchodském vápně připravil střeleckou pozici Peckovi, ale ten mířil hodně vysoko |
20' | ![]() | Boleslavský trenér Uhrin odvolal Brezinského a poslal do hry Víta |
19' | ![]() | Brankář Kučera nedosáhl na vysoký nákop Hubky a domácí v tlaku, který však Hubka zakončil střelou vysoko nad branku |
15' | ![]() | 1:1 - Sedláček přesnou ranou ukončil povedenou kombinaci, kdy míč putoval od Paláta přes Poláčka, Holuba, Abrahama a Pecku k úspěšnému střelci |
14' | ![]() | Svižnou akci založil Abraham a přes Poláčka a Sedláčka se k němu míč vrátil ve vápně, jeho střela však těsně minula branku |
11' | ![]() | Po Poláčkově přihrávce zkusil vystřelit z dálky Ševinský, ale brankář s ním moc práce neměl |
8' | ![]() | Trestný kop poslal Poláček do náruče brankáře Kobose |
6' | ![]() | Náchod se opět hrnul do šance po spolupráci Hájka s Váchou měla boleslavská obrana co dělat, aby nebezpečí odvrátila |
3' | ![]() | 1:0 - Zinke (zcela sám ve vápně) zakončil druhý rohový kop nekompromisní střelou pod břevno a dal vedoucí gól Náchoda |
2' | ![]() | Náchod získal první rohový kop, po jehož rozehrání nebezpečně pálil Hájek a Kučera vytěsnil míč na další roh |
1' | ![]() | Rozhodčí zahájil hru, výkop měli Náchodští |
0' | ![]() | Čtvrt hodiny před výkopem je obloha nad náchodským stadionem zatažená, ale neprší. Ochozy se postupně zaplňují diváky zvědavými na vedoucí ligový tým. |
0' | ![]() | Do pohárového utkání nastupují domácí celí červení a hosté z Mladé Boleslavi v bílých dresech a modrých trenýrkách. |
Boleslav v dohrávce šestého ligového kola prohrála s Plzní přímý souboj o třetí příčku ...
V prvním prosincovém úterý a čtvrtém od konce kalendářního roku 2023 se trenér Marek Ku ...
Úspěšná akce pro sousedy se vrací a tentokrát s přidáním dalších ulic.
...Odložené utkání z programu zářijového 6. ligového kola FK Mladá Boleslav - FC Viktoria ...
P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Sparta Praha | 17 | 14 | 2 | 1 | 42:12 | 44 |
2. | SK Slavia Praha | 16 | 12 | 3 | 1 | 30:11 | 39 |
3. | FC Viktoria Plzeň | 16 | 9 | 2 | 5 | 37:24 | 29 |
4. | 1. FC Slovácko | 17 | 8 | 5 | 4 | 21:17 | 29 |
5. | SK Sigma Olomouc | 17 | 8 | 4 | 5 | 27:20 | 28 |
6. | FK Mladá Boleslav | 16 | 8 | 2 | 6 | 33:28 | 26 |
7. | FC Baník Ostrava | 16 | 7 | 3 | 6 | 22:15 | 24 |
8. | FC Slovan Liberec | 16 | 5 | 6 | 5 | 23:24 | 21 |
9. | Bohemians Praha 1905 | 16 | 6 | 3 | 7 | 13:19 | 21 |
10. | FK Teplice | 17 | 5 | 5 | 7 | 15:18 | 20 |
11. | FK Jablonec | 17 | 4 | 7 | 6 | 18:23 | 19 |
12. | FC Hradec Králové | 16 | 4 | 5 | 7 | 17:23 | 17 |
13. | MFK Karviná | 16 | 4 | 1 | 11 | 18:29 | 13 |
14. | FK Pardubice | 17 | 3 | 4 | 10 | 13:25 | 13 |
15. | FC Zlín | 16 | 2 | 5 | 9 | 15:37 | 11 |
16. | SK České Budějovice | 16 | 3 | 1 | 12 | 15:34 | 10 |