FK Baumit Jablonec41' Karel Piták76' David Lafata |
2 : 3![]() |
FK Mladá Boleslav25' Lukáš Magera35' Jan Štohanzl 74' Martin Nešpor |
![]() Loučka, Piták |
![]() Magera, Johana, Nešpor, Bořil, Brunclík, Sivrič, Miller | |
![]() Špit |
![]() | |
Sestava: Špit – Eliáš, Marek Kysela, Beneš, Novák – Kopic, Loučka Čížek, Piták, Kovařík – Lafata. |
Sestava: Miller – Jan Kysela, Johana, Dosoudil, Bořil – Janíček, Brunclík – Mareš, Magera, Štohanzl – Nešpor. | |
Poločas: 1:2 | Rozhodčí: Královec – Filípek, Marek | Počet diváků: 1612 |
Reportáž ze zápasu 10.11.2012 komentovalFidler | ||
---|---|---|
90' | ![]() | Po Štohanzlově akci zmařil jalovým kličkováním Sivrič boleslavskou šanci. |
90' | ![]() | Rozhodčí nastavuje tři minuty. |
90' | ![]() | Napomínán boleslavský Miller. |
90' | ![]() | Skončilo utkání Jablonec - Boleslav 2:3. Góly: Piták, Lafata - Magera, Štohanzl, Nešpor. Boleslav poprvé v podzimní sezóně vyhrála venku. |
89' | ![]() | Po centru zleva hlavičkoval Piták do Millera. |
88' | ![]() | Třetí boleslavská změna. Ščuk vystřídal Bořila. |
87' | ![]() | Napomínán boleslavský Sivrič. |
86' | ![]() | Napomínán boleslavský Brunclík. |
85' | ![]() | Napomínán jablonecký Piták. |
84' | ![]() | Trestný kop Kovaříka zakončil M.Kysela, ale Miller fantastickým zákrokem pravčskou vyrazil jistý gól. |
83' | ![]() | Napomínán boleslavský Bořil. |
82' | ![]() | Třetí jablonecká změna. Třešňák vystřídal Čížka. |
76' | ![]() | 2:3 - Loučkovu ránu Miller vyrazil a Lafata dorážkou od břevna snížil opět na rozdíl jednoho gólu. |
74' | ![]() | Bořil si nerozuměl s Nešporem a Valeš snadno míč přikryl. |
74' | ![]() | 1:3 - Nešpor dorazil do sítě perfektní Štohanzlův centr z pravé strany. |
73' | ![]() | Po Sivričově přihrávce nastřelil Kúdela bránícího Loučku. |
71' | ![]() | Další boleslavský útok zamřený ofsajdem, tentokrát Bořila po Dosoudilově pasu. |
69' | ![]() | Jablonec za podpory rozhodčího Královce má více ze hry. Když se Boleslav konečně dostala do útoku, tak ho Sivrič pokazil přihrávkou do ofsajdu. |
64' | ![]() | Piták centroval z pravé strany a Dosoudil ve skluzu míč tečoval tak, že se odrazil od levé tyče. Načež Dosoudil míč odkopl do bezpečí. |
63' | ![]() | Nešpor se tlačil´přes M. Kyselu do šance, ale Valeš odvážným zákrokem Jablonec podržel. |
61' | ![]() | Pitákovu hlavičku vytlačil konečky prstů Miller na roh. Po jeho rozehrání Kovaříkovu přízemní bombu Miller lapil. |
59' | ![]() | Druhá boleslavská změna. Kúdela vystřídal Mageru. |
57' | ![]() | Kysela parádně zacentroval z pravé strany a Sivrič v jasné gólové pozici hlavičkoval do brankáře. |
57' | ![]() | Napomínán boleslavský Nešpor. |
51' | ![]() | Trestný kop Jablonce způsobil zmatky před Millerem, naštěstí pro Boleslav rozhodčí viděli ofsajd a hru přerušili. |
49' | ![]() | První jablonecký roh málem skončil gólem. Miller podběhl centr a od Pitáka se míč odrazil vedle opuštěné branky. |
46' | ![]() | Začal druhý poločas Jablonec - Boleslav 1:2. |
46' | ![]() | První změna v boleslavské sestavě. Sivrič vystřídal Mareše. |
45' | ![]() | Kovařík vysoko překopl boleslavskou branku z trestného kopu. |
45' | ![]() | V nastavené dvouminutovce pěkně vystřelil jablonecký Novák, ale Millera nezaskočil. Další jablonecký atak zarazili sudí kvůli ofsajdu. |
45' | ![]() | Skončil první poločas ligového utkání Jablonec - Boleslav 1:2. Góly Piták - Magera, Štohanzl. Jablonec hraje bez vyloučeného brankáře Špita. |
41' | ![]() | 1:2 - Piták snížil hlavou po Lafatově centru z levého křídla. |
40' | ![]() | Napomínán boleslavský Johana. |
39' | ![]() | Napomínán jablonecký Loučka. |
35' | ![]() | 0:2 - Štohanzl po zemi trefil kout u levé tyče, přihrával mu Bořil. |
32' | ![]() | Po Bořilově centru netrefil branku Nešpor. |
30' | ![]() | Mareš vystřelil z dálky a minul jabloneckou branku. |
25' | ![]() | 0:1 - Magera nekompromisní ranou proměnil penaltu za faul brankáře Špita na Nešpora. |
24' | ![]() | Druhá jablonecká změna. Náhradní brankář Valeš vystřídal Kopice. |
22' | ![]() | Vyloučen jablonecký brankář Špit za podražení Nešpora. |
19' | ![]() | Kovaříkův centr zleva zaměstnal stopery i brankáře Millera. |
17' | ![]() | První změna v jablonecké sestavě. Vaněk vystřídal zraněného Eliáše. |
15' | ![]() | Jablonecký Eliáš vypálil z pravé strany, Miller byl však pozorný. |
12' | ![]() | První boleslavský roh rozehrál Brunclík. Jablonec se ubránil. |
9' | ![]() | Čížkova bomba přeletěla jen o pár centimetrů boleslavskou branku. |
8' | ![]() | Napomínán boleslavský Magera. |
5' | ![]() | Jablonečtí zahrozili průnikem přes nedůrazného Bořila, ale Millera nezaměstnali. |
3' | ![]() | Dva jablonecké centry úspěšně odhlavičkoval Johana. |
1' | ![]() | Začalo ligové utkání Jablonec - Boleslav. Výkop měli Jablonečtí, ale daleko se nedostali. Boleslavský protiútok skončil po centru z pravé strany ve Špitových rukavicích. |
0' | ![]() | Domácí Jablonec nastoupil v zelených dresech a bílých trenýrkách, hostující Boleslav bude hrát v modrobílých dresech a černých trenýrkách. |
-15' | ![]() | Jablonecká Chance aréna je prochladlá a čtvrt hodiny před výkopem prázdná. Hráči obou týmů rozcvičující se na trávníku jsou zatím vůči počtu diváků v ochozech přesilovce. |
-25' | ![]() | Boleslavi chybí z různých důvodů, převážně však zdravotních, Marek Kulič, Václav Ondřejka, Radek Šírl, Jan Chramosta, Ondřej Zahustel, Michal Smejkal a Adrian Rolko. |
-30' | ![]() | Půl hodiny zbývá do začátku utkání 14. kola Gambrinus ligy FK Baumit Jablonec - FK Mladá Boleslav za řízení rozhodčího Královce. |
-30' | ![]() | Boleslav proti Jablonci nastoupí v sestavě, která se osvědčila v předchozím ligovém duelu se Spartou. Na lavičce budou připravení Kúdela, Ščuk, Opiela, Sivrič, Bulut, Fillo a Šeda. |
Boleslav v dohrávce šestého ligového kola prohrála s Plzní přímý souboj o třetí příčku ...
V prvním prosincovém úterý a čtvrtém od konce kalendářního roku 2023 se trenér Marek Ku ...
Úspěšná akce pro sousedy se vrací a tentokrát s přidáním dalších ulic.
...Odložené utkání z programu zářijového 6. ligového kola FK Mladá Boleslav - FC Viktoria ...
P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Sparta Praha | 17 | 14 | 2 | 1 | 42:12 | 44 |
2. | SK Slavia Praha | 16 | 12 | 3 | 1 | 30:11 | 39 |
3. | FC Viktoria Plzeň | 16 | 9 | 2 | 5 | 37:24 | 29 |
4. | 1. FC Slovácko | 17 | 8 | 5 | 4 | 21:17 | 29 |
5. | SK Sigma Olomouc | 17 | 8 | 4 | 5 | 27:20 | 28 |
6. | FK Mladá Boleslav | 16 | 8 | 2 | 6 | 33:28 | 26 |
7. | FC Baník Ostrava | 16 | 7 | 3 | 6 | 22:15 | 24 |
8. | FC Slovan Liberec | 16 | 5 | 6 | 5 | 23:24 | 21 |
9. | Bohemians Praha 1905 | 16 | 6 | 3 | 7 | 13:19 | 21 |
10. | FK Teplice | 17 | 5 | 5 | 7 | 15:18 | 20 |
11. | FK Jablonec | 17 | 4 | 7 | 6 | 18:23 | 19 |
12. | FC Hradec Králové | 16 | 4 | 5 | 7 | 17:23 | 17 |
13. | MFK Karviná | 16 | 4 | 1 | 11 | 18:29 | 13 |
14. | FK Pardubice | 17 | 3 | 4 | 10 | 13:25 | 13 |
15. | FC Zlín | 16 | 2 | 5 | 9 | 15:37 | 11 |
16. | SK České Budějovice | 16 | 3 | 1 | 12 | 15:34 | 10 |