FC Slovan Liberec52' Maicon Jesus de Souza66' Lukáš Vácha |
2 : 0![]() |
FK Mladá Boleslav |
![]() Kušnír |
![]() Mareš | |
![]() |
![]() | |
Sestava: Bičík – Kušnír, Karišík, Kelič, Fleišman – Šural, Vácha, Janů, Delarge – Štajner - Rabušic. |
Sestava: Miller – Brunclík, Johana, Dosoudil, Bořil – Kúdela, Janíček – Fillo, Sivrič, Mareš – Nešpor. | |
Poločas: 0:0 | Rozhodčí: Jech – Filípek, Urban | Počet diváků: 3270 |
Reportáž ze zápasu 22.10.2012 | ||
---|---|---|
90' | ![]() | Rozhodčí Jech nastavil utkání o dvě minuty. V nich má hru pod kontrolou Liberec. |
90' | ![]() | Skončilo utkání 11. ligového kola Liberec - Boleslav 2:0. Góly stříleli Delarge a Vácha. |
89' | ![]() | Druhá liberecká změna. Nezmar vystřídal Šurala. |
86' | ![]() | Trestný kop Kuliče bez přípravy zakončil pravačkou Johana, ale Bičík famózně vyrazil. |
83' | ![]() | Sivrič centroval zleva, Bulut zkoušel zakončit nůžkami, ale sudí mu odpískal nebezpečnou hru. |
82' | ![]() | Třetí boleslavská změna. Bulut vystřídal Kúdelu. |
78' | ![]() | Zmatky v boleslavské defenzívě, kdy se nikomu nedařilo pořádně odkopout míč, ukončil Šural ranou těsně nad Millerovo břevno. |
75' | ![]() | Boleslav nevyužila dva rohové kopy. |
75' | ![]() | Boleslavi zbývá čtvrthodinka na zvrat zápasu, který prohrává o dva góly. |
74' | ![]() | Druhá boleslavská změna. Kulič vystřídal Filla. |
68' | ![]() | Napomínán liberecký Kušnír. |
68' | ![]() | První změna v liberecké sestavě. Blažek vystřídal Rabušice. |
66' | ![]() | 2:0 - Vácha pumelicí z více než dvaceti metrů zaskočil Millera. |
65' | ![]() | První změna v boleslavské sestavě. Štohanzl vystřídal Mareše. |
55' | ![]() | A rázem má více ze hry Liberec. |
52' | ![]() | 1:0 - Delarge dal vedoucí gól Liberce. Akci začal Štajner, který vpravo uvolnil Šurala a jeho přízermní centr u vzdálenější tyče snadno doklepl Delarge. |
50' | ![]() | Boleslav drží hru na liberecké polovině hřiště. Ale bez střeleckých šancí. |
46' | ![]() | Začal druhý poločas Liberec - Boleslav 0:0. Oba týmy pokračují bez změn v sestavách. |
45' | ![]() | Skončil první poločas ligového utkání Liberec - Boleslav 0:0. |
41' | ![]() | Trestný kop Brunclíka z pravé strany Liberec přežil se štěstím. Stejně tak i z další akce Marešovu hlavičku. |
34' | ![]() | První liberecký roh kopal Janů a od bližší tyče odvrátil Johana. |
33' | ![]() | Váchova dalekonosná střela jen o necelých čtvrt metru přeletěla Millerovu branku. |
29' | ![]() | Mareš vybojoval míč, předal ho Fillovi a ten vystřelil hodně nepřesně. |
26' | ![]() | Delarge vystřelil z necelých dvaceti metrů a Miller měl co dělat, vyražený míč odkopl Janíček. |
24' | ![]() | Nešpor v další šanci, kterou zmařil Bičík za cenu rohu. |
23' | ![]() | Napomínán boleslavský Mareš. |
22' | ![]() | Brunclík kolmo na Kúdelu, ten ještě lépe Marešovi a jeho přízemní centr zakončil Nešpor, gólman Bičík vyrazil na roh. Z něho už Boleslav branku neohrozila. |
19' | ![]() | Po Fillově přenesení hry z pravé na levou stranu střílel Mareš do připraveného Bičíka. |
17' | ![]() | Boleslav přežila Váchův trestný kop. |
15' | ![]() | První roh Boleslavi kopal Brunclík a střelou z úhlu zakončil Kúdela. Bičík nepříjemnou ránu lapil. |
13' | ![]() | Boleslavský útok zakončil nepřesně Mareš. |
11' | ![]() | Mareš vystřelil slabě, Bičík snadno chytil. |
7' | ![]() | Mareš poslal dopředu Sivriče, který se marně snažil přehodit ukvapeně vyběhnuvšího brankáře Bičíka. |
5' | ![]() | Boleslavští se po výkopu nastěhovali na libereckou polovinu, ale do koncovky se nedostali. |
1' | ![]() | Začalo poslední utkání 11. kola Gambrinus ligy FC Slovan Liberec - FK Mladá Boleslav. |
0' | ![]() | Boleslav je dnes hostujícím týmem a její hráči se oblékli do červenočerné kombinace. Domácí Liberec bude hrát v modrých dresech. |
-15' | ![]() | Čtvrt hodiny zbývá do začátku dohrávky 11. kola Gambrinus ligy FC Slovan Liberec - FK Mladá Boleslav. |
-15' | ![]() | Na lavičce náhradníků Boleslavi usednou Kulič, Štohanzl, Ščuk, Kysela, Opiela, Bulut a Šeda. |
-15' | ![]() | Libereckýmí náhradníky budou Nezmar, Ljulka, Blažek, Bosančič, Hadaščok, Souza a Hauzr. |
Boleslav v dohrávce šestého ligového kola prohrála s Plzní přímý souboj o třetí příčku ...
V prvním prosincovém úterý a čtvrtém od konce kalendářního roku 2023 se trenér Marek Ku ...
Úspěšná akce pro sousedy se vrací a tentokrát s přidáním dalších ulic.
...Odložené utkání z programu zářijového 6. ligového kola FK Mladá Boleslav - FC Viktoria ...
P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Sparta Praha | 17 | 14 | 2 | 1 | 42:12 | 44 |
2. | SK Slavia Praha | 16 | 12 | 3 | 1 | 30:11 | 39 |
3. | FC Viktoria Plzeň | 16 | 9 | 2 | 5 | 37:24 | 29 |
4. | 1. FC Slovácko | 17 | 8 | 5 | 4 | 21:17 | 29 |
5. | SK Sigma Olomouc | 17 | 8 | 4 | 5 | 27:20 | 28 |
6. | FK Mladá Boleslav | 16 | 8 | 2 | 6 | 33:28 | 26 |
7. | FC Baník Ostrava | 16 | 7 | 3 | 6 | 22:15 | 24 |
8. | FC Slovan Liberec | 16 | 5 | 6 | 5 | 23:24 | 21 |
9. | Bohemians Praha 1905 | 16 | 6 | 3 | 7 | 13:19 | 21 |
10. | FK Teplice | 17 | 5 | 5 | 7 | 15:18 | 20 |
11. | FK Jablonec | 17 | 4 | 7 | 6 | 18:23 | 19 |
12. | FC Hradec Králové | 16 | 4 | 5 | 7 | 17:23 | 17 |
13. | MFK Karviná | 16 | 4 | 1 | 11 | 18:29 | 13 |
14. | FK Pardubice | 17 | 3 | 4 | 10 | 13:25 | 13 |
15. | FC Zlín | 16 | 2 | 5 | 9 | 15:37 | 11 |
16. | SK České Budějovice | 16 | 3 | 1 | 12 | 15:34 | 10 |