| 2010 / 2011 - Gambrinus liga | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
| 1. | SK Sigma Olomouc | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 4 |
| 2. | FK Mladá Boleslav | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
| 3. | FC Viktoria Plzeň | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 4 |
| 4. | FC Hradec Králové | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 5. | 1. FK Příbram | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 6. | FK Ústí nad Labem | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 7. | 1. FC Slovácko | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 |
| 8. | AC Sparta Praha | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 9. | FK Baumit Jablonec | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 |
| 10. | Bohemians 1905 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 10. | SK Slavia Praha | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 12. | FC Baník Ostrava | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 12. | SK České Budějovice | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 14. | FC Slovan Liberec | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
| 15. | FC Zbrojovka Brno | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
| 16. | FK Teplice | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
| 2010 / 2011 - Gambrinus liga - Tabulka domácích zápasů | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
| 1. | FC Hradec Králové | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 2. | SK Sigma Olomouc | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 3. | 1. FC Slovácko | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 4. | AC Sparta Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 5. | FK Baumit Jablonec | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 6. | FC Viktoria Plzeň | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 7. | Bohemians 1905 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 8. | FC Baník Ostrava | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 9. | FK Mladá Boleslav | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 10. | 1. FK Příbram | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 11. | SK České Budějovice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 12. | FK Ústí nad Labem | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
| 13. | SK Slavia Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14. | FC Slovan Liberec | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 15. | FK Teplice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 16. | FC Zbrojovka Brno | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 2010 / 2011 - Gambrinus liga - Tabulka zápasů venku | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
| 1. | FK Ústí nad Labem | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 2. | FK Mladá Boleslav | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 3. | FC Viktoria Plzeň | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 4. | 1. FK Příbram | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 5. | SK Slavia Praha | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 6. | FC Slovan Liberec | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
| 7. | SK Sigma Olomouc | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 8. | Bohemians 1905 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 9. | SK České Budějovice | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 9. | FC Baník Ostrava | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 11. | FC Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12. | 1. FC Slovácko | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 13. | AC Sparta Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 14. | FC Zbrojovka Brno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 15. | FK Baumit Jablonec | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 16. | FK Teplice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |




























































