FC Fastav Zlín |
0 : 2![]() |
FK Mladá Boleslav25' Nikolay Komlichenko89' Pavel Bucha |
![]() Podio, Džafič |
![]() Pudil, Křapka, Jiří Klíma | |
![]() |
![]() | |
Sestava: Rakovan – Matejov, Buchta, Hnaníček, Bartošák – Fantiš, Podio, Folprecht, Jiráček, Džafič – Železník. |
Sestava: Stejskal – Jakub Klíma, Tataev, Pudil, Křapka – Hubínek – Budínský, Matějovský, Fulnek – Mešanovič, Komlichenko. | |
Poločas: 0:1 | Rozhodčí: Proske – Hrabovský, Hock | Počet diváků: 2918 |
Reportáž ze zápasu 19.10.2019 komentovalFidler | ||
---|---|---|
90' | ![]() | Po třech nastavených minutách skončilo ligové utkání FC Fastav Zlín - FK Mladá Boleslav 0:2. |
89' | ![]() | 0:2 - Budínský přesnou přihrávkou poslal do šance Buchu a ten v sólu proti Rakovanovi zlínského brankáře placírkou obstřelil k levé tyči. |
48' | ![]() | Zlínští nevyužili svůj první roh ve druhém poločase. |
46' | ![]() | Začal druhý poločas Zlín - Boleslav 0:1. |
46' | ![]() | První boleslavská změna, Bucha vystřídal Matějovského. |
46' | ![]() | První zlínaká změna, Cedidla vysřídal Hnaníčka. |
45' | ![]() | Čtvrtý zlínský roh rozehrál Folprecht a boleslabvská defenzíva ho přežila bez úhony. Po nastavení jedné minuty skončil první poločas Zlín - Boleslav 0:1. |
44' | ![]() | Sedmý boleslavský roh rozehrál Budínský a přetažený centr se pokusil zakončit Komlichenko, ale jeho nedůrazný pokus brankář Rakovan snadno chytil. |
43' | ![]() | Džafičovu nedůraznou hlavičku Stejskal snadno lapil. |
41' | ![]() | Mešanoviče zastavili rozhodčí kvůli ofsajdu. |
38' | ![]() | Šestý boleslavský roh Matějovský rozehrál nepřesně. |
36' | ![]() | Zlínský atak zakončil Džafič nepřesnou střelou z úhlu. |
33' | ![]() | Napomínán boleslavský Pudil. |
33' | ![]() | Matějov trstným kopem nastřelil boleslavskou hráčskou zeď. |
32' | ![]() | Třetí zlínský roh odhlavičkoval od boleslavské branky Komlichenko. |
30' | ![]() | Boleslavská defenzíva přežila bez úhony druhý zlínský roh. |
27' | ![]() | Napomínán zlínský Podio. |
25' | ![]() | 0:1 - Komlichenkovu střelu z pravé vingle vytlačil Rakovan na roh. Rozehrál ho Budínský a v chumlu hráčů se nejlépe zorientoval Komlichenko a dal vedoucí boleslavský gól. |
22' | ![]() | Budínského trestný kop téměř od rohového praporku Mešanovič umístil hlavou nad branku. |
20' | ![]() | Trestný kop Džafiče podle hráčské zdi z pravé vingle Stejskal vytáhl na první zlínský roh, který Boleslavští ubránili a vyrazili do brejku, v jehož finále brankář Rakovan vybehnutím před vápno obehrál Mešanoviče. |
17' | ![]() | Fulnekovu křížnou střelu Rakovan od levé tyče vytlačil na roh. Rozehrál ho Budínský a hodně nepřesně zakončil Pudil. |
13' | ![]() | Třetí boleslavský roh skončil bez ohrožení zlínské branky. |
10' | ![]() | Zlínský útok, který zleva odtáhl Džafič skončil bez střelby, další zlínská akce vyvrcholila přízemní ranou Matějova do dobře postaveného brankáře Stejskala. |
4' | ![]() | Zlínští se ubránili druhému boleslavskému rohu. |
3' | ![]() | Po spolupráci s Komlichenkem se sám před gólmanem neprosadil Mešanovič. |
2' | ![]() | Zlínští ubránili dvě boleslavské standardky, Matějovského trstný kop a od stejného hráče rozerhaný roh. |
1' | ![]() | Hlavní sudí Zbyněk Proske zahájil ligové utkání Zlín - Boleslav, výkop měli domácí zlínští fotbalisté. |
-10' | ![]() | Z deseti prvoligových zápasů hraných na zlínské Letné vyhrál domácí Zlín tři a hostující Boleslav šest, pouze jednou se dohrálo bez vítěze. Souhrnné skóre je 12:19 ve prospěch hostující Boleslavi. |
-15' | ![]() | Z dvaceti dosavadních vzájemných prvoligových duelů Boleslav vyhrála dvanáct, prohrála šest a nerozhodně se hrálo dvakrát při souhrnném skóre 37:19 v boleslavský prospěch. |
-20' | ![]() | Boleslavskými náhradníky jsou hráči Ladra, Hašek, Hönig, Bucha, Pech, Jiří Klíma a brankář Šeda. |
-25' | ![]() | Zlínskými náhradníky jsou Azatskyi, Cedidla, Kolář, Nečas, Janetzký, Hrdlička a Šiška. |
-30' | ![]() | Utkání 13. kola české FORTUNA:LIGY FC Fastav Zlín - FK Mladá Boleslav se hraje v sobotním odpoledni 19. října 2019 od 16,30 hodin. |
Oba trenéři, boleslavský Jozef Weber i jablonecký Petr Rada, využili poslední tiskovou ...
Před utkáním byla Boleslav čtvrtá a Jablonec pátý se shodným počtem 32 bodů, pro lepší ...
Dva talentovaní mladíci, brankář Jan Stejskal a stoper Alexei Tataev, dosud působící v ...
Fotbal pro všechny děti a bez omezení. Tak by se dala přeložit iniciativa Ligové fotbal ...
P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Slavia Praha | 19 | 16 | 3 | 0 | 41:3 | 51 |
2. | FC Viktoria Plzeň | 19 | 11 | 4 | 4 | 34:18 | 37 |
3. | FK Jablonec | 20 | 10 | 5 | 5 | 35:27 | 35 |
4. | AC Sparta Praha | 20 | 9 | 6 | 5 | 39:26 | 33 |
5. | FK Mladá Boleslav | 20 | 10 | 2 | 8 | 39:32 | 32 |
6. | 1. FC Slovácko | 20 | 9 | 5 | 6 | 28:26 | 32 |
7. | FC Baník Ostrava | 20 | 9 | 4 | 7 | 30:23 | 31 |
8. | SK České Budějovice | 19 | 9 | 3 | 7 | 32:29 | 30 |
9. | FC Slovan Liberec | 20 | 8 | 3 | 9 | 33:30 | 27 |
10. | SK Sigma Olomouc | 20 | 5 | 10 | 5 | 25:25 | 25 |
11. | FK Teplice | 19 | 5 | 7 | 7 | 17:28 | 22 |
12. | FC Fastav Zlín | 20 | 6 | 3 | 11 | 16:30 | 21 |
13. | Bohemians Praha 1905 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20:32 | 20 |
14. | SFC Opava | 20 | 3 | 5 | 12 | 9:31 | 14 |
15. | MFK Karviná | 20 | 2 | 7 | 11 | 13:30 | 13 |
16. | 1. FK Příbram | 20 | 3 | 4 | 13 | 15:36 | 13 |