FK Mladá Boleslav17' Muris Mešanovic38' Muris Mešanovic 75' Muris Mešanovic 90' Lukáš Budínský |
4 : 3![]() |
AC Sparta Praha29' David Hancko74' Benjamin Tetteh 87' Libor Kozák |
![]() Mešanovic |
![]() Hašek | |
![]() |
![]() | |
Sestava: Šeda – Křapka, Takács, Pudil Túlio – Hubínek – Fulnek, Matějovský, Bucha – Mešanovic, Wágner. |
Sestava: Nita – Sáček, Costa, Štetina, Hancko – Krejčí – Karlsson, Kanga, Trávník, Plavšic – Kozák. | |
Poločas: 2:1 | Rozhodčí: Franěk – Nádvorník, Vlasjuk | Počet diváků: 5000 |
Reportáž ze zápasu 11.8.2019 komentovalFidler | ||
---|---|---|
90' | ![]() | Třetí boleslavská změna, Budínský vystřídal Matějovského. |
90' | ![]() | 4:3 - v nastaveném čase Boleslav zaútočila zleva a po Mešanovičově centru Budínský ze dvou metrů překonal Nitu. |
90' | ![]() | Skončilo ligové utkání FK Mladá Boleslav - AC Sparta Praha 4:3. Góly: Mešanovic 3, Budínský - Hancko, Tetteh, Kozák. |
89' | ![]() | Rozhodčí prodlužuje utkání o čtyři minuty. |
88' | ![]() | Haškovu bombu Šeda vyrazil, na druhé straně po Mešanovičově střele získala Boleslav osmý roh. |
87' | ![]() | 3:3 - dlouhý centr z pravé strany usměrnil do boleslavské branky Kozák. |
83' | ![]() | Druhá beslavská změna, Ladra vystřídal Fulneka. |
78' | ![]() | Hancko trestným kopem těsně překopl boleslavskou branku. |
75' | ![]() | 3:2 - Matějovský přihrál Buchovi a ten uvolnil Mešanoviče, který přízemní křížnou střelou, která se odrazila od pravé tyčr do branky vrátil Boleslavi vedení. |
74' | ![]() | 2:2 - patý rohový kop Sparty rozehrál Trávník a z chumlu hráčů na malém vápně nejvýše vyskočil Tetteh a hlavou vyrovnal. |
73' | ![]() | Sedménu boleslavskému rohu se Sparta ubránila a vyrazila do protiútoku, který zakončil Hašek hodně nepřesnou střelou. |
71' | ![]() | Matějovského roh odhlavičkoval Costa k Buchovi a jeho střela minula branku o metr. |
69' | ![]() | Čtvrtý roh Sparty rozehrál Plavšič a Boleslav se se štěstím ubránila. |
68' | ![]() | Napomínán sparťanský Hašek. |
64' | ![]() | Plavšíč rozehrál třetí sparťanský roh a Costa hlavičkoval mimo Šedovu branku. |
63' | ![]() | První boleslavská změna, Jakub Klíma vystřídal Wágnera. |
61' | ![]() | Druhá sparťanská změna, Tetteh vystřídal Kangu. |
60' | ![]() | Po Kangově hlavičce se za boleslavskou obranu probil Kozák a tísněn protihráčem přestřelil boleslavskou branku z necelých deseti metrů. |
56' | ![]() | Napomínán boleslavský Mešanovic. |
54' | ![]() | Druhý sparťanský roh z Kangovy kopačky od bližší tyče odhlavičkoval Wágner. |
53' | ![]() | Boleslav promarnila pátý. |
48' | ![]() | Matějovský rozehrál čtvrtý roh po zemi a Túlio u bližší tyče branku netrefil. |
46' | ![]() | Začal druhý poločas Boleslav - Sparta 2:1. |
46' | ![]() | První sparťanská změna Hašek vystřídal Karlssona. |
45' | ![]() | Třetí boleslavský roh rozehrál Matějovský a Nita chytil před naskakujícím Wágnerem. Rozhodčí nastavuje poločas o dvě minuty. |
45' | ![]() | Skončil první poločas Boleslav - Sparta 2:1. Góly: Mešanovic 2 - Hancko. |
44' | ![]() | Túlio perfektně přihrál Mešanovičovi, kterého za cenu rohu zastavil Costa až uvnitř sparťanského vápna. |
38' | ![]() | 2:1 - Bucha ze středu hřiště našel na pravé straně Matějovského a jeho přízemní přihrávku do soupeřova vápna využil Mešanovič střelou po zemi k pravé tyči ke skórování. |
36' | ![]() | Túliúv centr jistě stáhnul gólman Nitu. |
34' | ![]() | Karlssonova bomba o půl metru minula Šedovu branku. |
29' | ![]() | 1:1 - první roh Sparty rozehrál Karlsson a u bližší tyče hlavičkují Hancko centr prodloužil ke vzdálenější tyči. |
27' | ![]() | Sparťanaký trestňák z levé strany rozehrál Kanga, ale nikdo z jeho spoluráčů Šedu nezaměstnal. |
24' | ![]() | Kozák se ocitl sám před před boleslavskou brankou, ale šanci neproměnil, neboť Túlio mu míč vypíchl. |
24' | ![]() | Pudil se vrátil do hry s obvázanou hlavou. |
23' | ![]() | První boleslavcský roh rozehrál Matějovský a Túlio netrefil branku. |
22' | ![]() | Bolelsaav hraje o deseti bez stopera Pudila, kterého ošetřují po srážce s Kozákem. |
20' | ![]() | Sparta zatlačila Boleslav před Šedovu branku, její aktivita skončila faulem Štetiny na Mešanovice. |
17' | ![]() | 1:0 - Mešanovic proměnil penaltu, kterou rozhodčí Franěk nařídil až po shlédnutí videa za ruku stopwera Štetiny v souboji s Fulnekem. |
13' | ![]() | Plavšičovu přihrávku před branku na Kozáka přikryl brankář Šeda. |
9' | ![]() | Další nebezpečný sparťanský atak zastavil až ve vápně Pudil a vzápětí po něm i Takács. |
7' | ![]() | První šance Sparty, kdy po centru zleva Kozák nastřelil z malého vápna Šedu, skončila odmáváním a odpískáním ofsajdu. |
6' | ![]() | Matějovský zahrával z levé strany trestňák, Sparta se ubránila. |
4' | ![]() | Matějovský zachytil Kangovu rozehrávku a Boleslavští zaútočili ve třech proti dvěma sparťanským obráncům, po Matějovského přihrávce Mešanovič natrefil branku. |
1' | ![]() | Hlavní rozhodčí Pavel Franěk zahájil ligové utkání FK Mladá Boleslav - AC Sparta Praha. Výkop měla hostující Sparta. |
-15' | ![]() | Z dosavadních patnácti utkání hraných na boleslavském trávníku domácí Boleslav nad hostující Spartou vyhrála šestkrát, remizovala jednou a prohrála osmkrát při celkově nepříznivém skóre 20:26. |
-35' | ![]() | Boleslavskými náhradníky jsou hráči Ladra, Provazník, Auer, Budínský, Ewerton, Jakub Klíma a brankář Stejskal. Kvůli zranění jsou mimo hru Wiesner, JIří Klíma a Komlichenko. |
-40' | ![]() | Sparťanskými náhradníky jsou hráči Tetteh, Hašek, Kaya, Radakovič, Hanousek, Mandjeck a brankář Heča. |
-50' | ![]() | Závěrečné utkání programu 5. kola české FORTUNA:LIGY FK Mladá Boleslav - AC Sparta Praha se hraje v nedělním večeru 11. srpna 2019 od 19 hodin. |
Oba trenéři, boleslavský Jozef Weber i jablonecký Petr Rada, využili poslední tiskovou ...
Před utkáním byla Boleslav čtvrtá a Jablonec pátý se shodným počtem 32 bodů, pro lepší ...
Dva talentovaní mladíci, brankář Jan Stejskal a stoper Alexei Tataev, dosud působící v ...
Fotbal pro všechny děti a bez omezení. Tak by se dala přeložit iniciativa Ligové fotbal ...
P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Slavia Praha | 20 | 17 | 3 | 0 | 45:4 | 54 |
2. | FC Viktoria Plzeň | 20 | 11 | 5 | 4 | 35:19 | 38 |
3. | FK Jablonec | 20 | 10 | 5 | 5 | 35:27 | 35 |
4. | AC Sparta Praha | 20 | 9 | 6 | 5 | 39:26 | 33 |
5. | FK Mladá Boleslav | 20 | 10 | 2 | 8 | 39:32 | 32 |
6. | 1. FC Slovácko | 20 | 9 | 5 | 6 | 28:26 | 32 |
7. | FC Baník Ostrava | 20 | 9 | 4 | 7 | 30:23 | 31 |
8. | SK České Budějovice | 20 | 9 | 3 | 8 | 33:33 | 30 |
9. | FC Slovan Liberec | 20 | 8 | 3 | 9 | 33:30 | 27 |
10. | SK Sigma Olomouc | 20 | 5 | 10 | 5 | 25:25 | 25 |
11. | FK Teplice | 20 | 5 | 8 | 7 | 18:29 | 23 |
12. | FC Fastav Zlín | 20 | 6 | 3 | 11 | 16:30 | 21 |
13. | Bohemians Praha 1905 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20:32 | 20 |
14. | SFC Opava | 20 | 3 | 5 | 12 | 9:31 | 14 |
15. | MFK Karviná | 20 | 2 | 7 | 11 | 13:30 | 13 |
16. | 1. FK Příbram | 20 | 3 | 4 | 13 | 15:36 | 13 |