SK Sigma Olomouc87' Adam Varadi |
1 : 1![]() |
FK Mladá Boleslav65' Jan Štohanzl |
![]() Zahradníček, Rolinc, Depetris |
![]() Magera, Jarolím, Dosoudil, Bořil | |
![]() |
![]() | |
Sestava: Blaha – Varadi, Svozil, Šindelář, Škerle – Zahradníček, Fall, Pospíšil, Navrátil, Falta – Depetris. |
Sestava: Diviš – Kysela, Kúdela, Dosoudil, Bořil – Ščuk, Jarolím – Chramosta, Magera, Štohanzl – Nešpor. | |
Poločas: 0:0 | Rozhodčí: Karel Hrubeš – Vlasjuk, Arnošt | Počet diváků: 4096 |
Reportáž ze zápasu 9.3.2014 komentovalFidler | ||
---|---|---|
90' | ![]() | Koreš prošel přes tři protihráče, ale vystřelil nepřesně. |
90' | ![]() | Skončilo ligové utkání Olomouc - Boleslav 1:1. Góly: Varadi - Štohanzl |
89' | ![]() | Rozhodčí přidává dvě minuty. |
88' | ![]() | Napomínán boleslavský Bořil. |
88' | ![]() | Napomínáni olomoučtí Depetris a Rolinc. |
87' | ![]() | 1:1 - Varadi vyrovnal, když dorazil z malého vápna míč do boleslavské branky po třetím rohovém kopu ve třech minutách. |
85' | ![]() | Koreš vystřelil pohotově, ale nedůrazně. |
85' | ![]() | Třetí olomoucká změna. Plšek vystřídal Navrátila. |
83' | ![]() | Pospíšilův trestný kop mířil do chumlu před boleslavslpu branku, hlavička jeho spoluhráče vysoko přeletěla břevno. |
80' | ![]() | Druhá boleslavská změna. Koreš vystřídal Chramostu. |
76' | ![]() | Napomínán boleslavský Dosoudil. |
74' | ![]() | Druhá olomoucká změna. Rolinc vystřídal Faltu. |
70' | ![]() | Po Chramostově přihrávce vletěl Štohanzl zleva do olomouckého vápna, ale přihrávka před branku se mu nepovedla. |
68' | ![]() | Boleslav se ubránila olomouckému tlaku rázným Nešporovým odkopem. |
65' | ![]() | 0:1 - Štohanzl levačkou z voleje dal vedoucí gól Boleslavi. Gólovou akci začal Dosoudil pasem na Nešpora, jeho centr z pravé strany hlavou prodloužil Zahustel a zdařile završil Štohanzl. |
63' | ![]() | Centr z pravé strany od boleslavské branky vyboxoval Diviš. |
63' | ![]() | První olomoucká změna. Nepožitek vystřídal Zahradníčka. |
60' | ![]() | První boleslavský roh po přestávce Olomoučtí odvrátili jen ke Kyselovi a jeho bombu k brance nepustila hradba bránících hríčů. |
57' | ![]() | Napomínán boleslavský Jarolím. |
56' | ![]() | První změna v boleslavské sestavě. Zahustel vystřídal Mageru. |
55' | ![]() | Olomoučtí začali druhou půli aktivně, za pár minut si vynutili tři rohy, stejně jako za celý první poločas. |
54' | ![]() | Svižný boleslavský útok zakončil po Chramostově přihrávce Štohanzl přízemní střelou, kteoru Blaha chytil. |
52' | ![]() | V krátké době kopala Olomouc druhý roh, tomu se boleslavská defenzíva ubránila s přehledem. |
50' | ![]() | Navrátil centroval a Pospíšilovi se nepovedlo na malém vápně pořádně trefit míč a tak pro Olomouc zíksal jen roh. Po jeho rozehrání se Boleslav ubránila jen se štěstím. |
48' | ![]() | Zdlouhavé olomoucké rozehrávání završil Depetris ranou přesně do středu boleslavské branky, kde byl připravený Diviš. |
46' | ![]() | Začal druhý poločas utkání 19. kola Gambrinus ligy SK Sigma Olomouc - FK Mladá Boleslav. První poločas se odehrál bez gólů. |
45' | ![]() | Skončil první poločas ligového utkání Olomouc - Boleslav 0:0. |
43' | ![]() | Po spolupráci s Bořilem vystřelil Chramosta z necelých dvaceti metrů a olomouckou branku minul. |
38' | ![]() | Třetí roh rozehráli Olomoučtí nakrátko a zakončili nepřesným střeleckým pokusem Navrátila. |
36' | ![]() | Další olomoucký útok skončil hodně nepřesnou střelou. |
35' | ![]() | Navrátilova střela postrádala důraz a Diviš si s ní snadno poradil. |
32' | ![]() | Napomínán olomoucký Zahradníček. |
31' | ![]() | Napomínán boleslavský Magera. |
28' | ![]() | Navrátil z pětadvaceti metrů minul o pět metrů boleslavskou branku. |
25' | ![]() | Druhý olomoucký roh Zahradníčka odhlavičkoval mimo boleslavské vápno Dosoudil. |
22' | ![]() | Po spolupráci s Jarolímem při rozehrání rohu odcentroval Chramosta, ale na malém vápně se žádný spoluhráč do koncovky nedostal. |
20' | ![]() | Olomoucký útok zastavil Dosoudil až v boleslavském vápně, Diviš míč rázně odkopnul do bezpečí. |
18' | ![]() | Na Kyselův pěkný centr nedosáhli Nešpor s Magerou. |
16' | ![]() | První roh Olomouce kopal Falta a od branky odhlavičkoval Dosoudil. |
15' | ![]() | V jedné minutě kopala Boleslav dva rohy. První si Olomoučtí málem srazili do vlastní branky, druhý se Jarolímovi nepovedl. |
10' | ![]() | Boleslav za deset minut kopala tři rohy, ale ani jeden nevyužila. |
8' | ![]() | Kysela hledal centrem uvnitř olomouckého vápna Mageru, sudí mu však odpískal útočný faul. |
6' | ![]() | První roh Boleslavi kopal tradičně Jarolím, hlavičkoval Ščuk těsně nad břevno. |
4' | ![]() | Z Jarolímova trestného kopu hlavičkoval Nešpor těsně vedle. |
2' | ![]() | Kúdela na půlce netrefil míč a Depetris se hnal do brejku, který Dosoudil zbrzdil a vracející se Kúdela zarazil. |
1' | ![]() | Začalo ligové utkání SK Sigma Olomouc - FK Mladá Boleslav. Výkop měli Boleslavští, kteří nastoupili ve svých tradičních modrobílých dresech. |
-15' | ![]() | Čtvrt hodiny zbývá do zahájení utkání 19. kola Gambrinus ligy SK Sigma Olomouc - FK Mladá Boleslav. Hlavním sudím bude Karel Hrubeš. |
-15' | ![]() | Na boleslavské lavičce usednou Vraštil, Zahustel, Rosa, Štajner, Koreš, Eliáš a Miller. |
-15' | ![]() | Na olomooucké lavičce budou Dreksa, Javůrek, Plšek, Nepožitek, Rolinc, HOuska a Reichl. |
V utkání 26. kola české HET ligy FC Vysočina Jihlava - FK Mladá Boleslav, které se hraj ...
Od svého příchodu k boleslavskému týmu trenér Jozef Weber opakovaně přiznává, že je zkl ...
Do důležitého utkání, v němž se týmy z dolní poloviny ligové tabulky střetly o šest bod ...
Utkání 25. kola české HET ligy FK Mladá Boleslav - FC Fastav Zlín, které se hraje v sob ...
P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Viktoria Plzeň | 25 | 17 | 5 | 3 | 45:18 | 56 |
2. | SK Slavia Praha | 25 | 14 | 7 | 4 | 42:16 | 49 |
3. | SK Sigma Olomouc | 25 | 12 | 9 | 4 | 31:18 | 45 |
4. | AC Sparta Praha | 25 | 11 | 10 | 4 | 37:21 | 43 |
5. | FC Slovan Liberec | 25 | 12 | 6 | 7 | 33:26 | 42 |
6. | FK Jablonec | 25 | 11 | 8 | 6 | 37:25 | 41 |
7. | Bohemians Praha 1905 | 25 | 9 | 8 | 8 | 27:23 | 35 |
8. | FK Teplice | 25 | 8 | 9 | 8 | 29:29 | 33 |
9. | FC Fastav Zlín | 25 | 7 | 7 | 11 | 24:39 | 28 |
10. | 1. FC Slovácko | 25 | 6 | 9 | 10 | 21:28 | 27 |
11. | MFK Karviná | 25 | 6 | 8 | 11 | 28:33 | 26 |
12. | FK Mladá Boleslav | 25 | 7 | 5 | 13 | 27:39 | 26 |
13. | FK Dukla Praha | 25 | 7 | 5 | 13 | 26:45 | 26 |
14. | FC Vysočina Jihlava | 25 | 7 | 4 | 14 | 27:44 | 25 |
15. | FC Baník Ostrava | 25 | 5 | 7 | 13 | 30:40 | 22 |
16. | FC Zbrojovka Brno | 25 | 5 | 5 | 15 | 15:35 | 20 |