FK Mladá Boleslav24' Jiří Štajner27' Jan Štohanzl 29' Jan Chramosta 50' Jasmin Ščuk 67' Martin Nešpor |
5 : 2![]() |
FC Zbrojovka Brno6' Petr Buchta54' Jiří Skalák |
![]() |
![]() Skalák | |
![]() |
![]() | |
Sestava: Diviš – Kysela, Johana, Smejkal, Kúdela – Jarolím, Ščuk – Chramosta, Štajner, Štohanzl – Nešpor. |
Sestava: Hladký – Janotka, Pernica, Buchta, Hyčka – Husár, Fischer – Pašek, Zavadil, Přerovský – Skalák. | |
Poločas: | Rozhodčí: Libor Kovařík – Mencl, Paták | Počet diváků: 3417 |
Reportáž ze zápasu 27.10.2013 | ||
---|---|---|
90' | ![]() | Skončil parádní ligový fotbal FK Mladá Boleslav - FC Zbrojovka Brno 5:2. Góly: Štajner, Štohanzl, Chramosta, Ščuk, Nešpor - Buchta, Skalák. |
88' | ![]() | Po Kyselově centru a Kúdelově přihrávce střílel Jarolím k pravé tyči, odkud míč vytalčil Hladký na roh. |
86' | ![]() | Jarolímův roh způsobil velké zmatky před brněnskou brankou, nakonec vystřelil levačkou Johana a trefil náruč Hladkého. |
85' | ![]() | Prvním napomínaným hráčem dnešního utkání je brněnský Skalák za podražení Jarolíma. |
83' | ![]() | Centr zleva z kopačky Skaláka lapil Diviš. Další ofenzivní pokus Brna zmařil včasným vyběhnutím. |
82' | ![]() | Nepovedenou malou domů téměř zachytil Chramosta, ale gólman Hladký míč v poslední možné chvíli zalehl. |
81' | ![]() | Brno nevyužilo svůj první roh v druhém poločase, celkově v utkání čtvrtý. |
79' | ![]() | Šultes přihrál vlevo Chramostovi a ten poslal do brankoviště přízemní míč, na který Zahustel jen o pár centimetrů nedosáhl. |
77' | ![]() | Třetí boleslavská změna. Šultes vystřidal Nešpora. |
76' | ![]() | Kúdela hlavou přihrál Chramostovi a ten s dotírajícím obráncem po boku netrefil z deseti metrů branku. |
75' | ![]() | Druhá brněnská změna. Markovič vystřídal Paška. |
74' | ![]() | Jarolím kopal v rychlém sledu tři rohy, poslední z nich hlavičkoval Zahustel do brankářových rukavic. |
73' | ![]() | Druhá boleslavská změna. Štípek vystřídal Štajnera. |
72' | ![]() | Po Jarolímově rohu se k míči dostal Štajner a prokličkoval s ním až před branku. Technické zakončení podle gólmana vykopl obránce Brna na další roh. |
67' | ![]() | 5:2 - Nešpor završil fotbalovou lahůdku, když do prázdné brany dorážel Jarolímův centr po předchozím úniku čerstvého Zahustela. |
64' | ![]() | Přetažený Kyselův centr hlavičkoval Štajner těsně mimo levý horní růžek brněnské branky. |
63' | ![]() | První změna v boleslavské sestavě. Zahustel vystřídal Štohanzla. |
60' | ![]() | Oba týmy předvádějí ofenzivní fotbal v symapatickém tempu. |
59' | ![]() | Ťukes Paška se Skalákem skončil Paškovou střelou do boční sítě za levou boleslavskou tyčí. |
55' | ![]() | První změna v brněnské sestavě. Lutonský vystřídal Husára. |
54' | ![]() | 4:2 - Skalák proměnil sólo, když se k míči dostal velmi snadno po zaváhání Štohnazla při kombinaci na půlící čáře. |
50' | ![]() | 4:1 - Ščuk hlavou zvýšil vedení Boleslavi po trestném kopu Jarolíma. Sudí ho nařídil za podražení podle postranní lajny pronikajícího Jarolíma. |
49' | ![]() | Boleslav nevyužila druhý roh, první ve druhém poločase. |
48' | ![]() | Boleslavské obléhání soupeřovy šestnáctky vyvrcholilo Kúdelovým centrem před branku, ale Nešporovi se hlavička nepovedla a skončila vedle. |
47' | ![]() | Nepovedené rozehráni brankáře Hladkého zachytil Štohanzl, ale hned o míč přišel. |
46' | ![]() | Začal druhý poločas ligového fotbalu Boleslav - Brno 3:1 bez změn v sestavách. |
45' | ![]() | Skončil první poločas ligového fotbalu Boleslav - Brno 3:1. Góly: Štajner, Štohanzl, Chramosta - Buchta. |
38' | ![]() | Nezištnou Nešporovu přihrávku si na hranici vápna Chramosta zpracoval, ale střela se mu nepovedla. Vzápětí při další akci pádil na brněnskou branku a nepovedlo se mu přelobovat vyběhnuvšího Hladkého. |
37' | ![]() | Pěkný Kyselův centr zkoušel zakončit Chramosta, ale tísněn bekem minul branku. |
31' | ![]() | Skalákův volej s jistotou lapil Diviš. |
29' | ![]() | 3:1 - Chramosta přízemní ranou přesně k levé tyči navýšil boleslavské vedení. Míč se k nšmu dostal od Štohanzla, který vyhrál souboj na hranici brněnské šestnáctky. |
27' | ![]() | 2:1 - Štohanzl hlavou po Kyselově centru otáčí vývoj utkání. Vedoucí gól byl vyústěním parádní kombinační akce na jeden dotyk, v jejímž finále Jarolím uvolnil Kyselu a po jeho přesném centru Štohanzl hlavičkoval do pravé vingle. |
24' | ![]() | 1:1 - Štajner přízemní střelou k levé tyči vyrovnal Předcházel tomu Kyselův centr, který se Hladkému nepodařilo odvrátit a Štajner v pádu pravačkou přesně zamířil. |
23' | ![]() | Po Paškově křížné střele získalo Brno již třetí roh, Boleslav mu odolala. |
21' | ![]() | Svižný boleslavský útok vyvrcholil Kyselovým centrem a zákrokem Hladkého, jehož vyboxovaný míč vracel obloukem do branky Jarolím, ale těsně přestřelil. |
16' | ![]() | Ščuk přihrál Chramostovi a ten z plného běhu z deseti metrů nastřelil brankáře Hladkého. |
12' | ![]() | Rychlý boleslavský útok odtáhl po levé straně Nešpor a z jeho centru Ščuk volejem přestřelil branku. |
11' | ![]() | Jarolímův trestňák Hladký vyboxoval mimo vápno ke Kyselovi a ten technickým obloučkem našel před brněnskou brankou nekrytého Smejkala, jenž z otočky nastřelil gólmana. |
9' | ![]() | První boleslavský roh se odehrál bez ohrožení brněnské branky. |
6' | ![]() | 0:1 - Buchta hlavou po rohovém kopu Zavadila dal vedoucí gól Brna. |
3' | ![]() | Sudí Kovařík odpustil Brnu penaltu, neboť nechal pokračovat ve hře po jasném podražení Jarolíma uvnitř pokutového území. |
2' | ![]() | První nebezpečnou akci likvidoval boleslavský gólman před Paškem. A o chvíli později opět Pašek zaměstnal Diviše. |
1' | ![]() | Začal ligový fotbal FK Mladá Boleslav - FC Zbrojovka Brno za řízení Libora Kovaříka. Boleslav nastoupila v bílomodrých a Brno v červených dresech. |
-10' | ![]() | O favoritovi utkání, v němž se střetne pátá Boleslav s třináctým Brnem, není pochyb. V předchozím ligovém ročníku Boleslav doma těsně vyhrála 1:0 a v Brně remizovala 1:1. |
-65' | ![]() | Sestava FK Mladá Boleslav proti Brnu je bez překvapení. Spolu s dlouhodobými marody chybí pouze zraněný Fabián. Na lavičce budou připravení Štípek, Brunclík, Bořil, Šultes, Jeslínek, Zahustel a Miller. |
-65' | ![]() | Brněnskými náhradníky budou Avdič, Glaser, Markovič, Lutonský, Kroupa a Doležal. |
-70' | ![]() | Utkání 12. kola Gambrinus ligy FK Mladá Boleslav - FC Zbrojovka Brno se hraje v dnešním nedělním podvečeru 27. října od 17 hodin. |
V utkání 26. kola české HET ligy FC Vysočina Jihlava - FK Mladá Boleslav, které se hraj ...
Od svého příchodu k boleslavskému týmu trenér Jozef Weber opakovaně přiznává, že je zkl ...
Do důležitého utkání, v němž se týmy z dolní poloviny ligové tabulky střetly o šest bod ...
Utkání 25. kola české HET ligy FK Mladá Boleslav - FC Fastav Zlín, které se hraje v sob ...
P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Viktoria Plzeň | 25 | 17 | 5 | 3 | 45:18 | 56 |
2. | SK Slavia Praha | 25 | 14 | 7 | 4 | 42:16 | 49 |
3. | SK Sigma Olomouc | 25 | 12 | 9 | 4 | 31:18 | 45 |
4. | AC Sparta Praha | 25 | 11 | 10 | 4 | 37:21 | 43 |
5. | FC Slovan Liberec | 25 | 12 | 6 | 7 | 33:26 | 42 |
6. | FK Jablonec | 25 | 11 | 8 | 6 | 37:25 | 41 |
7. | Bohemians Praha 1905 | 25 | 9 | 8 | 8 | 27:23 | 35 |
8. | FK Teplice | 25 | 8 | 9 | 8 | 29:29 | 33 |
9. | FC Fastav Zlín | 25 | 7 | 7 | 11 | 24:39 | 28 |
10. | 1. FC Slovácko | 25 | 6 | 9 | 10 | 21:28 | 27 |
11. | MFK Karviná | 25 | 6 | 8 | 11 | 28:33 | 26 |
12. | FK Mladá Boleslav | 25 | 7 | 5 | 13 | 27:39 | 26 |
13. | FK Dukla Praha | 25 | 7 | 5 | 13 | 26:45 | 26 |
14. | FC Vysočina Jihlava | 25 | 7 | 4 | 14 | 27:44 | 25 |
15. | FC Baník Ostrava | 25 | 5 | 7 | 13 | 30:40 | 22 |
16. | FC Zbrojovka Brno | 25 | 5 | 5 | 15 | 15:35 | 20 |