SIAD Most84' Pikl Aleš |
1 : 0![]() |
FK Mladá Boleslav |
![]() Novotný, Škerle |
![]() Vít | |
![]() |
![]() | |
Sestava: Svoboda - Škerle, Hainault, Novotný, Zbončák - Procházka, Pikl, Siegl, Pilař - Mendy, Jendruščák. |
Sestava: Kučera - ševinský, Švejdík, Vít, Palát - Kysela, Matějovský, Šmerda, Vaculík - Kulič, Pecka. | |
Poločas: 0:0 | Rozhodčí: Paták | Počet diváků: 6973 |
Reportáž ze zápasu 23.4.2006 | ||
---|---|---|
90' | ![]() | Mendy utekl Palátovi i Matějovskému a z jeho přihrávky střílel Pilař do náruče Kučery. |
90' | ![]() | Rozhodčí nastavuje tři minuty nad normální hrací dobu. |
90' | ![]() | Při standardní situaci Mladé Boleslavi běžel do vápna posílit útok i brankář Kučera, ale nebylo to nic platné. Z rychlé protiakce sice Gašparík do prádné boleslavské branky dopravil míč, ale sudí před tím odpískali ofsajd. |
90' | ![]() | Utkání skočilo vítězstvím Mostu 1:0. |
88' | ![]() | Peckovu střelu z vápna razil Pilař obětavým pádem na roh, který kopnul Pecka za branku. |
86' | ![]() | Na hřiště přišel do mladoboleslavské sestavy Rychlík místo Vaculíka |
84' | ![]() | Pikl z pětadvaceti metrů trefil přesně k tyči trestný kop nařízený za faul Víta na Brzezinu. |
82' | ![]() | Po centru Ordoše stáhnul mostecký brankář míč před dotírajícím Peckou. |
80' | ![]() | Uhrin poslal čerstvé síly do útoku, odešel Kulič a přišel Ordoš. |
79' | ![]() | Bombu Škerleho vyrazil zázračně Kučera. |
77' | ![]() | Trenér Uhrin nahradil Kyselu čerstvým Krátkým. |
74' | ![]() | Mostecký trenér stáhnul ze hry Zbončáka a poslal na hřiště Gašparíka. |
72' | ![]() | Mostecký Škerle viděl žlutou kartu za sražení Kuliče. |
70' | ![]() | Procházkově střele chyběla razance a tak s ní Kučera neměl příliš práce. |
65' | ![]() | Po Kyselově centru trefil Vaculík bez přípravy pouze dlaně mosteckého brankáře. |
64' | ![]() | Nový muž na hřišti Brzezina se dostal hned do šance, ale neprosadil se. |
63' | ![]() | Mostečtí osvěžili ofenzívu, když místo Jendruščáka přišel Brzezina. |
60' | ![]() | Trestný kop za sražení Matějovského vypálil Ševinský jen těsně nad břevno branky strnulého Svobody. |
59' | ![]() | Mostecký Novotný srazil Matějovského a rozhodčí je napomínal pouze žlutou kartou. |
58' | ![]() | Po Kuličově centru vzdušný souboj mosteckého brankáře s Peckou sudí posoudil jako faul mladoboleslavského útočníka. |
55' | ![]() | Jendruščák centroval na Siegla, kterého pokryl Palát, ale odražený míč se dostal k Mendymu, jehož střela však rozvlnila pouze boční síť Kučerovy branky. |
53' | ![]() | Rychlou akci založil Vaculík, přihrál Kuličovi a ten připravil střeleckou pozici Kyselovi. Jeho přízemní střelu však brankář kryl. |
51' | ![]() | Trestný kop Pikla skončil ve zdi a po dalším střeleckém pokusu Pilaře získali Mostečtí rohový kop, ze kterého však nic nevytěžili. |
47' | ![]() | Vítův odkop se snažil doběhnout Kulič, ale mostecký gólman byl rychlejší. |
46' | ![]() | Druhý poločas začaly oba týmy bez změn v sestavách. |
45' | ![]() | Po Zbončákově akci po levém křídle, kdy utekl Ševinskému, zkoušel v pádu zakončit Mendy, ale Kučeru nepřekvapil. |
45' | ![]() | Z rychlého mladoboleslavského protiútoku, kdy se Vaculík dostal přes beka Škerleho, nezpracoval podle přání míč Kulič v hloubi vápna a stopeři mu ho ukopli. |
45' | ![]() | Skončil první poločas za bezbrankového stavu Most - Mladá Boleslav 0:0. |
45' | ![]() | O přestávce se na mokré mostecké trávě v mladoboleslavských dresech rozcvičují náhradníci Krátký, Čáp, Sedláček, Rychlík, Ordoš, Sviták a Miller. |
40' | ![]() | Kulič obehrál váhajícího Zbončáka, krásně přihrál před branku Peckovi, ale tomu míč utekl. |
34' | ![]() | Z Novotného přihrávky vysoko přestřelil mladoboleslavskou branku Zbončák, který si šikovně zaběhl za obránce. |
32' | ![]() | Po Peckově trestňáku si zpracovával míč ve vápně Palát, ale než se dostal ke střelbě, tak mu upálil Novotný. |
31' | ![]() | V jedné minutě kopala Mladá Boleslav dva rohové kopy, ale branku Mostu přímo neohrozila. |
29' | ![]() | Vaculík v rychlosti oklamal Škerleho, ale přes zkušeného Novotného se do vápna nedostal. |
27' | ![]() | Ze Sieglova centru střílel Mendy do náruče pozorného Kučery. |
24' | ![]() | Mladoboleslavská obrana se dostala pod tlak, odvrátila na roh a po jeho rozehrání opakovaně čelila centrovaným míčům, dokud mostečtí sami nezkazili akci dlouhou přihrávkou do zámezí. |
23' | ![]() | Z trestného kopu za faul Víta trefil Pilař břevno Kučerovy branky. |
22' | ![]() | Vít fauloval před vápnem Pilaře a byl napomínán. |
21' | ![]() | Vít v běžeckém souboji s Mendym málem neuspěl, naštěstí brankář Kučera vyběhl daleko mimo vápno a míč uklidil do postranního autu. |
18' | ![]() | Pecka zkoušel štěstí z trestného kopu ze dvaceti metrů a těsně přestřelil mosteckou branku. |
16' | ![]() | Kuličův brejk v zárodku zmařil stoper Novotný. |
12' | ![]() | Mladá Boleslav nevyužila druhý roh, naopak se musela bránit rychlému brejku, kdy Jendrušákův přízemní centr před dobíhajícím Zbončákem naštěstí Švejdík ukopl na první mostecký roh. |
10' | ![]() | Mendyho ránu ze dvaceti metrů zblokoval v pádu Šmerda. |
8' | ![]() | Kulič se ocitl v šanci na hranici vápna mezi stopery, ale netrefil branku. |
6' | ![]() | Kulič vybojoval roh, sám ho rozehrál, ale branku Mostu nikdo neohrozil. |
1' | ![]() | Utkání začala Mladá Boleslav celá v modrém a domácí Most celý v bílém. |
Od svého příchodu k boleslavskému týmu trenér Jozef Weber opakovaně přiznává, že je zkl ...
Do důležitého utkání, v němž se týmy z dolní poloviny ligové tabulky střetly o šest bod ...
Utkání 25. kola české HET ligy FK Mladá Boleslav - FC Fastav Zlín, které se hraje v sob ...
Jozef Weber marně skrýval rozčarování nad vypadnutím z tuzemského poháru a ztrátou šanc ...
P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Viktoria Plzeň | 25 | 17 | 5 | 3 | 45:18 | 56 |
2. | SK Slavia Praha | 25 | 14 | 7 | 4 | 42:16 | 49 |
3. | SK Sigma Olomouc | 25 | 12 | 9 | 4 | 31:18 | 45 |
4. | AC Sparta Praha | 25 | 11 | 10 | 4 | 37:21 | 43 |
5. | FC Slovan Liberec | 25 | 12 | 6 | 7 | 33:26 | 42 |
6. | FK Jablonec | 25 | 11 | 8 | 6 | 37:25 | 41 |
7. | Bohemians Praha 1905 | 25 | 9 | 8 | 8 | 27:23 | 35 |
8. | FK Teplice | 25 | 8 | 9 | 8 | 29:29 | 33 |
9. | FC Fastav Zlín | 25 | 7 | 7 | 11 | 24:39 | 28 |
10. | 1. FC Slovácko | 25 | 6 | 9 | 10 | 21:28 | 27 |
11. | MFK Karviná | 25 | 6 | 8 | 11 | 28:33 | 26 |
12. | FK Mladá Boleslav | 25 | 7 | 5 | 13 | 27:39 | 26 |
13. | FK Dukla Praha | 25 | 7 | 5 | 13 | 26:45 | 26 |
14. | FC Vysočina Jihlava | 25 | 7 | 4 | 14 | 27:44 | 25 |
15. | FC Baník Ostrava | 25 | 5 | 7 | 13 | 30:40 | 22 |
16. | FC Zbrojovka Brno | 25 | 5 | 5 | 15 | 15:35 | 20 |