
Marek Kulič
Datum narození: 11.10.1975Místo narození: Hradec Králové
Výška: 175 cm
Váha: 75 kg
Post: útočník
Číslo dresu: 10
Přezdívka: Kulda
V mužstvu od: 15.06.2009
Přišel z klubu: AC Sparta Praha
Osobní charakteristika
Rodinný stav: ženatý
Děti: dcera Nikola
Oblíbený fotbalový klub: --
Oblíbený fotbalista: --
Sportovní cíl:V Mladé Boleslavi hrát co nejlépe
Životní cíl: Zdraví celé rodiny
Záliby: Rodina, huba, sport
Děti: dcera Nikola
Oblíbený fotbalový klub: --
Oblíbený fotbalista: --
Sportovní cíl:V Mladé Boleslavi hrát co nejlépe
Životní cíl: Zdraví celé rodiny
Záliby: Rodina, huba, sport
Předchozí kluby
SK Hradec Králové
Začínal v Hradci Králové, od jedenadvaceti dva roky v Bohdanči, poté se neprosadil v Drnovicích, v roce 1999 přišel do Příbrami. Od srpna 2003 hostoval v Č. Budějovicích, v lednu 2004 se to změnilo v přestup. Po sestupu klubu z ligy v létě 2005 přestoupil do Mladé Boleslavi. Po vynikajících výkonech si jej v lednu 2007 vybrala Sparta, z které se vrátil opět do Mladé Boleslavi v létě 2009.
Kariéra hráče
| Sezóna | Do | Od | Mužstvo | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | FK Mladá Boleslav | 251 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009/2010 | 15. 06. 2009 | FK Mladá Boleslav | 1933 | 24 | 22 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 2008/2009 | 15. 06. 2009 | AC Sparta Praha | 1619 | 24 | 21 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 2007/2008 | 30. 01. 2007 | AC Sparta Praha | 1911 | 26 | 24 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2006/2007 | AC Sparta Praha | 1144 | 13 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2006/2007 | 30. 01. 2007 | FK Mladá Boleslav | 1216 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 2005/2006 | 01. 07. 2005 | FK Mladá Boleslav | 2302 | 28 | 27 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 | |
| 2004/2005 | 01. 07. 2005 | Č.Budějovice | 1974 | 23 | 23 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| 2003/2004 | 31. 08. 2003 | FK Příbram | 120 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2003/2004 | 31. 08. 2003 | Č.Budějovice | 1771 | 23 | 22 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 2002/2003 | FK Příbram | 1898 | 28 | 22 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 2001/2002 | FK Příbram | 1629 | 24 | 19 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
| 2000/2001 | 01. 07. 1999 | FK Příbram | 2075 | 28 | 26 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Legenda ke sloupcům:
- M - počet odehraných minut, H - počet odehraných zápasů, Z - hráč byl v základní sestavě, S - hráč střídal v průběhu hry, L - hráč pouze seděl na lavičce náhradníků, G - počet gólů, P - počet proměněnných penalt z celkového počtu gólů (sloupec "G"), V - vlastní góly, Ž - žluté karty, Č - červené karty




























































