Úterý 9.2. od 15hod. FK Mladá Boleslav - Győri ETO FC (přípravné utkání na soustředění v Turecku)
Neděle 14. února od 15 hodin FK Mladá Boleslav - PFC Lokomotiv Sofia (přípravné utkání na soustředění v Turecku)
Čtvrtek 11. února od 15 hodin FK Mladá Boleslav - FK Sibir Novosibirsk (přípravné utkání na soustředění v Turecku)
Přípravné utkání sobota 6.2. FK Mladá Boleslav - FC Vlašim 3:1
| Předchozí zápas | Příští zápas |
|---|---|
| 16.kolo - 28.11.2009 16:00 | 17.kolo - 28.02.2010 17:00 |
| FC Slovan Liberec - FK Mladá Boleslav 3:0 | (1:0) | FK Mladá Boleslav - SK Kladno |
| Předchozí zápas | Příští zápas |
|---|---|
| 16.kolo - 21.11.2009 13:30 | 18.kolo - 13.03.2010 10:15 |
| Arsenal Česká Lípa - FK Mladá Boleslav "B" 1:1 | (1:0) | FK Mladá Boleslav "B" - FK Králův Dvůr |
| P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Teplice | 15 | 9 | 5 | 1 | 29:16 | 32 |
| 2. | AC Sparta Praha | 16 | 8 | 8 | 0 | 19:7 | 32 |
| 3. | FC Baník Ostrava | 16 | 9 | 4 | 3 | 23:15 | 31 |
| 4. | FK Baumit Jablonec | 16 | 9 | 4 | 3 | 17:12 | 31 |
| 5. | FC Viktoria Plzeň | 15 | 7 | 5 | 3 | 17:13 | 26 |
| 6. | FK Mladá Boleslav | 16 | 7 | 4 | 5 | 28:21 | 25 |
| 7. | SK Slavia Praha | 16 | 6 | 6 | 4 | 21:14 | 24 |
| 8. | 1. FK Příbram | 16 | 7 | 2 | 7 | 17:17 | 23 |
| 9. | SK Sigma Olomouc | 16 | 6 | 4 | 6 | 27:17 | 22 |
| 10. | FC Slovan Liberec | 16 | 6 | 2 | 8 | 18:22 | 20 |
| 11. | Bohemians 1905 | 16 | 4 | 5 | 7 | 9:13 | 17 |
| 12. | 1. FC Brno | 16 | 4 | 5 | 7 | 13:22 | 17 |
| 13. | SK České Budějovice | 16 | 3 | 5 | 8 | 13:21 | 14 |
| 14. | 1. FC Slovácko | 16 | 4 | 2 | 10 | 14:23 | 14 |
| 15. | SK Kladno | 16 | 3 | 2 | 11 | 12:27 | 11 |
| 16. | FK Bohemians Praha | 16 | 3 | 1 | 12 | 15:32 | 10 |
| P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sokol Ovčáry | 17 | 7 | 9 | 1 | 20:10 | 30 |
| 2. | SK Hlavice | 17 | 9 | 3 | 5 | 27:20 | 30 |
| 3. | FK Spartak Sezimovo Ústí | 17 | 8 | 5 | 4 | 28:18 | 29 |
| 4. | FC Písek | 17 | 7 | 6 | 4 | 24:24 | 27 |
| 5. | FC Viktoria Plzeň "B" | 17 | 7 | 5 | 5 | 23:18 | 26 |
| 6. | Loko Vltavín | 17 | 7 | 4 | 6 | 18:20 | 25 |
| 7. | SK Slavia Praha "B" | 17 | 7 | 3 | 7 | 26:19 | 24 |
| 8. | 1. FC Karlovy Vary | 17 | 6 | 6 | 5 | 28:24 | 24 |
| 9. | SK Varnsdorf | 17 | 7 | 3 | 7 | 25:21 | 24 |
| 10. | Arsenal Česká Lípa | 17 | 6 | 6 | 5 | 23:19 | 24 |
| 11. | FK Králův Dvůr | 17 | 6 | 6 | 5 | 26:28 | 24 |
| 12. | FK Jablonec "B" | 17 | 7 | 1 | 9 | 25:22 | 22 |
| 13. | SK České Budějovice "B" | 17 | 6 | 3 | 8 | 20:25 | 21 |
| 14. | SK Motorlet Praha | 17 | 6 | 3 | 8 | 23:32 | 21 |
| 15. | FC Slovan Liberec "B" | 17 | 5 | 5 | 7 | 19:26 | 20 |
| 16. | FK Mladá Boleslav "B" | 17 | 5 | 4 | 8 | 19:28 | 19 |
| 17. | FK Viktoria Žižkov "B" | 17 | 5 | 3 | 9 | 22:30 | 18 |
| 18. | FK Slavoj Vyšehrad | 17 | 4 | 1 | 12 | 18:30 | 13 |
Anketa
Soutěž
Který hráč FKMB odehrál v podzimní části Gambrinus ligy nejvíce minut?











































































