- Zvolte si odkaz podle obrázku a vašeho rozlišení.
- Otevře se Vám obrázek tapety.
- Vyberte "Nastavit jako pozadí", "Nastavit jako tapetu" či jinou podobnou nabídku
(liší se podle typu prohlížeče).
Fan Shop
Příprava v úterý 7.2. v tureckém Beleku: FK Metalurg Doněck - FK Mladá Boleslav
Do čtvrtka 16.února hlasujte pro fotbalisty v anketě Sportovec Mladoboleslavska 2011
Příprava ve čtvrtek 2.2. v tureckém Mardanu: FC Steaua Bucurest - FK Mladá Boleslav 2:3
Příprava v Beleku sobota 4.2.: FC Costuleni - FK Mladá Boleslav 0:2
Od 31. ledna do 8. února 2012: druhé soustředění v tureckém Beleku
TAPETY FKMB NA PLOCHU
Jak si nastavit tapetu
| Předchozí zápas | Příští zápas |
|---|---|
| 16.kolo - 05.12.2011 18:30 | 17.kolo - 19.02.2012 15:00 |
| 1. FC Slovácko - FK Mladá Boleslav 1:0 | (1:0) | FK Mladá Boleslav - FC Baník Ostrava |
| Předchozí zápas | Příští zápas |
|---|---|
| 16.kolo - 26.11.2011 13:30 | 18.kolo - 10.03.2012 10:15 |
| Jiskra Domažlice - FK Mladá Boleslav "B" 4:2 | (1:0) | FK Mladá Boleslav "B" - FC Písek |
| Předchozí zápas | Příští zápas |
|---|---|
| 18.kolo - 26.11.2011 11:00 | 19.kolo - 03.03.2012 11:00 |
| FK Mladá Boleslav - FC Hradec Králové 1:2 | (0:1) | FK Pardubice - FK Mladá Boleslav |
| P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Sparta Praha | 16 | 13 | 1 | 2 | 33:12 | 40 |
| 2. | FC Slovan Liberec | 16 | 10 | 4 | 2 | 38:19 | 34 |
| 3. | FC Viktoria Plzeň | 16 | 9 | 3 | 4 | 38:22 | 30 |
| 4. | FK Mladá Boleslav | 16 | 8 | 4 | 4 | 27:17 | 28 |
| 5. | FK Baumit Jablonec | 16 | 8 | 3 | 5 | 38:18 | 27 |
| 6. | 1. FK Příbram | 16 | 9 | 0 | 7 | 28:28 | 27 |
| 7. | FK Teplice | 16 | 7 | 3 | 6 | 18:19 | 24 |
| 8. | 1. FC Slovácko | 16 | 7 | 2 | 7 | 16:18 | 23 |
| 9. | FK Dukla Praha | 16 | 5 | 5 | 6 | 20:20 | 20 |
| 10. | SK Slavia Praha | 16 | 5 | 5 | 6 | 15:20 | 20 |
| 11. | FC Hradec Králové | 16 | 5 | 4 | 7 | 13:20 | 19 |
| 12. | Bohemians 1905 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12:27 | 19 |
| 13. | SK České Budějovice | 16 | 3 | 4 | 9 | 17:32 | 13 |
| 14. | FC Baník Ostrava | 16 | 2 | 4 | 10 | 12:27 | 10 |
| 15. | SK Sigma Olomouc (-9 bodů) | 16 | 3 | 7 | 6 | 15:20 | 7 |
| 16. | FK Viktoria Žižkov | 16 | 2 | 1 | 13 | 10:31 | 7 |
| P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MFK Chrudim | 17 | 13 | 4 | 0 | 30:10 | 43 |
| 2. | FK Kunice | 17 | 8 | 7 | 2 | 29:13 | 31 |
| 3. | FK Pardubice | 17 | 9 | 4 | 4 | 33:21 | 31 |
| 4. | Sokol Ovčáry | 17 | 9 | 2 | 6 | 36:26 | 29 |
| 5. | Jiskra Domažlice | 17 | 8 | 3 | 6 | 43:29 | 27 |
| 6. | 1. FC Karlovy Vary | 17 | 7 | 5 | 5 | 21:24 | 26 |
| 7. | Loko Vltavín | 17 | 7 | 4 | 6 | 25:25 | 25 |
| 8. | FK Mladá Boleslav "B" | 17 | 7 | 3 | 7 | 34:26 | 24 |
| 9. | SK Hlavice | 17 | 6 | 4 | 7 | 23:24 | 22 |
| 10. | FC Slovan Liberec "B" | 17 | 7 | 1 | 9 | 24:31 | 22 |
| 11. | SK Roudnice nad Labem | 17 | 6 | 3 | 8 | 36:32 | 21 |
| 12. | SK Kladno | 17 | 6 | 3 | 8 | 33:36 | 21 |
| 13. | FC Viktoria Plzeň "B" | 17 | 6 | 3 | 8 | 32:36 | 21 |
| 14. | Arsenal Česká Lípa | 17 | 6 | 1 | 10 | 17:26 | 19 |
| 15. | FK Králův Dvůr | 17 | 5 | 4 | 8 | 14:29 | 19 |
| 16. | FC Chomutov | 17 | 5 | 2 | 10 | 24:46 | 17 |
| 17. | FC Písek | 17 | 4 | 4 | 9 | 19:30 | 16 |
| 18. | FK OEZ Letohrad | 17 | 2 | 7 | 8 | 19:28 | 13 |
| P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Sigma Olomouc | 18 | 15 | 1 | 2 | 73:22 | 46 |
| 2. | FC Viktoria Plzeň | 18 | 12 | 1 | 5 | 54:29 | 37 |
| 3. | 1. FC Slovácko | 18 | 11 | 3 | 4 | 46:23 | 36 |
| 4. | AC Sparta Praha | 18 | 9 | 7 | 2 | 37:19 | 34 |
| 5. | FC Hradec Králové | 18 | 11 | 1 | 6 | 32:31 | 34 |
| 6. | SK Dynamo Č. Budějovice | 18 | 8 | 7 | 3 | 31:23 | 31 |
| 7. | FK Mladá Boleslav | 18 | 7 | 6 | 5 | 37:26 | 27 |
| 8. | FC Zbrojovka Brno | 18 | 8 | 3 | 7 | 46:37 | 27 |
| 9. | FC Baník Ostrava | 18 | 7 | 5 | 6 | 36:29 | 26 |
| 10. | SK Slavia Praha | 18 | 7 | 3 | 8 | 31:33 | 24 |
| 11. | FC Hlučín | 18 | 7 | 3 | 8 | 37:46 | 24 |
| 12. | FC Vysočina Jihlava | 18 | 7 | 1 | 10 | 41:41 | 22 |
| 13. | FK Baník Most | 18 | 6 | 2 | 10 | 27:54 | 20 |
| 14. | Bohemians 1905 | 18 | 4 | 3 | 11 | 25:40 | 15 |
| 15. | SFC Opava | 18 | 4 | 3 | 11 | 24:53 | 15 |
| 16. | FC Zlín | 18 | 2 | 7 | 9 | 15:42 | 13 |
| 17. | FK Teplice | 18 | 3 | 3 | 12 | 25:46 | 12 |
| 18. | FK Pardubice | 18 | 3 | 3 | 12 | 22:45 | 12 |
Anketa
Žádná aktivní anketa nebyla nalezena.



















































