- Zvolte si odkaz podle obrázku a vašeho rozlišení.
- Otevře se Vám obrázek tapety.
- Vyberte "Nastavit jako pozadí", "Nastavit jako tapetu" či jinou podobnou nabídku
(liší se podle typu prohlížeče).
Fan Shop
Přípravné utkání pátek 21. 6. od 13 a od 15 hodin: Zaglebie Lubin - FK Mladá Boleslav
V pondělí 17. června zahájili fotbalisté FKMB letní přípravu na ročník 2013/14
TAPETY FKMB NA PLOCHU
Jak si nastavit tapetu
| Předchozí zápas | Příští zápas |
|---|---|
| 30.kolo - 01.06.2013 17:00 | .kolo - |
| FK Mladá Boleslav - FK Teplice 0:4 | (0:1) | - |
| Předchozí zápas | Příští zápas |
|---|---|
| 33.kolo - 03.06.2013 16:00 | .kolo - |
| SK Sigma Olomouc - FK Mladá Boleslav 2:0 | (0:0) | - |
| Předchozí zápas | Příští zápas |
|---|---|
| 34.kolo - 08.06.2013 11:00 | .kolo - |
| FC Vysočina Jihlava - FK Mladá Boleslav 0:3 | (0:1) | - |
| P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Viktoria Plzeň | 30 | 20 | 5 | 5 | 54:21 | 65 |
| 2. | AC Sparta Praha | 30 | 19 | 6 | 5 | 55:23 | 63 |
| 3. | FC Slovan Liberec | 30 | 16 | 6 | 8 | 46:34 | 54 |
| 4. | FK Baumit Jablonec | 30 | 13 | 10 | 7 | 49:41 | 49 |
| 5. | SK Sigma Olomouc | 30 | 13 | 8 | 9 | 38:29 | 47 |
| 6. | FK Dukla Praha | 30 | 11 | 13 | 6 | 48:37 | 46 |
| 7. | SK Slavia Praha | 30 | 11 | 9 | 10 | 41:33 | 42 |
| 8. | FK Mladá Boleslav | 30 | 10 | 8 | 12 | 34:43 | 38 |
| 9. | 1. FC Slovácko | 30 | 10 | 7 | 13 | 37:41 | 37 |
| 10. | FC Vysočina Jihlava | 30 | 7 | 15 | 8 | 36:42 | 36 |
| 11. | FK Teplice | 30 | 8 | 8 | 14 | 36:47 | 32 |
| 12. | 1. FK Příbram | 30 | 7 | 11 | 12 | 27:39 | 32 |
| 13. | FC Zbrojovka Brno | 30 | 9 | 5 | 16 | 34:53 | 32 |
| 14. | FC Baník Ostrava | 30 | 7 | 8 | 15 | 34:44 | 29 |
| 15. | SK České Budějovice | 30 | 7 | 5 | 18 | 24:49 | 26 |
| 16. | FC Hradec Králové | 30 | 5 | 10 | 15 | 27:44 | 25 |
| P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Zbrojovka Brno | 34 | 20 | 12 | 2 | 61:20 | 72 |
| 2. | SK Slavia Praha | 34 | 20 | 9 | 5 | 79:37 | 69 |
| 3. | SK Sigma Olomouc | 34 | 19 | 8 | 7 | 77:36 | 65 |
| 4. | FC Hradec Králové | 34 | 19 | 6 | 9 | 70:45 | 63 |
| 5. | FK Jablonec | 34 | 18 | 2 | 14 | 79:64 | 56 |
| 6. | AC Sparta Praha | 34 | 14 | 8 | 12 | 66:52 | 50 |
| 7. | 1. FK Příbram | 34 | 13 | 10 | 11 | 80:69 | 49 |
| 8. | FK Mladá Boleslav | 34 | 13 | 8 | 13 | 52:50 | 47 |
| 9. | FC Vysočina Jihlava | 34 | 13 | 8 | 13 | 69:77 | 47 |
| 10. | FC Viktoria Plzeň | 34 | 12 | 10 | 12 | 59:60 | 46 |
| 11. | FC Slovan Liberec | 34 | 9 | 16 | 9 | 65:73 | 43 |
| 12. | 1. FC Slovácko | 34 | 11 | 8 | 15 | 68:68 | 41 |
| 13. | FK Dukla Praha | 34 | 11 | 8 | 15 | 55:69 | 41 |
| 14. | SK České Budějovice | 34 | 10 | 8 | 16 | 50:74 | 38 |
| 15. | FK Teplice | 34 | 8 | 10 | 16 | 48:72 | 34 |
| 16. | FC MAS Táborsko | 34 | 7 | 9 | 18 | 44:86 | 30 |
| 17. | Bohemians 1905 | 34 | 6 | 9 | 19 | 45:83 | 27 |
| 18. | FC Baník Ostrava | 34 | 6 | 5 | 23 | 43:75 | 23 |
| P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Mladá Boleslav | 34 | 22 | 7 | 5 | 72:31 | 73 |
| 2. | SK Slavia Praha | 34 | 21 | 8 | 5 | 77:34 | 71 |
| 3. | SK Sigma Olomouc | 34 | 22 | 4 | 8 | 79:49 | 70 |
| 4. | FK Teplice | 34 | 19 | 4 | 11 | 71:56 | 61 |
| 5. | AC Sparta Praha | 34 | 17 | 9 | 8 | 67:43 | 60 |
| 6. | FC Hradec Králové | 34 | 17 | 4 | 13 | 73:60 | 55 |
| 7. | FC Baník Ostrava | 34 | 16 | 6 | 12 | 64:51 | 54 |
| 8. | FC Zbrojovka Brno | 34 | 15 | 4 | 15 | 58:54 | 49 |
| 9. | FC Viktoria Plzeň | 34 | 12 | 8 | 14 | 58:65 | 44 |
| 10. | FC Zlín | 34 | 11 | 11 | 12 | 48:70 | 44 |
| 11. | 1. FC Slovácko | 34 | 12 | 7 | 15 | 58:52 | 43 |
| 12. | FK Pardubice | 34 | 10 | 9 | 15 | 31:42 | 39 |
| 13. | Bohemians 1905 | 34 | 11 | 5 | 18 | 52:67 | 38 |
| 14. | SK České Budějovice | 34 | 11 | 5 | 18 | 51:71 | 38 |
| 15. | FC Slovan Liberec | 34 | 10 | 7 | 17 | 57:73 | 37 |
| 16. | SFC Opava | 34 | 9 | 4 | 21 | 49:81 | 31 |
| 17. | FC Vysočina Jihlava | 34 | 8 | 6 | 20 | 41:61 | 30 |
| 18. | FC Hlučín | 34 | 4 | 10 | 20 | 34:80 | 22 |
Anketa
Žádná aktivní anketa nebyla nalezena.



























































